Women's 55 Meters Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brianna Martin | FR-1 | North Central (Ill.) | 7.62 | 5.41 | 6.71 | 7 |
| 2 | Kristen Heitsman | SO-2 | Wis.-Whitewater | 7.72 | 9.50 | 9.19 | 5 |
| 3 | Molly Sieverding | FR-1 | Loras | 7.74 | 5.65 | 6.20 | 4 |
| 4 | Molly Pilcher | FR-1 | Loras | 7.88 | 8.28 | 8.59 | 3 |
| 5 | Amy Gasser | SO-2 | Wis.-Whitewater | 7.89 | 6.00 | 6.24 | 2 |
| 6 | Akilah Anderson | JR-3 | Wis.-Whitewater | 7.89 | 6.47 | 8.76 | - |
| 7 | Nicki Dingraudo | FR-1 | North Central (Ill.) | 7.97 | 6.30 | 6.86 | 1 |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Secrest | SR-4 | North Central (Ill.) | 7.65 | 8.50 | 9.72 | 8.50 | 5.89 |
| 2 | Brianna Martin | FR-1 | North Central (Ill.) | 7.66 | 5.37 | 6.21 | 5.98 | 6.36 |
| 3 | Kristen Heitsman | SO-2 | Wis.-Whitewater | 7.79 | 6.78 | 7.72 | 8.57 | 6.78 |
| 4 | Molly Sieverding | FR-1 | Loras | 7.79 | 7.48 | 8.57 | 9.12 | 9.12 |
| 5 | Molly Pilcher | FR-1 | Loras | 7.91 | 8.39 | 9.65 | 7.99 | 10.21 |
| 6 | Amy Gasser | SO-2 | Wis.-Whitewater | 7.94 | 9.45 | 8.82 | 6.75 | 10.17 |
| 7 | Akilah Anderson | JR-3 | Wis.-Whitewater | 7.99 | 7.43 | 8.95 | 5.76 | 6.32 |
| 8 | Nicki Dingraudo | FR-1 | North Central (Ill.) | 8.04 | 7.24 | 10.05 | 9.81 | 10.38 |
| 9 | Natashia Warramit | SO-2 | North Central (Ill.) | 8.22 | 6.50 | 8.31 | 6.17 | 6.17 |
| 10 | Karly Hall | SO-2 | Wis.-Whitewater | 8.41 | 6.23 | 10.52 | 9.42 | 6.65 |
| 11 | Mallory Carr | FR-1 | North Central (Ill.) | 8.45 | 8.88 | 9.21 | 6.34 | 9.81 |
| 12 | Kendall Cimaglia | SO-2 | North Central (Ill.) | 8.45 | 9.89 | 10.23 | 6.34 | 9.72 |
| 13 | Natalie Tomei | SO-2 | North Central (Ill.) | 8.52 | 9.29 | 7.50 | 8.61 | 6.14 |
| 14 | Lacey Watson | SO-2 | North Central (Ill.) | 8.70 | 10.53 | 6.62 | 7.49 | 7.40 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Secrest | SR-4 | North Central (Ill.) | 6.58 | 7.65 | 9.49 | 8.65 |
| 4 | Molly Sieverding | FR-1 | Loras | 8.03 | 7.79 | 6.16 | 6.24 |
| 6 | Amy Gasser | SO-2 | Wis.-Whitewater | 10.17 | 7.94 | 9.37 | 5.80 |
| 9 | Natashia Warramit | SO-2 | North Central (Ill.) | 10.69 | 8.22 | 10.36 | 7.32 |
| 10 | Karly Hall | SO-2 | Wis.-Whitewater | 10.01 | 8.41 | 8.08 | 10.26 |
| 11 | Mallory Carr | FR-1 | North Central (Ill.) | 7.10 | 8.45 | 7.78 | 9.47 |
| 13 | Natalie Tomei | SO-2 | North Central (Ill.) | 8.44 | 8.52 | 8.10 | 10.65 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brianna Martin | FR-1 | North Central (Ill.) | 7.66 | 5.75 |
| 3 | Kristen Heitsman | SO-2 | Wis.-Whitewater | 7.79 | 6.70 |
| 5 | Molly Pilcher | FR-1 | Loras | 7.91 | 7.68 |
| 7 | Akilah Anderson | JR-3 | Wis.-Whitewater | 7.99 | 7.04 |
| 8 | Nicki Dingraudo | FR-1 | North Central (Ill.) | 8.04 | 7.64 |
| 12 | Kendall Cimaglia | SO-2 | North Central (Ill.) | 8.45 | 9.05 |
| 14 | Lacey Watson | SO-2 | North Central (Ill.) | 8.70 | 6.44 |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandye Jackson | JR-3 | North Central (Ill.) | 29.04 | 20.27 | 27.39 | 19.45 | 31.23 | 32.60 | 7 |
| 2 | Kalee Schilling | FR-1 | Loras | 32.10 | 36.29 | 27.91 | 35.17 | 27.36 | 26.52 | 5 |
| 3 | Barb Kremer | SR-4 | Loras | 33.43 | 24.16 | 28.09 | 25.57 | 35.12 | 20.51 | 4 |
| 4 | Amy Gasser | SO-2 | Wis.-Whitewater | 36.45 | 25.83 | 28.70 | 36.74 | 22.10 | 37.31 | 3 |
| 5 | Sheila Walsh | JR-3 | North Central (Ill.) | 33.18 | 23.08 | 28.85 | 23.08 | 23.08 | 23.95 | 2 |
| 6 | Akilah Anderson | JR-3 | Wis.-Whitewater | 27.24 | 35.35 | 28.97 | 35.06 | 32.74 | 30.13 | 1 |
| 7 | Brianna Martin | FR-1 | North Central (Ill.) | 29.47 | 30.05 | 29.17 | 32.38 | 23.92 | 35.59 | - |
| 8 | Angie Negrete | FR-1 | North Central (Ill.) | 30.28 | 31.17 | 29.68 | 20.78 | 30.28 | 27.61 | - |
| 9 | Molly Pilcher | FR-1 | Loras | 35.21 | 24.68 | 30.09 | 21.97 | 24.98 | 24.08 | - |
| 10 | Michelle McWilliams | FR-1 | Loras | 30.05 | 36.49 | 30.66 | 27.90 | 23.00 | 34.65 | - |
| 11 | Shelly Dulman | FR-1 | North Central (Ill.) | 35.56 | 38.96 | 30.92 | 29.69 | 26.60 | 25.36 | - |
| 12 | Natalie Tomei | SO-2 | North Central (Ill.) | 31.86 | 22.89 | 30.93 | 29.08 | 30.62 | 25.68 | - |
| 13 | Kendall Cimaglia | SO-2 | North Central (Ill.) | 31.98 | 38.18 | 31.04 | 32.91 | 28.56 | 32.29 | - |
| 14 | Shanna Loos | JR-3 | North Central (Ill.) | 27.45 | 33.69 | 31.19 | 34.94 | 37.74 | 22.46 | - |
| Kathleen Loftus | SO-2 | Loras | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandye Jackson | JR-3 | North Central (Ill.) | 27.39 | 24.93 | 34.24 | 26.57 | 7 |
| 2 | Kalee Schilling | FR-1 | Loras | 27.91 | 26.52 | 35.73 | 29.31 | 5 |
| 5 | Sheila Walsh | JR-3 | North Central (Ill.) | 28.85 | 30.59 | 33.18 | 28.85 | 2 |
| 7 | Brianna Martin | FR-1 | North Central (Ill.) | 29.17 | 21.01 | 21.30 | 23.05 | - |
| Kathleen Loftus | SO-2 | Loras | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Barb Kremer | SR-4 | Loras | 28.09 | 4 |
| 4 | Amy Gasser | SO-2 | Wis.-Whitewater | 28.70 | 3 |
| 6 | Akilah Anderson | JR-3 | Wis.-Whitewater | 28.97 | 1 |
| 9 | Molly Pilcher | FR-1 | Loras | 30.09 | - |
| 10 | Michelle McWilliams | FR-1 | Loras | 30.66 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Angie Negrete | FR-1 | North Central (Ill.) | 21.08 | 33.54 | 29.68 | 24.64 | 37.70 |
| 11 | Shelly Dulman | FR-1 | North Central (Ill.) | 29.38 | 25.98 | 30.92 | 26.29 | 23.81 |
| 12 | Natalie Tomei | SO-2 | North Central (Ill.) | 29.08 | 21.66 | 30.93 | 24.44 | 33.10 |
| 13 | Kendall Cimaglia | SO-2 | North Central (Ill.) | 38.80 | 21.73 | 31.04 | 31.98 | 23.59 |
| 14 | Shanna Loos | JR-3 | North Central (Ill.) | 30.26 | 25.58 | 31.19 | 23.71 | 40.55 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laruen Brightmore | JR-3 | North Central (Ill.) | 58.68 | 7 |
| 2 | Laura Rieger | JR-3 | Loras | 1:01.77 | 5 |
| 3 | Danielle Anton | SR-4 | Wis.-Whitewater | 1:02.04 | 4 |
| 4 | Sheila Walsh | JR-3 | North Central (Ill.) | 1:02.58 | 3 |
| 5 | Kalee Schilling | FR-1 | Loras | 1:02.80 | 2 |
| 6 | Sam Bunsen | SR-4 | North Central (Ill.) | 1:03.78 | - |
| 7 | Alyssa Fetterhoff | FR-1 | North Central (Ill.) | 1:04.70 | - |
| 8 | Steph Schadl | SO-2 | Loras | 1:05.24 | - |
| 9 | Kirsten Ferch | FR-1 | Loras | 1:05.24 | - |
| 10 | Lisa D'Alessio | SO-2 | Wis.-Whitewater | 1:05.87 | 1 |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laruen Brightmore | JR-3 | North Central (Ill.) | 58.68 | 7 |
| 2 | Laura Rieger | JR-3 | Loras | 1:01.77 | 5 |
| 3 | Danielle Anton | SR-4 | Wis.-Whitewater | 1:02.04 | 4 |
| 4 | Sheila Walsh | JR-3 | North Central (Ill.) | 1:02.58 | 3 |
| 5 | Kalee Schilling | FR-1 | Loras | 1:02.80 | 2 |
| 6 | Sam Bunsen | SR-4 | North Central (Ill.) | 1:03.78 | - |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alyssa Fetterhoff | FR-1 | North Central (Ill.) | 53.06 | 1:04.70 | - |
| 8 | Steph Schadl | SO-2 | Loras | 58.07 | 1:05.24 | - |
| 9 | Kirsten Ferch | FR-1 | Loras | 1:06.55 | 1:05.24 | - |
| 10 | Lisa D'Alessio | SO-2 | Wis.-Whitewater | 1:03.90 | 1:05.87 | 1 |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Weiss | SR-4 | Loras | 2:18.03 | 7 |
| 2 | Amy Schwent | SO-2 | North Central (Ill.) | 2:25.70 | 5 |
| 3 | Krista Cota | FR-1 | North Central (Ill.) | 2:29.64 | 4 |
| 4 | Maria Kalb | FR-1 | Loras | 2:30.89 | 3 |
| 5 | Kirsten Coffman | SO-2 | North Central (Ill.) | 2:35.10 | - |
| 6 | Kate Lueders | SO-2 | North Central (Ill.) | 2:35.72 | - |
| 7 | Kala Bingham | SO-2 | North Central (Ill.) | 2:35.77 | - |
| 8 | Maggie Lapinski | FR-1 | North Central (Ill.) | 2:36.11 | - |
| 9 | Tracy Mattis | JR-3 | North Central (Ill.) | 2:39.89 | - |
| 10 | Sarah Scanlin | JR-3 | North Central (Ill.) | 2:41.66 | - |
| 11 | Sarah Stephens | SO-2 | North Central (Ill.) | 2:44.78 | - |
| 12 | Colleen Oakes | SO-2 | North Central (Ill.) | 2:49.57 | - |
Women's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Bridget Corken | SR-4 | Loras | 5:35.87 | 3:59.47 | 3:47.03 | 5:01.66 | 5:10.99 | 7 |
| 2 | Jackie Nett | SR-4 | Wis.-Whitewater | 6:10.23 | 6:30.43 | 6:20.33 | 5:53.40 | 5:36.57 | 4.5 |
| 2 | Kristi Egnarski | SO-2 | Wis.-Whitewater | 6:47.25 | 6:06.87 | 4:42.72 | 5:23.11 | 5:36.57 | 4.5 |
| 4 | Sarah Janosz | FR-1 | North Central (Ill.) | 5:45.43 | 4:57.15 | 7:55.43 | 7:22.01 | 6:11.43 | 3 |
| 5 | Rebecca Smith | SO-2 | North Central (Ill.) | 7:48.92 | 7:26.23 | 4:47.41 | 4:47.41 | 6:18.16 | 2 |
| 6 | Alyssa Naidl | FR-1 | Wis.-Whitewater | 6:21.82 | 6:17.84 | 5:42.04 | 5:34.09 | 6:37.72 | - |
Women's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Laesch | JR-3 | North Central (Ill.) | 16:06.35 | 23:20.66 | 20:16.08 | 18:05.78 | 14:28.63 | 19:43.50 | 20:16.08 | 7 |
| 2 | Lauren Hooks | FR-1 | North Central (Ill.) | 20:50.07 | 20:50.07 | 18:48.38 | 18:26.25 | 22:18.57 | 21:34.32 | 20:50.07 | 5 |
| 3 | Kate Lueders | SO-2 | North Central (Ill.) | 13:35.18 | 16:33.85 | 16:11.52 | 18:36.68 | 21:35.35 | 14:53.35 | 14:19.85 | - |
| 4 | Colleen Oakes | SO-2 | North Central (Ill.) | 23:39.53 | 15:34.53 | 19:19.29 | 19:42.94 | 15:46.36 | 20:42.09 | 16:21.84 | - |
| 5 | Amanda Marek | FR-1 | North Central (Ill.) | 17:19.43 | 25:34.98 | 17:55.69 | 20:08.64 | 16:06.92 | 19:44.47 | 21:57.42 | - |
| 6 | Colleen Burzynski | SO-2 | North Central (Ill.) | 23:51.36 | 21:25.79 | 26:16.92 | 20:13.01 | 24:39.88 | 18:23.84 | 21:50.05 | - |
| 7 | Sarah Stephens | SO-2 | North Central (Ill.) | 23:24.07 | 15:57.32 | 14:53.50 | 21:16.42 | 22:20.25 | 27:26.59 | 23:36.83 | - |
Women's 55 Hurdles Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandye Jackson | JR-3 | North Central (Ill.) | 7.61 | 8.64 | 5.99 | 8.55 | 9.49 | 7 |
| 2 | Barb Kremer | SR-4 | Loras | 6.80 | 7.93 | 6.62 | 8.71 | 9.59 | 5 |
| 3 | Melissa Savino | JR-3 | North Central (Ill.) | 8.54 | 6.47 | 7.10 | 8.98 | 10.33 | 4 |
| 4 | Angie Negrete | FR-1 | North Central (Ill.) | 8.26 | 10.89 | 9.07 | 9.07 | 8.53 | - |
| 5 | Molly Gstalter | FR-1 | North Central (Ill.) | 8.72 | 8.26 | 10.64 | 9.17 | 9.08 | - |
| 6 | Allison Gonzales | FR-1 | Wis.-Whitewater | 7.49 | 9.12 | 6.92 | 9.60 | 7.78 | 3 |
| 7 | Kristine Zizis | JR-3 | North Central (Ill.) | 10.72 | 10.52 | 9.61 | 10.11 | 11.53 | - |
| Megan Morehart | JR-3 | Wis.-Whitewater | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 55 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barb Kremer | SR-4 | Loras | 9.65 | 6.15 | 9.48 | 8.54 |
| 2 | Melissa Savino | JR-3 | North Central (Ill.) | 11.07 | 11.43 | 9.26 | 9.07 |
| 3 | Brandye Jackson | JR-3 | North Central (Ill.) | 10.06 | 8.15 | 11.19 | 8.67 |
| 4 | Molly Gstalter | FR-1 | North Central (Ill.) | 7.29 | 9.11 | 9.84 | 9.11 |
| 5 | Megan Morehart | JR-3 | Wis.-Whitewater | 7.30 | 9.12 | 9.85 | 9.12 |
| 6 | Allison Gonzales | FR-1 | Wis.-Whitewater | 9.93 | 6.62 | 10.49 | 9.45 |
| 7 | Angie Negrete | FR-1 | North Central (Ill.) | 7.10 | 9.02 | 10.84 | 9.59 |
| 8 | Kristine Zizis | JR-3 | North Central (Ill.) | 10.20 | 10.80 | 11.50 | 10.00 |
| 9 | Michelle Jacobs | JR-3 | North Central (Ill.) | 12.27 | 10.03 | 12.27 | 10.67 |
Women's 55 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Melissa Savino | JR-3 | North Central (Ill.) | 9.07 |
| 4 | Molly Gstalter | FR-1 | North Central (Ill.) | 9.11 |
| 6 | Allison Gonzales | FR-1 | Wis.-Whitewater | 9.45 |
| 8 | Kristine Zizis | JR-3 | North Central (Ill.) | 10.00 |
Women's 55 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barb Kremer | SR-4 | Loras | 7.43 | 7.52 | 9.48 | 8.54 | 10.00 | 8.63 |
| 3 | Brandye Jackson | JR-3 | North Central (Ill.) | 9.80 | 9.63 | 6.16 | 8.67 | 6.59 | 8.33 |
| 5 | Megan Morehart | JR-3 | Wis.-Whitewater | 10.04 | 8.76 | 7.21 | 9.12 | 6.39 | 6.57 |
| 7 | Angie Negrete | FR-1 | North Central (Ill.) | 7.00 | 12.28 | 12.28 | 9.59 | 9.31 | 12.18 |
| 9 | Michelle Jacobs | JR-3 | North Central (Ill.) | 9.93 | 9.61 | 9.93 | 10.67 | 12.27 | 8.33 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Central (Ill.) | Walsh, Bingham, Bunsen, Brightmore | 4:39.26 | 4:07.13 | 7 |
| 2 | Loras | Weiss, Kalb, Corken, Rieger | 3:43.47 | 4:11.08 | 5 |
| 3 |
North Central (Ill.)
(B)
|
Fetterhoff, Cota, Lapinski, Schwent | 4:27.54 | 4:19.74 | - |
| 4 |
Loras
(B)
|
Ferch, Schilling, Loftus, Schadl | 4:11.35 | 4:21.82 | - |
| 5 | Wis.-Whitewater | Gonzales, Strandell, Duncan, Bell | 4:57.10 | 4:25.26 | 4 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
North Central (Ill.)
(C)
|
Coffman, Bikulcius, Mays, Martin | 4:33.2h | 5:08.7h | 4:33.2h |
| 7 |
Wis.-Whitewater
(C)
|
Sukow, Kehrer, Behrendt, Johnson | 5:47.6h | 5:50.5h | 4:47.3h |
| 8 |
Wis.-Whitewater
(B)
|
Egnarski, Wise, Schulte, Naidl | 4:30.9h | 5:51.6h | 4:48.2h |
Women's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wis.-Whitewater | A | Alyssa Duncan, Ryanne Bell, Danielle Anton, Madeline Roznos | 12:57.19 | 9:11.81 | 16:19.26 | 11:31.70 | 10:06.21 | 7 |
| 2 | North Central (Ill.) | A | Sarah Scanlin, Sarah Bikulcius, Amanda Fishleigh, Rebecca Smith | 13:59.28 | 15:14.82 | 16:05.18 | 15:06.43 | 12:52.14 | 5 |
| 3 | Wis.-Whitewater | D | Angela Behrendt, Lisa D'Alessio, Bridgette Jordan, Katie Wagner | 14:02.61 | 17:16.41 | 17:16.41 | 16:17.43 | 14:02.61 | - |
| 4 | Wis.-Whitewater | B | Janna Wise, Kirsten Sukow, Samantha Kasprzak, Amanda Buchmeier | 14:02.81 | 16:51.38 | 14:19.67 | 12:21.68 | 17:08.23 | - |
| 5 | Wis.-Whitewater | C | Megan Strandell, Alyssa Staehler, Maria Kehrer, Lindsey Schulte | 14:37.31 | 10:57.99 | 10:57.99 | 14:19.77 | 12:52.04 | - |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby Demos | FR-1 | Wis.-Whitewater | 1.61m | 1.35m | 1.85m | 1.80m | 1.29m | 2.01m | 5' 3.25" | 7 |
| 2 | Krista Cota | FR-1 | North Central (Ill.) | 1.51m | 1.46m | 1.66m | 1.87m | 1.16m | 1.59m | 4' 11.5" | 5 |
| 2 | JoLyn Owen | FR-1 | Wis.-Whitewater | 1.51m | 1.72m | 1.24m | 1.80m | 1.42m | 1.72m | 4' 11.5" | - |
| 4 | Megan Peterson | SO-2 | Wis.-Whitewater | 1.51m | 1.65m | 1.43m | 1.19m | 1.31m | 1.45m | 4' 11.5" | 4 |
| 5 | Melissa Savino | JR-3 | North Central (Ill.) | 1.51m | 1.65m | 1.06m | 1.19m | 1.92m | 1.40m | 4' 11.5" | 3 |
| 6 | Hayley Tenpas | FR-1 | Wis.-Whitewater | 1.46m | 1.18m | 1.83m | 1.34m | 1.26m | 1.45m | 4' 9.5" | - |
| 7 | Cassie Thill | FR-1 | Loras | 1.46m | 1.64m | 1.68m | 1.61m | 1.59m | 1.52m | 4' 9.5" | 2 |
| 8 | Michelle Jacobs | JR-3 | North Central (Ill.) | 1.41m | 1.82m | 1.61m | 1.24m | 1.52m | 1.11m | 4' 7.5" | - |
| 9 | Emilie Sauer | JR-3 | North Central (Ill.) | 1.41m | 1.66m | 1.48m | 1.51m | 1.02m | 1.79m | 4' 7.5" | - |
| 10 | Molly Gstalter | FR-1 | North Central (Ill.) | 1.36m | 1.77m | 1.20m | 1.44m | 1.37m | 1.74m | 4' 5.5" | - |
| 10 | Steph Schadl | SO-2 | Loras | 1.36m | 1.32m | 1.22m | 1.26m | 1.01m | 1.31m | 4' 5.5" | 1 |
| Bri Tolliver | SO-2 | North Central (Ill.) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Secrest | SR-4 | North Central (Ill.) | 3.80m | 3.27m | 4.71m | 12' 5.5" | 7 |
| 2 | Meghan Court | FR-1 | North Central (Ill.) | 3.50m | 3.71m | 2.80m | 11' 5.75" | 5 |
| 3 | Lisa Sharp | FR-1 | North Central (Ill.) | 3.35m | 3.35m | 2.75m | 10' 11.75" | - |
| 4 | Ryanne Bell | SO-2 | Wis.-Whitewater | 3.20m | 3.36m | 2.85m | 10' 6" | 4 |
| 5 | Katelyn Britt | JR-3 | Wis.-Whitewater | 3.20m | 3.81m | 3.68m | 10' 6" | 3 |
| 6 | Brenna Marron | FR-1 | North Central (Ill.) | 3.20m | 3.14m | 4.13m | 10' 6" | - |
| 7 | Candice Caldwell | FR-1 | North Central (Ill.) | 2.90m | 2.12m | 2.12m | 9' 6.25" | - |
| 8 | Bridget McQuillan | SO-2 | Loras | 2.90m | 2.15m | 2.52m | 9' 6.25" | 2 |
| Caitlin Koller | FR-1 | Wis.-Whitewater | NH | NH | NH | NH | - | |
| Loryn Kressin | FR-1 | Wis.-Whitewater | NH | NH | NH | NH | - |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Secrest | SR-4 | North Central (Ill.) | 4.03m | 4.38m | 3.53m | 5.59m | 5.29m | 5.04m | 16' 6.5" | 7 |
| 2 | Tiera Barmore | JR-3 | Wis.-Whitewater | 4.84m | 5.54m | 4.14m | 5.89m | 6.24m | 4.99m | 16' 4.5" | 5 |
| 3 | Brenna Marron | FR-1 | North Central (Ill.) | 5.62m | 3.60m | 4.68m | 3.65m | 3.75m | 4.93m | 16' 2.25" | 4 |
| 4 | Kathleen Loftus | SO-2 | Loras | 4.15m | 4.71m | 3.63m | 4.10m | 4.43m | 4.66m | 15' 3.5" | 3 |
| 5 | Nicki Dingraudo | FR-1 | North Central (Ill.) | 5.21m | 4.56m | 4.84m | 4.65m | 5.67m | 4.65m | 15' 3.25" | - |
| 6 | Molly Gstalter | FR-1 | North Central (Ill.) | 3.57m | 4.63m | 4.85m | 4.67m | 3.80m | 4.58m | 15' 0.5" | - |
| 7 | Michelle McWilliams | FR-1 | Loras | 4.91m | 4.10m | 3.51m | 4.82m | 3.15m | 4.50m | 14' 9.25" | 2 |
| 8 | Michelle Jacobs | JR-3 | North Central (Ill.) | 4.25m | 3.11m | 4.69m | 4.03m | 4.42m | 4.38m | 14' 4.5" | - |
| 9 | Karissa Kolle | FR-1 | Wis.-Whitewater | 4.97m | 3.14m | 5.32m | 4.49m | 3.27m | 4.36m | 14' 3.75" | 1 |
| 10 | Shanna Loos | JR-3 | North Central (Ill.) | 5.22m | 5.34m | 3.02m | 3.19m | 4.78m | 4.31m | 14' 1.75" | - |
| 11 | Julie Duskett | FR-1 | North Central (Ill.) | 3.09m | 4.23m | 3.76m | 4.40m | 3.85m | 4.23m | 13' 10.5" | - |
| 12 | Jamie Solus | FR-1 | North Central (Ill.) | 4.21m | 5.39m | 4.04m | 4.04m | 3.70m | 4.21m | 13' 9.75" | - |
| 13 | Natashia Warramit | SO-2 | North Central (Ill.) | 4.72m | 3.22m | 3.64m | 3.76m | 4.64m | 4.18m | 13' 8.75" | - |
| 14 | Kirsten Ferch | FR-1 | Loras | 3.16m | 4.74m | 4.66m | 5.24m | 3.99m | 4.16m | 13' 7.75" | - |
| 15 | Lacey Watson | SO-2 | North Central (Ill.) | 3.89m | 3.22m | 3.07m | 4.30m | 3.22m | 3.74m | 12' 3.25" | - |
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kathleen Loftus | SO-2 | Loras | 4.66m | 3.87m | 4.24m | 3.63m | 3.91m | 3.54m | 15' 3.5" | 3 |
| 6 | Molly Gstalter | FR-1 | North Central (Ill.) | 4.58m | 3.25m | 5.27m | 4.49m | 5.54m | 3.30m | 15' 0.5" | - |
| 7 | Michelle McWilliams | FR-1 | Loras | 4.50m | 3.38m | 5.00m | 4.46m | 4.41m | 5.58m | 14' 9.25" | 2 |
| 8 | Michelle Jacobs | JR-3 | North Central (Ill.) | 4.38m | 5.61m | 3.85m | 3.33m | 5.17m | 4.60m | 14' 4.5" | - |
| 11 | Julie Duskett | FR-1 | North Central (Ill.) | 4.23m | 3.43m | 3.26m | 3.72m | 4.02m | 4.19m | 13' 10.5" | - |
| 13 | Natashia Warramit | SO-2 | North Central (Ill.) | 4.18m | 4.97m | 4.72m | 3.05m | 4.68m | 3.05m | 13' 8.75" | - |
| 14 | Kirsten Ferch | FR-1 | Loras | 4.16m | 4.49m | 4.12m | 3.95m | 5.28m | 4.99m | 13' 7.75" | - |
| 15 | Lacey Watson | SO-2 | North Central (Ill.) | 3.74m | 3.96m | 4.08m | 4.30m | 3.81m | 4.30m | 12' 3.25" | - |
Women's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Secrest | SR-4 | North Central (Ill.) | 3.58m | 4.13m | 6.05m | 5.04m | 5.54m | 5.54m | 16' 6.5" | 7 |
| 2 | Tiera Barmore | JR-3 | Wis.-Whitewater | 6.09m | 3.79m | 5.89m | 4.99m | 3.99m | 4.14m | 16' 4.5" | 5 |
| 3 | Brenna Marron | FR-1 | North Central (Ill.) | 3.45m | 5.67m | 3.89m | 4.93m | 3.75m | 6.26m | 16' 2.25" | 4 |
