April 16, 2011
Cerritos
- Norwalk, CA
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akeem Holmes | JR-3 | Iowa State | 17.65m | 13.31m | 18.89m | 13.62m | 15.48m | 50' 9.5" | |
| 2 | RODNEY HAWKINS | West Long Beach Cyclones | 11.33m | 14.24m | 18.68m | 15.92m | 15.31m | 50' 2.75" | ||
| 3 | Kasen Covington | FR-1 | Washington | 13.11m | 14.16m | 10.73m | 15.65m | 14.90m | 48' 10.75" | |
| 4 | Irving Castro | Veracruz | 11.15m | 15.32m | 12.19m | 14.87m | 14.87m | 48' 9.5" | ||
| 5 | Ryan Wasilawski | SO-2 | Colorado St. | 17.18m | 16.74m | 10.86m | 18.79m | 14.68m | 48' 2" | |
| 6 | Joshua Butler | FR-1 | Boise State | 18.91m | 10.70m | 12.75m | 15.10m | 14.66m | 48' 1.25" | |
| 7 | Andre Moore | JR-3 | Eastern Washington | 11.30m | 13.04m | 18.69m | 11.30m | 14.49m | 47' 6.5" | |
| 8 | Cody Linder | JR-3 | South Dakota | 14.00m | 13.56m | 15.87m | 12.70m | 14.43m | 47' 4.25" | |
| 9 | Kevin Jenkins | Unattached | 11.10m | 16.58m | 15.57m | 11.54m | 14.42m | 47' 3.75" | ||
| 10 | Clayton Johnson | JR-3 | Washington | 14.95m | 10.38m | 14.81m | 13.98m | 13.84m | 45' 5" | |
| 11 | Seth Lindquist | SR-4 | Southern Oregon | 13.14m | 11.76m | 10.79m | 14.38m | 13.83m | 45' 4.5" | |
| 12 | Joshua Kimbrough | Junior | Cal Poly | 14.14m | 14.55m | 12.38m | 15.64m | 13.60m | 44' 7.5" | |
| 13 | Franz Palacio | Freshman | West Los Angeles | 14.03m | 10.12m | 15.11m | 15.24m | 13.49m | 44' 3.25" | |
| 14 | Rendel Jones | JR-3 | Idaho | 16.51m | 16.51m | 13.55m | 13.96m | 13.42m | 44' 0.5" | |
| 15 | Devon Akpom | Freshman | San Diego Mesa | 15.92m | 11.77m | 14.18m | 14.58m | 13.38m | 43' 10.75" | |
| 16 | Ja'Quan Patterson | SO-2 | Detroit Mercy | 15.73m | 13.90m | 10.88m | 11.54m | 13.11m | 43' 0.25" | |
| 17 | Larry Spears | Sophomore | San Diego Mesa | 9.85m | 9.24m | 10.09m | 11.31m | 12.16m | 39' 10.75" | |
| 18 | Billy Carter | Sophomore | San Diego Mesa | 15.54m | 9.47m | 14.69m | 11.65m | 12.14m | 39' 10" | |
| 19 | Miles Moffat | Freshman | San Diego Mesa | 12.36m | 15.63m | 9.70m | 14.67m | 12.12m | 39' 9.25" | |
| 20 | Robert Felton | Freshman | East LA | 14.87m | 10.07m | 9.49m | 14.52m | 11.71m | 38' 5" | |
| 21 | Garrett Harris | Freshman | Cuyamaca | 8.11m | 11.26m | 14.19m | 10.92m | 11.26m | 36' 11.5" | |
| Royal Walker | Sophomore | East LA | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Andrew Freed | SO-2 | Alaska Anchorage | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Graham Gilliland | FR-1 | Colorado St. | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Patrick Hunter | Sophomore | West Los Angeles | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Chad Pinkelman | JR-3 | South Dakota | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Irving Castro | Veracruz | 15.91m | 14.13m | 14.87m | 19.33m | 48' 9.5" | ||
| 15 | Devon Akpom | Freshman | San Diego Mesa | 14.85m | 11.37m | 13.38m | 11.37m | 43' 10.75" | |
| 17 | Larry Spears | Sophomore | San Diego Mesa | 11.07m | 8.51m | 12.16m | 14.11m | 39' 10.75" | |
| 18 | Billy Carter | Sophomore | San Diego Mesa | 9.23m | 10.93m | 12.14m | 15.54m | 39' 10" | |
| 19 | Miles Moffat | Freshman | San Diego Mesa | 14.06m | 8.97m | 12.12m | 9.45m | 39' 9.25" | |
| 20 | Robert Felton | Freshman | East LA | 14.99m | 14.17m | 11.71m | 10.30m | 38' 5" | |
| 21 | Garrett Harris | Freshman | Cuyamaca | 10.58m | 11.71m | 11.26m | 7.99m | 36' 11.5" | |
| Royal Walker | Sophomore | East LA | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ryan Wasilawski | SO-2 | Colorado St. | 14.68m | 17.91m | 11.01m | 16.74m | 13.21m | 48' 2" | |
| 8 | Cody Linder | JR-3 | South Dakota | 14.43m | 11.26m | 18.33m | 15.15m | 17.60m | 47' 4.25" | |
| 11 | Seth Lindquist | SR-4 | Southern Oregon | 13.83m | 11.48m | 17.01m | 15.63m | 15.63m | 45' 4.5" | |
| 12 | Joshua Kimbrough | Junior | Cal Poly | 13.60m | 12.65m | 10.61m | 14.69m | 14.14m | 44' 7.5" | |
| 13 | Franz Palacio | Freshman | West Los Angeles | 13.49m | 12.41m | 10.93m | 9.85m | 10.25m | 44' 3.25" | |
| 16 | Ja'Quan Patterson | SO-2 | Detroit Mercy | 13.11m | 12.32m | 13.90m | 11.01m | 11.01m | 43' 0.25" | |
| Andrew Freed | SO-2 | Alaska Anchorage | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Graham Gilliland | FR-1 | Colorado St. | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akeem Holmes | JR-3 | Iowa State | 15.48m | 12.54m | 18.42m | 14.24m | 50' 9.5" | |
| 2 | RODNEY HAWKINS | West Long Beach Cyclones | 15.31m | 15.46m | 10.72m | 16.08m | 50' 2.75" | ||
| 3 | Kasen Covington | FR-1 | Washington | 14.90m | 19.07m | 18.03m | 14.16m | 48' 10.75" | |
| 6 | Joshua Butler | FR-1 | Boise State | 14.66m | 18.62m | 15.39m | 18.33m | 48' 1.25" | |
| 7 | Andre Moore | JR-3 | Eastern Washington | 14.49m | 15.94m | 14.78m | 11.88m | 47' 6.5" | |
| 9 | Kevin Jenkins | Unattached | 14.42m | 10.24m | 13.12m | 13.70m | 47' 3.75" | ||
| 10 | Clayton Johnson | JR-3 | Washington | 13.84m | 16.19m | 11.63m | 13.01m | 45' 5" | |
| 14 | Rendel Jones | JR-3 | Idaho | 13.42m | 13.82m | 15.70m | 12.35m | 44' 0.5" | |
| Patrick Hunter | Sophomore | West Los Angeles | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Chad Pinkelman | JR-3 | South Dakota | NM | NM | NM | NM | NM |