March 10, 2012
|
Florida A&M - Tallahassee, FL

Women's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Nakia Linson SO-2 Florida A&M 12.01 12.01 14.06 15.50 0.2
2 Richena Louis SO-2 Florida A&M 15.44 12.06 12.79 15.32 0.4
3 Shakira Garner JR-3 Bethune-Cookman 13.97 12.14 12.27 11.29 0.2
4 Jasmine Pleasant JR-3 Florida A&M 13.97 12.14 9.96 9.59 0.2
5 Ashontae Jackson FR-1 Tennessee St. 14.58 12.15 12.03 10.09 0.2
6 Jasmine Grovenor FR-1 Albany State 8.64 12.33 8.64 11.59 2.7
7 LeTitia Silas   Dominion TC 12.23 12.35 14.33 13.96 2.7
8 Alexandria Montgomery SO-2 Stillman 13.11 12.36 10.76 12.49 0.4
9 Alonti Richardson FR-1 Bethune-Cookman 13.13 12.38 14.74 8.79 0.2
10 Phoebe Johnson   Unattached 11.55 12.42 12.18 9.94 0.4
11 Ashley Kidd SO-2 Stillman 12.44 12.56 15.20 9.42 2.7
12 Brianne Dietrich FR-1 Edinboro 14.78 12.63 15.03 14.15 2.7
13 Kourtney Henry   Unattached 16.08 12.66 12.54 13.55 1.5
14 Keyona Thomas SO-2 Bethune-Cookman 14.71 12.68 15.47 14.33 0.2
15 Brittany Betts FR-1 Tennessee St. 12.06 12.69 16.25 12.31 0.4
16 Chelsea Johnson FR-1 Albany State 11.30 12.84 15.67 15.28 0.4
17 Kamari Canady SO-2 Florida A&M 9.08 12.97 11.68 13.62 2.7
18 Katie Hendrix Senior Paine 13.53 13.01 12.10 16.27 0.4
19 Deleatrice Moore   Unattached 13.46 13.06 13.85 9.80 2.7
20 Brittany Fowler SO-2 Grambling 15.40 13.16 11.72 14.35 0.4
21 Raven Robinson JR-3 Florida A&M 12.20 13.26 10.48 12.73 1.8
22 Tiandra Harris SO-2 Paine 15.17 13.54 13.00 13.68 1.5
23 Dandre Bryan   Edward Waters College 16.23 13.99 17.91 17.49 1.8
24 Sherry Jackson SO-2 Stillman 13.44 14.00 14.28 13.16 0.4
25 Assunta Bolden   MINE 15.70 14.14 15.84 17.40 1.8
26 Alexandria Gilliam SO-2 Bethune-Cookman 12.90 14.17 15.45 12.62 1.8
Women's 100 Meters Section 1
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Nakia Linson SO-2 Florida A&M 12.01
3 Shakira Garner JR-3 Bethune-Cookman 12.14
4 Jasmine Pleasant JR-3 Florida A&M 12.14
5 Ashontae Jackson FR-1 Tennessee St. 12.15
9 Alonti Richardson FR-1 Bethune-Cookman 12.38
14 Keyona Thomas SO-2 Bethune-Cookman 12.68
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Richena Louis SO-2 Florida A&M 12.06
8 Alexandria Montgomery SO-2 Stillman 12.36
10 Phoebe Johnson   Unattached 12.42
15 Brittany Betts FR-1 Tennessee St. 12.69
16 Chelsea Johnson FR-1 Albany State 12.84
18 Katie Hendrix Senior Paine 13.01
20 Brittany Fowler SO-2 Grambling 13.16
24 Sherry Jackson SO-2 Stillman 14.00
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Jasmine Grovenor FR-1 Albany State 12.33
7 LeTitia Silas   Dominion TC 12.35
11 Ashley Kidd SO-2 Stillman 12.56
12 Brianne Dietrich FR-1 Edinboro 12.63
17 Kamari Canady SO-2 Florida A&M 12.97
19 Deleatrice Moore   Unattached 13.06
Women's 100 Meters Section 4
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
21 Raven Robinson JR-3 Florida A&M 16.98 15.92 9.68 13.26 10.88 17.11
23 Dandre Bryan   Edward Waters College 14.41 15.95 13.85 13.99 11.20 13.43
25 Assunta Bolden   MINE 12.59 15.56 10.04 14.14 11.32 12.73
26 Alexandria Gilliam SO-2 Bethune-Cookman 14.46 17.01 12.33 14.17 15.02 16.16
Women's 100 Meters Section 5
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Kourtney Henry   Unattached 10.89 12.66 13.17 12.54
22 Tiandra Harris SO-2 Paine 13.81 13.54 10.16 15.85

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Dynasty Jones JR-3 Florida A&M 55.77 51.87 41.83 1:01.91 55.77 58.00 40.72
2 Janae Jones JR-3 Stillman 58.96 1:06.33 1:04.63 58.39 56.69 1:10.87 41.95
3 LeTitia Silas   Dominion TC 1:08.73 42.04 1:13.28 44.88 56.80 51.69 49.42
4 Gabrielle Todd JR-3 Tennessee St. 57.16 1:08.02 56.59 1:10.88 57.16 1:03.45 1:10.88
5 Jeanette Hulse JR-3 Florida A&M 52.43 53.01 1:13.17 1:08.56 57.61 1:00.49 43.21
6 Phoebe Johnson   Unattached 53.63 58.24 1:12.08 42.10 57.66 1:11.50 1:13.81
7 Keyona Thomas SO-2 Bethune-Cookman 49.69 46.80 52.00 1:11.64 57.77 1:08.17 42.75
8 Laporshia Gould SO-2 Grambling 1:04.09 58.85 56.52 56.52 58.26 59.43 1:08.17
9 Britney McBride FR-1 Albany State 43.92 1:01.49 50.37 1:16.13 58.56 1:05.59 1:14.96
10 Morgan Dodd SR-4 Grambling 1:05.82 45.84 1:05.82 1:09.34 58.76 45.84 1:00.53
11 Jasmine Dalton SR-4 Albany State 51.40 1:04.40 59.08 50.22 59.08 1:15.04 52.59
12 Kya Riley JR-3 Tennessee St. 44.40 45.58 1:12.22 46.76 59.19 42.62 1:16.36
13 Brittany Jones SO-2 Florida A&M 49.86 1:08.26 1:12.41 1:16.57 59.35 1:01.73 59.35
14 Brittany Lapoole JR-3 Grambling 1:12.45 1:16.64 53.29 45.51 59.87 1:01.67 1:00.47
15 Kiara Dale FR-1 Grambling 51.62 47.98 1:05.59 59.52 1:00.73 57.70 1:01.34
16 Ebony Stone JR-3 Albany State 56.30 51.40 1:09.76 1:03.64 1:01.19 56.91 1:03.64
17 Diera Taylor FR-1 Tennessee St. 1:02.10 1:02.10 1:05.79 47.34 1:01.48 43.04 1:17.47
18 Shakira Garner JR-3 Bethune-Cookman 1:07.98 45.74 1:16.64 56.24 1:01.80 58.10 55.01
19 Tiffaney White   Edward Waters College 1:17.92 1:14.21 46.38 44.53 1:01.84 1:06.17 1:14.21
20 Ambrosha Austin SR-4 Albany State 1:08.81 1:11.91 1:16.25 57.65 1:01.99 54.56 1:05.71
21 Ayerial Rouse JR-3 Bethune-Cookman 1:16.46 50.98 45.38 44.14 1:02.16 50.98 46.00
22 Asia Palmer JR-3 Albany State 1:15.57 1:06.83 1:13.70 43.72 1:02.45 56.83 46.84
23 Jamesia Orr SO-2 Stillman 53.15 1:18.78 1:00.65 53.77 1:02.52 43.77 1:00.02
24 Katie McCormick SO-2 Edinboro 1:09.75 1:09.75 55.29 1:18.54 1:02.83 1:15.40 1:13.52
25 Brittney Barton   Unattached 1:19.73 56.13 47.84 1:03.78 1:03.78 1:01.23 51.03
26 Erika Graham FR-1 Bethune-Cookman 1:23.47 1:10.43 1:06.52 1:17.60 1:05.21 1:15.00 1:22.82
27 Alexandria Gilliam SO-2 Bethune-Cookman 1:01.76 1:24.33 59.76 49.80 1:06.40 1:04.41 1:13.04
28 Assunta Bolden   MINE 1:13.56 1:21.59 1:10.22 1:18.24 1:06.87 1:00.86 49.49
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Dynasty Jones JR-3 Florida A&M 55.77 57.45 1:09.16
2 Janae Jones JR-3 Stillman 56.69 54.99 49.32
4 Gabrielle Todd JR-3 Tennessee St. 57.16 40.59 40.02
5 Jeanette Hulse JR-3 Florida A&M 57.61 47.24 1:05.10
7 Keyona Thomas SO-2 Bethune-Cookman 57.77 42.75 1:00.66
8 Laporshia Gould SO-2 Grambling 58.26 1:02.34 1:12.83
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 LeTitia Silas   Dominion TC 1:06.46 56.80 1:04.19
6 Phoebe Johnson   Unattached 42.67 57.66 1:08.04
10 Morgan Dodd SR-4 Grambling 1:14.63 58.76 58.76
11 Jasmine Dalton SR-4 Albany State 1:10.90 59.08 1:13.85
15 Kiara Dale FR-1 Grambling 1:01.95 1:00.73 42.51
23 Jamesia Orr SO-2 Stillman 46.27 1:02.52 1:12.53
Women's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Britney McBride FR-1 Albany State 1:08.52 50.37 58.56 59.15 46.27 58.56
12 Kya Riley JR-3 Tennessee St. 41.44 1:01.56 59.19 58.60 1:11.03 53.87
13 Brittany Jones SO-2 Florida A&M 1:07.07 49.26 59.35 47.48 1:05.29 42.74
14 Brittany Lapoole JR-3 Grambling 45.51 48.50 59.87 1:13.64 59.28 45.51
16 Ebony Stone JR-3 Albany State 1:16.49 1:09.76 1:01.19 1:01.81 45.28 47.73
17 Diera Taylor FR-1 Tennessee St. 1:15.62 1:11.32 1:01.48 56.57 52.26 1:13.78
20 Ambrosha Austin SR-4 Albany State 1:11.91 53.32 1:01.99 1:15.63 45.88 45.26
21 Ayerial Rouse JR-3 Bethune-Cookman 1:08.38 46.62 1:02.16 52.84 1:15.22 1:20.81
Women's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Shakira Garner JR-3 Bethune-Cookman 1:01.80 45.74 49.44 46.97 56.24 1:12.31
19 Tiffaney White   Edward Waters College 1:01.84 47.00 1:05.55 59.37 1:16.07 52.57
22 Asia Palmer JR-3 Albany State 1:02.45 54.96 1:03.70 1:20.56 59.33 56.21
24 Katie McCormick SO-2 Edinboro 1:02.83 1:01.58 57.81 46.50 45.87 1:08.49
25 Brittney Barton   Unattached 1:03.78 1:10.80 1:12.71 1:19.09 1:12.08 47.84
26 Erika Graham FR-1 Bethune-Cookman 1:05.21 47.61 1:09.13 48.91 1:05.21 1:07.82
Women's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 Alexandria Gilliam SO-2 Bethune-Cookman 1:06.40 1:07.73 57.11 1:04.41 47.81 47.15
28 Assunta Bolden   MINE 1:06.87 1:10.22 53.50 1:22.25 1:14.23 1:05.54

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ariel Allen SO-2 Florida A&M 2:28.78 2:11.66 2:18.25 2:39.31
2 Brittany Carter SR-4 Albany State 1:50.16 2:17.70 2:25.97 1:44.66
3 Chandelic Jackson SO-2 Florida A&M 1:48.14 2:18.64 2:35.28 2:57.46
4 Tieshia Alexander SO-2 Grambling 2:48.59 2:20.49 2:13.47 2:50.00
5 Nichola Listhrop SR-4 Florida A&M 2:16.14 2:23.30 1:57.51 2:01.81
6 Charita Harris SO-2 Tennessee St. 2:09.14 2:25.10 2:20.75 2:26.56
7 Breanna Adams SO-2 Tennessee St. 2:46.20 2:28.39 2:35.81 2:58.07
8 Kanetria Kitchens FR-1 Albany State 2:15.43 2:28.82 2:58.59 2:39.24
9 Olivia Traylor FR-1 Albany State 2:26.56 2:32.66 2:44.88 1:54.50
10 Venetta Thomas SR-4 Stillman 3:03.84 2:42.69 3:23.37 3:29.87
11 Lakeitha Wilson SR-4 Stillman 1:59.20 2:47.88 2:42.85 3:34.89
12 Corie Coleman SO-2 Paine 2:38.14 2:51.89 2:05.48 3:22.83
13 Lasheba Ellis   Paine College 3:22.44 2:54.51 3:06.73 3:22.44
14 Nataya Edwards   Edward Waters College 3:35.84 3:02.91 2:15.36 2:24.50
Women's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ariel Allen SO-2 Florida A&M 1:57.18 2:16.93 2:12.98 1:38.75 2:11.66 2:45.90
2 Brittany Carter SR-4 Albany State 1:43.28 1:54.29 2:53.51 1:44.66 2:17.70 2:28.72
3 Chandelic Jackson SO-2 Florida A&M 2:56.08 1:56.46 2:13.10 1:42.60 2:18.64 2:02.01
4 Tieshia Alexander SO-2 Grambling 3:01.24 2:12.06 1:45.37 2:12.06 2:20.49 2:13.47
5 Nichola Listhrop SR-4 Florida A&M 1:46.05 1:41.75 2:24.74 2:20.44 2:23.30 2:00.38
7 Breanna Adams SO-2 Tennessee St. 1:49.81 1:58.72 3:02.52 2:37.30 2:28.39 2:07.62
9 Olivia Traylor FR-1 Albany State 3:09.30 3:15.41 3:18.46 2:57.09 2:32.66 2:08.24
Women's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Charita Harris SO-2 Tennessee St. 2:25.10 2:16.40 1:43.02 2:48.32 1:50.28 1:45.93
8 Kanetria Kitchens FR-1 Albany State 2:28.82 3:01.56 2:40.73 2:36.27 3:07.52 2:51.15
10 Venetta Thomas SR-4 Stillman 2:42.69 3:05.47 2:28.05 2:47.57 2:10.16 3:18.49
11 Lakeitha Wilson SR-4 Stillman 2:47.88 2:37.81 2:54.60 2:41.17 1:59.20 3:23.14
12 Corie Coleman SO-2 Paine 2:51.89 2:32.99 2:03.76 3:05.65 3:10.80 3:02.21
13 Lasheba Ellis   Paine College 2:54.51 2:05.65 3:24.18 2:37.06 3:43.38 3:36.40
14 Nataya Edwards   Edward Waters College 3:02.91 3:30.35 3:12.06 2:35.48 3:54.13 2:51.94

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chandelic Jackson SO-2 Florida A&M 6:21.08 3:56.33 3:44.52 4:55.41 5:24.96 5:24.96
2 Brittany Kaltenbaugh JR-3 Edinboro 3:29.16 6:01.55 4:28.92 4:58.80 6:19.48 5:55.58
3 Emily Ahrens   Edinboro 3:54.53 3:42.51 6:03.83 5:00.68 6:18.86 6:18.86
4 Monica Ciarniello SO-2 Edinboro 5:12.00 6:27.73 5:57.44 5:02.91 6:27.73 4:20.51
5 Brittany Carter SR-4 Albany State 6:21.80 5:04.20 6:37.32 5:10.40 5:47.65 5:47.65
6 Olivia Traylor FR-1 Albany State 6:03.98 4:54.35 6:38.79 5:16.50 4:16.37 6:22.97
7 Ileis Figueroa SO-2 Bethune-Cookman 6:08.41 4:36.31 5:36.65 5:17.59 6:40.17 6:17.94
8 Kanetria Kitchens FR-1 Albany State 7:12.83 5:52.92 6:16.23 5:32.94 4:23.03 6:32.87
9 Casheba Ellis SR-4 Paine 6:54.12 4:12.51 4:56.28 5:36.68 6:17.09 4:02.41
10 Corie Coleman SO-2 Paine 5:53.81 6:34.35 4:47.47 6:08.55 5:35.38 7:59.12

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Brielle Moore JR-3 Tennessee St. 13.21 15.36 1.1
2 Irikas Bellock SO-2 Grambling 11.49 15.52 0.2
3 LaTia Carney FR-1 Tennessee St. 16.81 15.56 1.1
4 Daniecce Ward SR-4 Tennessee St. 15.92 15.92 1.1
5 Juna Esperance   Unattached 18.82 15.95 1.1
6 Sierra Tunstall JR-3 Grambling 19.75 16.59 0.2
7 Latorria Grier SO-2 Bethune-Cookman 18.23 16.88 0.2
8 Valerie Stone JR-3 Stillman 17.29 17.82 1.1
9 Tiandra Harris SO-2 Paine 19.20 18.28 1.6
10 Lateria Staton FR-1 Albany State 19.90 20.72 0.2
11 Christine Ziemer SO-2 Edinboro 23.31 21.00 1.6
  Haley Austin FR-1 Bethune-Cookman NT NT 0.2
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brielle Moore JR-3 Tennessee St. 11.06 18.28 12.45 13.06 15.36 15.67
3 LaTia Carney FR-1 Tennessee St. 14.94 13.54 13.23 13.23 15.56 16.03
4 Daniecce Ward SR-4 Tennessee St. 18.79 12.42 15.13 19.59 15.92 19.43
5 Juna Esperance   Unattached 12.92 17.23 13.72 16.43 15.95 15.95
8 Valerie Stone JR-3 Stillman 13.55 21.21 13.73 19.78 17.82 16.75
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Irikas Bellock SO-2 Grambling 15.52 14.90 15.06 11.33 17.85
6 Sierra Tunstall JR-3 Grambling 16.59 20.08 12.78 16.10 14.94
7 Latorria Grier SO-2 Bethune-Cookman 16.88 14.86 18.40 17.73 21.78
10 Lateria Staton FR-1 Albany State 20.72 16.79 16.99 20.93 15.54
  Haley Austin FR-1 Bethune-Cookman NT NT NT NT NT
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Tiandra Harris SO-2 Paine 13.71 18.83 16.09 18.28 15.36 22.31
11 Christine Ziemer SO-2 Edinboro 23.31 24.57 25.83 21.00 14.91 17.01

Women's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Brittany Jones SO-2 Florida A&M 46.85 1:00.14 1:03.30
2 LaTia Carney FR-1 Tennessee St. 1:22.10 47.95 1:05.68
3 Irrion Conaler SO-2 Albany State 50.79 48.81 1:05.95
4 Ambrosha Austin SR-4 Albany State 1:06.83 58.73 1:07.50
5 Latorria Grier SO-2 Bethune-Cookman 1:00.27 1:15.17 1:07.72
6 Lateria Staton FR-1 Albany State 54.53 54.53 1:08.16
7 Mia Sember SO-2 Edinboro 1:09.92 1:09.92 1:08.55
8 Sandricka Simmons FR-1 Bethune-Cookman 1:20.09 1:03.52 1:09.04
9 Wendy Deshommes SO-2 Florida A&M 57.07 1:16.55 1:09.59
10 Sierra Tunstall JR-3 Grambling 55.44 1:02.46 1:10.17
11 Raven Thomas FR-1 Bethune-Cookman 1:27.93 1:06.83 1:10.34
12 Alexus Grier FR-1 Bethune-Cookman 1:01.95 1:05.47 1:10.39
13 Kenisha Ladler SO-2 Tennessee St. 1:20.40 1:14.00 1:11.15
14 Elizabeth Sims SR-4 Bethune-Cookman 1:28.86 1:11.38 1:12.83
15 Felicia Oladakun FR-1 Tennessee St. 1:00.36 1:30.53 1:13.60
16 Deidra Jordan FR-1 Bethune-Cookman 1:01.51 1:15.76 1:15.01
17 Valerie Stone JR-3 Stillman 1:36.22 1:36.22 1:16.36
18 Brielle Moore JR-3 Tennessee St. 1:40.45 1:41.23 1:18.47
19 Irikas Bellock SO-2 Grambling 1:22.89 1:49.66 1:26.34
20 Nataya Edwards   Edward Waters College 1:43.50 1:48.76 1:27.71
  Jeanette Hulse JR-3 Florida A&M NT NT NT
Women's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brittany Jones SO-2 Florida A&M 1:03.30 1:20.39 1:07.10 56.97 1:12.17 1:22.29 1:03.30
3 Irrion Conaler SO-2 Albany State 1:05.95 1:04.64 48.15 54.08 1:03.98 1:02.66 1:19.80
5 Latorria Grier SO-2 Bethune-Cookman 1:07.72 1:07.72 56.89 53.50 50.79 54.86 1:13.14
8 Sandricka Simmons FR-1 Bethune-Cookman 1:09.04 1:04.90 56.62 1:14.57 1:01.45 1:13.88 52.47
10 Sierra Tunstall JR-3 Grambling 1:10.17 1:09.47 54.03 1:05.26 52.63 1:08.77 1:01.05
17 Valerie Stone JR-3 Stillman 1:16.36 54.22 56.51 1:04.91 1:38.51 1:27.82 1:20.18
  Jeanette Hulse JR-3 Florida A&M NT NT NT NT NT NT NT
Women's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 LaTia Carney FR-1 Tennessee St. 1:05.68
6 Lateria Staton FR-1 Albany State 1:08.16
7 Mia Sember SO-2 Edinboro 1:08.55
9 Wendy Deshommes SO-2 Florida A&M 1:09.59
14 Elizabeth Sims SR-4 Bethune-Cookman 1:12.83
16 Deidra Jordan FR-1 Bethune-Cookman 1:15.01
Women's 400 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Ambrosha Austin SR-4 Albany State 1:23.03 1:07.50 54.68 1:04.13 1:27.75 1:13.58
13 Kenisha Ladler SO-2 Tennessee St. 53.37 1:11.15 59.77 1:18.98 1:31.79 1:23.25
15 Felicia Oladakun FR-1 Tennessee St. 1:12.87 1:13.60 1:03.30 1:14.34 1:01.83 1:09.92
18 Brielle Moore JR-3 Tennessee St. 1:22.40 1:18.47 1:13.77 1:09.06 1:00.43 1:32.60
19 Irikas Bellock SO-2 Grambling 1:04.76 1:26.34 1:30.66 1:27.21 1:40.16 1:01.31
Women's 400 Hurdles Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Raven Thomas FR-1 Bethune-Cookman 59.79 54.17 1:10.34 1:17.38
12 Alexus Grier FR-1 Bethune-Cookman 57.02 54.20 1:10.39 1:19.54
20 Nataya Edwards   Edward Waters College 1:01.40 1:17.19 1:27.71 1:18.94

Women's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kacey Gibson SR-4 Edinboro 9:38.92 12:21.30 8:21.26 11:46.00 10:28.34 11:24.82
2 Hannah Kucewicz JR-3 Edinboro 9:42.40 12:44.40 13:20.80 12:08.00 13:20.80 13:57.20
3 Chandelic Jackson SO-2 Florida A&M 14:17.61 10:30.38 14:10.28 12:13.00 9:39.07 13:04.31
4 Nadine Mulvany SO-2 Florida A&M 14:44.17 15:06.46 10:31.55 12:23.00 13:44.73 14:36.74
5 Clarricia Golden SO-2 Florida A&M 14:17.28 10:09.12 13:54.72 12:32.00 14:17.28 12:16.96
6 Ciera Williams FR-1 Florida A&M 12:23.02 14:25.58 13:39.62 12:46.00 10:28.12 12:07.70
  Megan Maffett FR-1 Edinboro NT NT NT NT NT NT
Women's 4 x 100m Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME
1 Florida A&M Jones, Linson, Louis, Pleasant 46.12 46.12
2 Tennessee St. Betts, Burr, Jackson, Taylor 55.81 47.29
3 Stillman Arps, Burks, Jones, Kidd 59.79 47.83
4 Florida A&M
(B>)
Canady, Deshommes, Hulse, Jones 39.82 47.97
5 Bethune-Cookman
(B>)
Grier, Jordan, Richardson, Thomas 44.63 47.99
6 Grambling Douglas, Fowler, Griffin, Pavin 39.01 48.16
7 Bethune-Cookman Garner, Harris, Thomas, Wilbon 55.18 48.83
Women's 4 x 100m Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME
8 Edward Waters College Anderson, Dotie, Durrett, Bryan 38.64 50.84 52.88
9 Paine Bean, Bess, Burns, Canty 57.98 50.86 56.46

Girls 4 x 100m Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME
2 Florida A&M A 55.29
6 Florida A&M
(B>)
B 1:02.03

Women's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME
1 Florida A&M A Ariel Allen, Jeanette Hulse, Dynasty Jones, Nakia Linson 3:47.19
2 Tennessee St. A Breann Adams, Ashontae Jackson, Kya Riley, Gabrielle Todd 3:51.72
3 Grambling A Kiara Dale, Morgan Dodd, Olyvia Griffin, LaPorshia Gould 3:52.85
4 Florida A&M
(B>)
B Wendy Deshommes, Brittany Jones, Kinnesha Jones, Richena Louis 4:04.55
5 Edward Waters College A Ashley Anderson, Shaterrica Dotie, Amber Durrett, Tuskia Robbins 4:14.6
6 Stillman A Destiny Arps, Carnika Boyd, Janae Jones, Alexandria Montgomery 4:32.97

Women's 4 x 800 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME
1 Edinboro Elizabeth Budzinski, Noelle Jurcak, Hannah Kucewicz, Laura Sweeney 9:58.8 10:22.7

Women's Sprint Medley Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Florida A&M A Ariel Allen, Dynasty Jones, Nakia Linson, Richena Louis 4:38.86 4:19.96 4:43.59 4:24.68 3:56.32 3:53.96 3:16.15
2 Bethune-Cookman A Kadian Dunkley, Alphedellia Harris, Keyona Thomas, LaShondra Wilbon 4:49.15 4:49.15 2:58.88 4:19.75 4:05.04 5:03.85 3:18.49
3 Grambling A Tieshia Alexander, Kiara Dale, Brittany LaPoole, Sabrina McConnell 3:10.40 4:23.05 4:15.53 4:55.62 4:10.52 4:33.07 3:25.43
4 Bethune-Cookman
(B>)
B Ileis Figueroa, Shakira Garner, Alonti Richardson, Ayerial Rouse 4:18.55 5:09.25 3:35.46 4:26.16 4:13.48 3:30.39 5:09.25
5 Edinboro A Katie McCormick, Brianne Dietrich, Kat Faller, Hannah Kucewicz 3:05.15 5:28.57 5:28.57 3:52.09 4:20.77 3:28.62 3:26.01
6 Albany State A Britney McBride, Jasmine Grovenor, Chelsea Johnson, Ebony Stone 3:49.53 3:10.41 4:07.79 4:13.01 4:20.83 5:33.87 3:59.97
7 Stillman A Destiny Arps, Olivia Burks, Janae Jones, Alexandria Montgomery 5:32.03 4:49.87 4:44.59 5:03.04 4:23.51 3:12.37 4:02.43
8 Tennessee St. A Brittany Betts, LaTia Carney, Charita Harris, Kenisha Ladler 5:05.81 4:34.18 4:23.63 4:26.27 4:23.63 3:07.18 4:57.91
9 Edward Waters College A Tiffaney White, Amber Durrett, Shaterrica Dotie, Tuskia Robbins 4:56.86 5:35.71 4:59.64 5:57.90 4:37.44 5:57.90 5:38.48
Women's Sprint Medley Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Florida A&M Allen, Jones, Linson, Louis 2:54.88 3:44.51 5:07.22 4:53.04 3:42.14 3:01.97 3:56.32
2 Bethune-Cookman Dunkley, Harris, Thomas, Wilbon 2:51.53 4:24.65 3:52.79 4:29.55 4:12.40 3:35.64 4:05.04
3 Grambling Alexander, Dale, LaPoole, McConnell 2:57.87 3:07.89 3:17.91 4:38.08 3:30.44 4:10.52 4:10.52
4 Bethune-Cookman
(B>)
Figueroa, Garner, Richardson, Rouse 3:45.60 2:57.44 4:21.09 3:22.79 5:09.25 5:09.25 4:13.48
7 Stillman Arps, Burks, Jones, Montgomery 5:29.39 3:30.81 5:24.12 5:00.41 3:09.73 3:59.80 4:23.51
8 Tennessee St. Betts, Carney, Harris, Ladler 3:46.73 3:33.54 5:34.81 3:04.55 4:07.82 4:50.00 4:23.63
Women's Sprint Medley Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
5 Edinboro McCormick, Dietrich, Faller, Kucewicz 5:07.71 5:28.57 4:20.77 3:41.66 5:36.40
6 Albany State McBride, Grovenor, Johnson, Stone 4:15.62 4:33.88 4:20.83 4:02.58 5:36.47
9 Edward Waters College White, Durrett, Dotie, Robbins 4:48.54 5:24.61 4:37.44 5:55.13 3:58.60

Women's Distance Medley Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME
1 Edinboro Elizabeth Budzinski, Kacey Gibson, Stephanie Smigiera, Laura Sweeney 12:01.85 9:14.69 9:37.48 12:39.84
2 Florida A&M Wendy Deshommes, Clarricia Golden, Nichola Listhrop, Ciera Williams 16:48.81 14:08.68 14:16.69 13:20.64

Women's High Jump

Top↑
