February 20-21, 2015
Cedarville-Doden FH
- Cedarville, OH
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Goodson | FR-1 | Spring Arbor | 51.67 | 38.50 | 47.62 | 50.65 | 37.99 | 10 |
| 2 | Marcus Devers | SR-4 | Trinity Christian | 59.87 | 1:05.50 | 45.55 | 51.17 | 36.33 | 8 |
| 3 | Josiah Bernard | FR-1 | Cedarville | 50.82 | 1:04.68 | 41.58 | 51.33 | 43.12 | 6 |
| 4 | Ethan Alexander | SR-4 | Emmanuel (Ga.) | 43.21 | 41.15 | 1:01.21 | 51.43 | 1:04.81 | 5 |
| 5 | Tyler Hale | FR-1 | Southwestern Christian | 50.42 | 53.50 | 1:03.79 | 51.44 | 1:02.76 | 4 |
| 6 | Alton Lewis | JR-3 | Emmanuel (Ga.) | 1:01.77 | 39.64 | 59.19 | 51.47 | 48.90 | 3 |
| 7 | Kyle Gerhart | SO-2 | Cedarville | 57.67 | 58.70 | 36.56 | 51.49 | 40.17 | 2 |
| 8 | Noah Stratton | FR-1 | Indiana Wesleyan | 38.66 | 45.87 | 42.27 | 51.54 | 56.70 | 1 |
| 9 | Justin Shaffer | SR-4 | Indiana Wesleyan | 42.32 | 1:06.05 | 1:05.02 | 51.60 | 1:07.08 | - |
| 10 | Keith Johnson | SO-2 | Southern Wesleyan | 54.71 | 37.68 | 46.45 | 51.61 | 48.52 | - |
| 11 | Connor Sowders | SO-2 | Bethel (Ind.) | 1:00.52 | 48.10 | 47.59 | 51.72 | 41.90 | - |
| 12 | David Yoder | JR-3 | Cedarville | 53.35 | 1:05.78 | 45.58 | 51.79 | 53.87 | - |
| 13 | Caleb Magner | FR-1 | York (Neb.) | 58.85 | 36.46 | 1:05.62 | 52.08 | 46.88 | - |
| 14 | Michael Cavonis | FR-1 | Mississippi College | 55.78 | 1:04.65 | 53.70 | 52.13 | 40.67 | - |
| 15 | Willie Poindexter | SR-4 | McMurry | 1:06.23 | 47.46 | 52.68 | 52.15 | 41.20 | - |
| 16 | Joel Zook | FR-1 | Grace | 1:07.42 | 42.33 | 58.54 | 52.26 | 50.70 | - |
| 17 | Treyvon Manning | JR-3 | Greenville | 56.59 | 57.64 | 41.25 | 52.88 | 48.65 | - |
| 18 | Ismael Voltaire | SO-2 | Warner | 1:03.07 | 58.30 | 1:06.25 | 53.00 | 1:04.66 | - |
| 19 | Ian Miller | SR-4 | Spring Arbor | 1:04.71 | 1:07.36 | 57.29 | 53.04 | 51.98 | - |
| 20 | Tom Rohn | JR-3 | Judson | 45.37 | 39.50 | 46.44 | 53.37 | 48.04 | - |
| 21 | Kaleb Powell | SR-4 | Spring Arbor | 1:03.35 | 59.59 | 46.71 | 53.68 | 56.90 | - |
| 22 | Daniel Estéril | FR-1 | Warner | 41.21 | 1:05.71 | 1:06.26 | 55.68 | 43.43 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alton Lewis | JR-3 | Emmanuel (Ga.) | 45.81 | 51.47 | 54.05 | 39.64 | 3 |
| 7 | Kyle Gerhart | SO-2 | Cedarville | 47.37 | 51.49 | 54.58 | 36.56 | 2 |
| 12 | David Yoder | JR-3 | Cedarville | 52.31 | 51.79 | 39.88 | 1:07.33 | - |
| 21 | Kaleb Powell | SR-4 | Spring Arbor | 41.87 | 53.68 | 1:05.49 | 46.71 | - |
| 22 | Daniel Estéril | FR-1 | Warner | 1:02.92 | 55.68 | 1:10.16 | 56.24 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyler Hale | FR-1 | Southwestern Christian | 1:04.30 | 51.44 | 4 |
| 11 | Connor Sowders | SO-2 | Bethel (Ind.) | 59.48 | 51.72 | - |
| 13 | Caleb Magner | FR-1 | York (Neb.) | 1:04.06 | 52.08 | - |
| 15 | Willie Poindexter | SR-4 | McMurry | 39.12 | 52.15 | - |
| 17 | Treyvon Manning | JR-3 | Greenville | 47.60 | 52.88 | - |
| 20 | Tom Rohn | JR-3 | Judson | 48.04 | 53.37 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ethan Alexander | SR-4 | Emmanuel (Ga.) | 59.66 | 37.55 | 51.43 | 5 |
| 9 | Justin Shaffer | SR-4 | Indiana Wesleyan | 42.32 | 39.74 | 51.60 | - |
| 14 | Michael Cavonis | FR-1 | Mississippi College | 51.09 | 42.23 | 52.13 | - |
| 16 | Joel Zook | FR-1 | Grace | 48.08 | 55.92 | 52.26 | - |
| 19 | Ian Miller | SR-4 | Spring Arbor | 1:06.83 | 48.27 | 53.04 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Goodson | FR-1 | Spring Arbor | 45.59 | 55.21 | 1:02.30 | 41.03 | 41.54 | 50.65 | 52.17 | 10 |
| 2 | Marcus Devers | SR-4 | Trinity Christian | 47.08 | 50.66 | 55.27 | 1:01.41 | 1:01.92 | 51.17 | 51.69 | 8 |
| 3 | Josiah Bernard | FR-1 | Cedarville | 56.98 | 56.98 | 49.28 | 1:02.11 | 44.66 | 51.33 | 1:02.11 | 6 |
| 8 | Noah Stratton | FR-1 | Indiana Wesleyan | 1:06.49 | 1:02.88 | 38.14 | 56.70 | 44.33 | 51.54 | 45.87 | 1 |
| 10 | Keith Johnson | SO-2 | Southern Wesleyan | 53.68 | 46.45 | 37.68 | 38.71 | 52.13 | 51.61 | 54.71 | - |
| 18 | Ismael Voltaire | SO-2 | Warner | 42.40 | 37.63 | 1:03.60 | 48.76 | 1:08.37 | 53.00 | 1:00.42 | - |