April 25, 2015
|
Shippensburg U. - Shippensburg, PA

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Grant Smith SR-4 Shippensburg 17.38m 14.25m 57' 0.25"
2 John Lowery SO-2 Frostburg State 15.60m 16.07m 51' 2.25"
3 Charlito Iwuagwu SR-4 Shippensburg 15.50m 17.36m 50' 10.25"
4 Brian Monahan SR-4 Bucknell 15.23m 16.45m 49' 11.75"
5 Anderson Novalin SO-2 California (Pa.) 15.09m 14.34m 49' 6.25"
6 Tyler Kerstetter SR-4 Shippensburg 14.84m 10.83m 48' 8.25"
7 Ryan Hart JR-3 Shippensburg 14.82m 19.12m 48' 7.5"
8 Tom Schetroma JR-3 Susquehanna 14.51m 16.25m 47' 7.25"
9 Kyle Dunn-Devine Sophomore Unattached 14.35m 12.48m 47' 1"
10 Garrett Vandebrake JR-3 Shippensburg 14.00m 12.32m 45' 11.25"
11 Alex Palescandolo Senior Unattached 13.90m 12.51m 45' 7.25"
12 Andrew Tuzikow JR-3 California (Pa.) 13.67m 9.57m 44' 10.25"
13 Devonte Johnson FR-1 Montgomery College 13.27m 15.00m 43' 6.5"
14 Gavin Harter FR-1 Dickinson 12.99m 13.25m 42' 7.5"
14 Andre Hinds JR-3 Gettysburg 12.99m 13.64m 42' 7.5"
16 Noe Aguilar-Gonzalez JR-3 Lebanon Valley 12.94m 14.49m 42' 5.5"
17 Thad Miller Sophomore Unattached 12.84m 16.69m 42' 1.5"
18 Emmanuel Mitchell SO-2 Howard CC 12.80m 12.42m 42' 0"
19 Robert Doster SO-2 York (Pa.) 12.46m 13.96m 40' 10.5"
20 Alonzo Abraham JR-3 York (Pa.) 12.36m 13.35m 40' 6.75"
21 Jermaine McQueen FR-1 Lebanon Valley 12.29m 8.60m 40' 4"
21 Andrew Paterno SO-2 Juniata 12.29m 9.59m 40' 4"
23 Devin Glasson FR-1 Dickinson 12.24m 13.46m 40' 2"
24 Donovan Burriss SO-2 Frostburg State 12.23m 12.47m 40' 1.5"
25 Bryce Dupes SO-2 Juniata 12.22m 15.15m 40' 1.25"
26 Edward Linde JR-3 Susquehanna 12.19m 11.95m 40' 0"
26 Glorie Tchouda SO-2 Montgomery College 12.19m 9.63m 40' 0"
28 Johnathan Salcedo JR-3 Lebanon Valley 12.07m 9.90m 39' 7.25"
29 Matthew Pysher FR-1 Elizabethtown 11.73m 12.43m 38' 6"
30 Michael Boyles JR-3 Messiah 11.60m 11.83m 38' 0.75"
31 Rodre Tomlinson JR-3 Alvernia 11.47m 12.85m 37' 7.75"
32 Kashaud Bowman SO-2 Frostburg State 11.44m 10.87m 37' 6.5"
33 Peter Howard SR-4 Dickinson 11.37m 8.41m 37' 3.75"
34 Isaiah White FR-1 Montgomery College 11.16m 11.27m 36' 7.5"
35 Chris Peterson FR-1 Pitt.-Johnstown 10.85m 7.59m 35' 7.25"
36 Curtis McInnis FR-1 Stevenson 10.70m 7.70m 35' 1.25"
37 Razonte Dunn JR-3 Stevenson 10.39m 8.42m 34' 1.25"
38 Brian Lehman FR-1 Pitt.-Johnstown 10.26m 8.21m 33' 8"
39 Drake Bahajak SR-4 PSU-Harrisburg 10.22m 8.38m 33' 6.5"
40 Drew Engle SR-4 Messiah 10.14m 11.97m 33' 3.25"
41 Andrew Badgerow FR-1 Messiah 10.05m 7.24m 32' 11.75"
42 Leo Parnell JR-3 Gallaudet 9.90m 12.38m 32' 5.75"
43 Nicholas Wilczynski JR-3 Gallaudet 9.86m 12.13m 32' 4.25"
44 Thomas Abell SO-2 Elizabethtown 9.74m 7.50m 31' 11.5"
45 Fuquan Howard FR-1 Gallaudet 9.60m 6.91m 31' 6"
46 David Dunkelberger FR-1 Gettysburg 6.95m 5.21m 22' 9.75"
  Ryan Bertsch FR-1 Susquehanna FOUL FOUL NM
  Alec Rideout FR-1 Shippensburg FOUL FOUL NM
  Rick Gambutti FR-1 Seton Hill FOUL FOUL NM
  Aaron Anderson SO-2 Seton Hill FOUL FOUL NM
  KRISTOPHER GOUGH FR-1 Howard CC FOUL FOUL NM
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
36 Curtis McInnis FR-1 Stevenson 10.70m 12.09m 8.35m 10.49m 7.81m 10.17m 35' 1.25"
37 Razonte Dunn JR-3 Stevenson 10.39m 8.10m 10.39m 13.20m 8.52m 12.68m 34' 1.25"
39 Drake Bahajak SR-4 PSU-Harrisburg 10.22m 8.79m 13.18m 12.98m 8.58m 8.69m 33' 6.5"
40 Drew Engle SR-4 Messiah 10.14m 7.81m 11.26m 11.26m 13.08m 11.15m 33' 3.25"
41 Andrew Badgerow FR-1 Messiah 10.05m 8.14m 8.64m 9.85m 9.55m 9.95m 32' 11.75"
42 Leo Parnell JR-3 Gallaudet 9.90m 8.91m 8.71m 12.67m 12.87m 10.99m 32' 5.75"
43 Nicholas Wilczynski JR-3 Gallaudet 9.86m 8.09m 12.42m 8.18m 7.40m 10.06m 32' 4.25"
44 Thomas Abell SO-2 Elizabethtown 9.74m 8.77m 11.20m 8.47m 11.10m 8.86m 31' 11.5"
45 Fuquan Howard FR-1 Gallaudet 9.60m 7.58m 8.26m 9.79m 9.22m 11.62m 31' 6"
46 David Dunkelberger FR-1 Gettysburg 6.95m 8.97m 8.27m 7.09m 6.60m 5.42m 22' 9.75"
  KRISTOPHER GOUGH FR-1 Howard CC FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
20 Alonzo Abraham JR-3 York (Pa.) 11.37m 12.36m 10.26m 11.99m 9.89m 40' 6.75"
23 Devin Glasson FR-1 Dickinson 11.63m 12.24m 11.63m 14.57m 8.57m 40' 2"
25 Bryce Dupes SO-2 Juniata 14.30m 12.22m 10.26m 12.34m 11.98m 40' 1.25"
26 Edward Linde JR-3 Susquehanna 9.87m 12.19m 8.90m 9.02m 15.60m 40' 0"
29 Matthew Pysher FR-1 Elizabethtown 13.14m 11.73m 13.37m 8.80m 13.49m 38' 6"
30 Michael Boyles JR-3 Messiah 10.90m 11.60m 14.73m 10.67m 10.21m 38' 0.75"
32 Kashaud Bowman SO-2 Frostburg State 12.24m 11.44m 12.36m 13.96m 9.50m 37' 6.5"
33 Peter Howard SR-4 Dickinson 12.62m 11.37m 11.26m 10.80m 11.48m 37' 3.75"
34 Isaiah White FR-1 Montgomery College 10.94m 11.16m 12.05m 12.05m 10.49m 36' 7.5"
35 Chris Peterson FR-1 Pitt.-Johnstown 13.13m 10.85m 12.26m 14.00m 7.81m 35' 7.25"
38 Brian Lehman FR-1 Pitt.-Johnstown 10.47m 10.26m 13.34m 8.52m 9.64m 33' 8"
  Ryan Bertsch FR-1 Susquehanna FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
  Rick Gambutti FR-1 Seton Hill FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
10 Garrett Vandebrake JR-3 Shippensburg 15.40m 14.00m 17.22m 45' 11.25"
13 Devonte Johnson FR-1 Montgomery College 17.12m 13.27m 11.54m 43' 6.5"
14 Andre Hinds JR-3 Gettysburg 16.76m 12.99m 9.74m 42' 7.5"
14 Gavin Harter FR-1 Dickinson 11.82m 12.99m 15.98m 42' 7.5"
17 Thad Miller Sophomore Unattached 11.56m 12.84m 11.56m 42' 1.5"
19 Robert Doster SO-2 York (Pa.) 8.72m 12.46m 9.47m 40' 10.5"
21 Andrew Paterno SO-2 Juniata 11.43m 12.29m 15.36m 40' 4"
21 Jermaine McQueen FR-1 Lebanon Valley 8.60m 12.29m 9.22m 40' 4"
24 Donovan Burriss SO-2 Frostburg State 15.17m 12.23m 15.65m 40' 1.5"
26 Glorie Tchouda SO-2 Montgomery College 15.48m 12.19m 11.58m 40' 0"
28 Johnathan Salcedo JR-3 Lebanon Valley 11.23m 12.07m 15.33m 39' 7.25"
31 Rodre Tomlinson JR-3 Alvernia 11.81m 11.47m 8.83m 37' 7.75"
  Aaron Anderson SO-2 Seton Hill FOUL FOUL FOUL NM
Men's Shot Put Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Grant Smith SR-4 Shippensburg 17.38m 16.68m 14.08m 18.94m 57' 0.25"
2 John Lowery SO-2 Frostburg State 15.60m 11.39m 17.94m 11.08m 51' 2.25"
3 Charlito Iwuagwu SR-4 Shippensburg 15.50m 15.19m 14.11m 18.29m 50' 10.25"
4 Brian Monahan SR-4 Bucknell 15.23m 18.89m 15.08m 11.88m 49' 11.75"
5 Anderson Novalin SO-2 California (Pa.) 15.09m 13.73m 15.54m 12.98m 49' 6.25"
6 Tyler Kerstetter SR-4 Shippensburg 14.84m 16.18m 14.39m 14.69m 48' 8.25"
7 Ryan Hart JR-3 Shippensburg 14.82m 11.12m 16.30m 11.26m 48' 7.5"
8 Tom Schetroma JR-3 Susquehanna 14.51m 11.17m 17.12m 16.98m 47' 7.25"
9 Kyle Dunn-Devine Sophomore Unattached 14.35m 16.07m 18.22m 14.06m 47' 1"
11 Alex Palescandolo Senior Unattached 13.90m 13.21m 13.76m 10.15m 45' 7.25"
12 Andrew Tuzikow JR-3 California (Pa.) 13.67m 13.67m 9.84m 13.94m 44' 10.25"
16 Noe Aguilar-Gonzalez JR-3 Lebanon Valley 12.94m 12.55m 11.65m 12.81m 42' 5.5"
18 Emmanuel Mitchell SO-2 Howard CC 12.80m 13.95m 15.87m 12.16m 42' 0"
  Alec Rideout FR-1 Shippensburg FOUL FOUL FOUL FOUL NM