April 13, 2016
Gwynedd-Mercy
- Gwynedd Valley, PA
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Dennis | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 18.30 | 18.98 | 28.02 | 22.59 | 24.18 | 26.66 | 28.69 | |
| 2 | Rashid Marrow | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 24.65 | 16.43 | 21.23 | 22.82 | 20.54 | 18.03 | 16.21 | |
| 3 | Cornell Dixon | Sports Extra | 21.97 | 23.57 | 18.77 | 22.88 | 23.80 | 27.00 | 23.80 | ||
| 4 | Bobbie Stone | SR-4 | Gwynedd-Mercy | 25.63 | 27.69 | 28.83 | 22.88 | 21.97 | 25.40 | 24.49 | |
| 5 | Reginald Fuller | JR-3 | Cheyney | 19.23 | 23.81 | 25.18 | 22.89 | 24.95 | 22.67 | 18.32 | |
| 6 | Ray Harris | Sophomore | Ray Harris | 22.52 | 17.47 | 18.39 | 22.98 | 18.16 | 27.35 | 20.92 | |
| 7 | Jonathan Cogdell | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 20.02 | 21.86 | 24.39 | 23.01 | 28.31 | 27.39 | 23.01 | |
| 8 | Jequan Mitchell | SO-2 | Ursinus | 26.80 | 18.48 | 18.48 | 23.10 | 17.56 | 25.65 | 21.26 | |
| 9 | Carl Joseph | SO-2 | Keystone | 21.57 | 17.16 | 22.73 | 23.19 | 23.43 | 22.03 | 28.99 | |
| 10 | Brendan Latimore | FR-1 | Eastern | 17.80 | 22.96 | 20.85 | 23.42 | 21.08 | 27.41 | 22.96 | |
| 11 | Braheem Ingalls | SR-4 | DeSales | 27.24 | 30.53 | 19.49 | 23.48 | 19.26 | 30.06 | 22.08 | |
| 12 | Muhammed Lewis | ISAA | 25.45 | 18.85 | 21.68 | 23.56 | 25.92 | 28.04 | 17.91 | ||
| 13 | Raevon Floyd-Bennet | FR-1 | Chestnut Hill | 22.50 | 28.42 | 30.31 | 23.68 | 17.05 | 22.97 | 18.24 | |
| 14 | Devin Miller | JR-3 | Cheyney | 17.31 | 29.63 | 27.97 | 23.70 | 25.13 | 30.58 | 30.10 | |
| 15 | Brandon Patterson | ISAA | 19.24 | 17.58 | 25.89 | 23.75 | 21.14 | 21.14 | 18.53 | ||
| 16 | Takeem Ford | FR-1 | Neumann | 19.31 | 20.26 | 23.36 | 23.83 | 27.89 | 26.46 | 24.31 | |
| 17 | Devon Thompson | JR-3 | Neumann | 21.96 | 22.68 | 25.07 | 23.87 | 28.17 | 26.26 | 18.86 | |
| 18 | Wesley Thorn | SO-2 | Cheyney | 24.06 | 25.99 | 30.80 | 24.06 | 18.29 | 31.04 | 30.08 | |
| 19 | Sean Cole | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 27.67 | 24.79 | 27.91 | 24.06 | 25.99 | 30.56 | 29.60 | |
| 20 | Kahlil Lewis | FR-1 | DeSales | 24.91 | 28.05 | 19.35 | 24.18 | 22.49 | 20.80 | 25.15 | |
| 21 | Tim Hackenberg | FR-1 | Marywood | 23.22 | 22.01 | 21.52 | 24.18 | 27.33 | 30.95 | 31.20 | |
| 21 | Jake McLean | FR-1 | Delaware Valley | 18.14 | 17.17 | 20.32 | 24.18 | 24.67 | 28.29 | 26.84 | |
| 23 | John Jones | SO-2 | Delaware Valley | 22.99 | 23.48 | 25.41 | 24.20 | 27.59 | 17.91 | 24.45 | |
| 24 | Peter Inirio | SR-4 | Marywood | 23.79 | 23.30 | 23.55 | 24.27 | 18.93 | 31.56 | 17.48 | |
| 25 | Philip Giovinazzo | FR-1 | DeSales | 22.16 | 23.62 | 19.48 | 24.35 | 18.27 | 26.55 | 19.73 | |
| 26 | Marshall Drummond | FR-1 | CC of Philadelphia | 20.47 | 28.75 | 17.30 | 24.36 | 31.67 | 30.45 | 30.70 | |
| 27 | Manon Purnell | SR-4 | Chestnut Hill | 19.01 | 22.42 | 25.84 | 24.37 | 20.23 | 23.89 | 24.62 | |
| 28 | Dwayne Robinson | FR-1 | DeSales | 22.81 | 17.66 | 23.79 | 24.52 | 31.88 | 28.20 | 26.49 | |
| 29 | Ediego Vanterpool | SO-2 | Chestnut Hill | 27.97 | 19.38 | 21.84 | 24.53 | 31.89 | 25.76 | 30.42 | |
| 30 | Daniel Nesko | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 27.49 | 27.24 | 30.43 | 24.54 | 20.13 | 28.72 | 31.42 | |
| 31 | jordan harrison | Harcum | 23.33 | 21.12 | 23.57 | 24.55 | 17.68 | 17.43 | 30.20 | ||
| 32 | Craig Serfass | FR-1 | Marywood | 26.77 | 30.46 | 25.06 | 24.56 | 27.27 | 17.44 | 19.90 | |
| 33 | Kyle Laniewski | SR-4 | Keystone | 30.70 | 31.44 | 20.88 | 24.56 | 27.02 | 27.76 | 28.74 | |
| 34 | Ricardo Mulatre | FR-1 | DeSales | 28.52 | 27.29 | 23.85 | 24.58 | 21.14 | 20.90 | 29.25 | |
| 35 | Nyanye Donnie | JR-3 | Neumann | 31.28 | 17.74 | 27.10 | 24.63 | 23.90 | 29.07 | 27.10 | |
| 36 | austin simms | Harcum | 25.04 | 26.28 | 27.27 | 24.79 | 19.59 | 21.08 | 23.06 | ||
| 37 | Julien Guiteau | SO-2 | DeSales | 20.73 | 23.48 | 21.23 | 24.97 | 28.22 | 23.98 | 30.47 | |
| 38 | Nafees Norris | SO-2 | CC of Philadelphia | 27.38 | 23.62 | 30.65 | 25.12 | 22.86 | 28.64 | 18.09 | |
| 39 | Devonte Taylor | SO-2 | Keystone | 17.93 | 19.95 | 32.83 | 25.25 | 18.69 | 25.25 | 32.07 | |
| 40 | Dan McSurdy | JR-3 | Keystone | 32.21 | 19.78 | 20.80 | 25.36 | 23.59 | 23.84 | 20.55 | |
| 41 | Jason Kramer | SO-2 | Keystone | 18.27 | 25.37 | 29.43 | 25.37 | 21.31 | 30.45 | 27.91 | |
| 42 | Matthew Pascarella | JR-3 | Immaculata | 24.42 | 19.59 | 24.42 | 25.43 | 21.11 | 27.47 | 22.64 | |
| 43 | Billy Trice | Sports Extra | 18.17 | 33.00 | 20.98 | 25.58 | 23.54 | 18.68 | 29.93 | ||
| 44 | Jovon Love | SR-4 | Cheyney | 32.68 | 32.16 | 29.05 | 25.93 | 22.82 | 25.67 | 30.08 | |
| 45 | Dejon Bennet-Monroe | SO-2 | Marywood | 26.06 | 33.24 | 26.33 | 26.59 | 33.77 | 29.25 | 26.59 | |
| 46 | Will Lynd | Cairn | 25.64 | 23.23 | 29.91 | 26.70 | 33.65 | 33.11 | 30.98 | ||
| 47 | Thomas Christophe | FR-1 | DeSales | 33.35 | 32.26 | 34.98 | 27.11 | 21.96 | 29.28 | 31.18 | |
| 48 | Maurquise Hall | SR-4 | Cheyney | 24.71 | 32.94 | 24.43 | 27.45 | 30.47 | 29.65 | 32.94 | |
| 49 | Bill Nacipucha | FR-1 | DeSales | 32.28 | 28.66 | 22.82 | 27.82 | 26.43 | 19.48 | 34.50 | |
| 50 | Sam Cullen | SR-4 | Delaware Valley | 25.05 | 34.90 | 29.27 | 28.14 | 32.37 | 22.23 | 24.49 |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Dennis | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 22.59 | 20.56 | 16.04 | 19.21 |
| 3 | Cornell Dixon | Sports Extra | 22.88 | 29.29 | 25.63 | 26.77 | |
| 8 | Jequan Mitchell | SO-2 | Ursinus | 23.10 | 29.80 | 21.03 | 26.11 |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rashid Marrow | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 22.14 | 22.82 | 18.26 | 15.98 | 19.17 |
| 5 | Reginald Fuller | JR-3 | Cheyney | 26.10 | 22.89 | 16.71 | 23.58 | 24.95 |
| 6 | Ray Harris | Sophomore | Ray Harris | 18.16 | 22.98 | 26.66 | 27.12 | 22.52 |
| 7 | Jonathan Cogdell | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 28.77 | 23.01 | 29.00 | 23.70 | 27.39 |
| 12 | Muhammed Lewis | ISAA | 16.97 | 23.56 | 16.73 | 27.33 | 19.79 |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bobbie Stone | SR-4 | Gwynedd-Mercy | 18.31 | 19.45 | 27.92 | 24.49 | 22.88 |
| 9 | Carl Joseph | SO-2 | Keystone | 25.28 | 28.99 | 25.05 | 18.56 | 23.19 |
| 10 | Brendan Latimore | FR-1 | Eastern | 23.19 | 21.08 | 26.47 | 17.10 | 23.42 |
| 11 | Braheem Ingalls | SR-4 | DeSales | 20.20 | 29.12 | 24.42 | 30.53 | 23.48 |
| 15 | Brandon Patterson | ISAA | 23.04 | 29.45 | 24.94 | 29.22 | 23.75 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Raevon Floyd-Bennet | FR-1 | Chestnut Hill | 18.47 | 25.82 | 23.68 | 22.26 |
| 14 | Devin Miller | JR-3 | Cheyney | 21.10 | 20.15 | 23.70 | 26.55 |
| 16 | Takeem Ford | FR-1 | Neumann | 24.07 | 28.60 | 23.83 | 23.60 |
| 17 | Devon Thompson | JR-3 | Neumann | 25.54 | 16.71 | 23.87 | 25.31 |
| 23 | John Jones | SO-2 | Delaware Valley | 28.56 | 20.33 | 24.20 | 20.82 |
| 33 | Kyle Laniewski | SR-4 | Keystone | 17.69 | 27.51 | 24.56 | 30.21 |
| 35 | Nyanye Donnie | JR-3 | Neumann | 20.94 | 26.85 | 24.63 | 20.69 |
| 39 | Devonte Taylor | SO-2 | Keystone | 23.49 | 28.79 | 25.25 | 24.24 |
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Wesley Thorn | SO-2 | Cheyney | 17.57 | 24.06 | 22.38 | 22.14 | 23.10 | 30.08 |
| 19 | Sean Cole | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 25.99 | 24.06 | 21.90 | 28.64 | 23.34 | 24.06 |
| 32 | Craig Serfass | FR-1 | Marywood | 18.18 | 24.56 | 17.20 | 31.93 | 21.62 | 28.98 |
| 38 | Nafees Norris | SO-2 | CC of Philadelphia | 23.37 | 25.12 | 18.34 | 27.13 | 32.41 | 25.88 |
| 40 | Dan McSurdy | JR-3 | Keystone | 21.05 | 25.36 | 25.11 | 19.53 | 29.42 | 18.52 |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tim Hackenberg | FR-1 | Marywood | 24.18 | 22.25 | 28.78 |
| 24 | Peter Inirio | SR-4 | Marywood | 24.27 | 28.40 | 16.99 |
| 25 | Philip Giovinazzo | FR-1 | DeSales | 24.35 | 31.66 | 25.08 |
| 29 | Ediego Vanterpool | SO-2 | Chestnut Hill | 24.53 | 26.25 | 26.50 |
| 34 | Ricardo Mulatre | FR-1 | DeSales | 24.58 | 21.14 | 17.95 |
| 36 | austin simms | Harcum | 24.79 | 29.50 | 30.99 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Manon Purnell | SR-4 | Chestnut Hill | 24.37 |
| 28 | Dwayne Robinson | FR-1 | DeSales | 24.52 |
| 30 | Daniel Nesko | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 24.54 |
| 45 | Dejon Bennet-Monroe | SO-2 | Marywood | 26.59 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kahlil Lewis | FR-1 | DeSales | 22.98 | 29.50 | 24.18 | 20.32 |
| 26 | Marshall Drummond | FR-1 | CC of Philadelphia | 23.88 | 19.49 | 24.36 | 17.79 |
| 31 | jordan harrison | Harcum | 25.54 | 17.93 | 24.55 | 25.78 | |
| 44 | Jovon Love | SR-4 | Cheyney | 31.90 | 33.71 | 25.93 | 30.86 |
Men's 200 Meters Section 9
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jake McLean | FR-1 | Delaware Valley | 24.91 | 24.18 | 20.32 | 28.54 | 23.22 | 31.20 |
| 37 | Julien Guiteau | SO-2 | DeSales | 28.97 | 24.97 | 28.47 | 19.98 | 21.23 | 29.47 |
| 41 | Jason Kramer | SO-2 | Keystone | 28.16 | 25.37 | 23.60 | 22.84 | 21.57 | 27.40 |
| 42 | Matthew Pascarella | JR-3 | Immaculata | 20.09 | 25.43 | 31.28 | 20.35 | 17.81 | 22.89 |
| 43 | Billy Trice | Sports Extra | 19.70 | 25.58 | 23.03 | 22.77 | 22.77 | 32.23 | |
| 48 | Maurquise Hall | SR-4 | Cheyney | 22.24 | 27.45 | 26.08 | 25.26 | 25.81 | 28.28 |
Men's 200 Meters Section 10
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Will Lynd | Cairn | 34.45 | 24.57 | 26.70 | |
| 47 | Thomas Christophe | FR-1 | DeSales | 19.52 | 28.47 | 27.11 |
| 49 | Bill Nacipucha | FR-1 | DeSales | 34.50 | 25.88 | 27.82 |
| 50 | Sam Cullen | SR-4 | Delaware Valley | 30.40 | 28.99 | 28.14 |