May 26-28, 2016
|
UNF-Hodges Stadium - Jacksonville, FL

Men's 400 Meters Semifinals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Michael Cherry JR-3 LSU 45.22 37.99 48.84 47.49 54.27 36.18 44.77
2 Nathan Strother SO-2 Tennessee 45.30 35.34 44.85 56.18 36.70 48.02 47.12
3 Arman Hall SR-4 Florida 45.65 32.42 41.55 34.70 53.87 50.22 32.42
4 Fitzroy Dunkley SR-4 LSU 45.46 47.28 50.01 53.65 45.46 52.74 36.37
5 Najee Glass SR-4 Florida 45.87 55.51 48.17 58.26 49.54 41.29 49.08
6 Ceo Ways JR-3 North Carolina 45.88 49.55 52.31 51.39 42.21 40.38 48.18
7 Nicholas Parks SR-4 Purdue 45.71 45.26 40.23 42.51 40.69 40.23 38.40
8 Jermaine Griffith JR-3 Rutgers 45.90 34.43 47.74 40.86 37.18 37.64 57.84
9 Alfred Larry SR-4 Miss State 46.11 42.89 59.49 36.89 46.11 41.50 39.66
10 Elbert Rogers SR-4 Southern Miss. 45.90 50.04 43.15 47.28 36.27 34.43 33.51
11 Lamar Bruton JR-3 LSU 45.99 37.72 38.18 38.64 44.61 58.41 44.15
12 Kunle Fasasi FR-1 Florida 46.09 36.88 37.80 47.48 38.26 32.27 35.49
13 Randall Ceneus FR-1 Auburn 46.25 53.19 54.12 37.47 53.19 56.89 54.58
14 Ari Cogdell FR-1 Tennessee 46.27 41.65 41.18 58.77 37.48 37.95 44.89
15 Alec Peabody SR-4 St. Joseph's (Pa.) 46.29 57.40 48.15 53.24 51.85 32.87 58.33
16 Jimmy Brooks JR-3 Cincinnati 46.33 41.70 38.92 43.09 44.02 34.75 39.85
17 Tyler Brown JR-3 Eastern Michigan 46.54 59.58 48.41 58.18 40.49 36.77 58.18
18 Champ Page SR-4 Ohio State 46.61 38.69 43.82 47.55 56.40 37.76 59.66
19 Hugh Graham, Jr SR-4 Florida 46.66 58.80 43.40 47.13 40.60 53.66 38.27
20 Maurice Freeman JR-3 Georgia 46.68 35.01 38.75 55.09 32.68 48.08 59.29
21 Chris Tate SR-4 Pittsburgh 46.98 39.94 43.23 58.73 54.97 58.73 47.45
22 Taariq Jones SR-4 Albany 47.11 58.42 46.17 56.54 1:00.78 34.39 56.06
23 Dajuan Harding SO-2 N. Carolina A&T 47.64 34.78 57.17 41.45 59.55 40.50 40.97
  Steve Coles SR-4 Norfolk State DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Semifinals Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Nathan Strother SO-2 Tennessee 36.70 45.30 33.98
5 Najee Glass SR-4 Florida 52.75 45.87 51.38
9 Alfred Larry SR-4 Miss State 35.05 46.11 48.42
16 Jimmy Brooks JR-3 Cincinnati 53.28 46.33 50.50
19 Hugh Graham, Jr SR-4 Florida 53.66 46.66 41.06
20 Maurice Freeman JR-3 Georgia 49.02 46.68 35.48
21 Chris Tate SR-4 Pittsburgh 1:00.61 46.98 53.56
  Steve Coles SR-4 Norfolk State DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Semifinals Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Michael Cherry JR-3 LSU 37.08 45.22
4 Fitzroy Dunkley SR-4 LSU 40.46 45.46
7 Nicholas Parks SR-4 Purdue 35.66 45.71
11 Lamar Bruton JR-3 LSU 42.31 45.99
13 Randall Ceneus FR-1 Auburn 47.18 46.25
14 Ari Cogdell FR-1 Tennessee 49.98 46.27
15 Alec Peabody SR-4 St. Joseph's (Pa.) 44.91 46.29
18 Champ Page SR-4 Ohio State 37.76 46.61
Men's 400 Meters Semifinals Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Arman Hall SR-4 Florida 31.96 56.15 36.52 45.65 58.44
6 Ceo Ways JR-3 North Carolina 36.71 35.79 41.30 45.88 38.54
8 Jermaine Griffith JR-3 Rutgers 58.76 43.15 41.77 45.90 57.84
10 Elbert Rogers SR-4 Southern Miss. 46.36 32.13 56.00 45.90 59.22
12 Kunle Fasasi FR-1 Florida 32.73 46.55 39.18 46.09 43.79
17 Tyler Brown JR-3 Eastern Michigan 58.18 45.61 50.73 46.54 53.99
22 Taariq Jones SR-4 Albany 58.89 55.12 58.89 47.11 47.11
23 Dajuan Harding SO-2 N. Carolina A&T 39.55 41.45 55.74 47.64 1:00.03

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Najee Glass SR-4 Florida 33.65 43.20 45.02 45.47 47.75
2 Arman Hall SR-4 Florida 51.54 43.79 44.70 45.61 46.07
3 Michael Cherry JR-3 LSU 36.80 46.92 34.96 46.00 34.04
4 Fitzroy Dunkley SR-4 LSU 38.25 55.30 57.60 46.08 37.79
5 Kunle Fasasi FR-1 Florida 47.01 33.64 36.41 46.08 54.84
6 Alfred Larry SR-4 Miss State 36.02 55.42 33.25 46.18 41.57
7 Nathan Strother SO-2 Tennessee 42.97 41.14 34.74 45.71 37.03
8 Jermaine Griffith JR-3 Rutgers 47.64 38.48 34.35 45.80 53.59
9 Nicholas Parks SR-4 Purdue 33.71 35.09 34.63 46.17 45.25
10 Ari Cogdell FR-1 Tennessee 47.67 56.93 46.75 46.28 43.04
11 Ceo Ways JR-3 North Carolina 35.86 40.99 34.47 46.57 47.51
12 Hugh Graham, Jr SR-4 Florida 50.86 56.00 37.33 46.66 47.60
13 Maurice Freeman JR-3 Georgia 45.80 45.34 48.58 46.26 42.56
14 Elbert Rogers SR-4 Southern Miss. 39.80 47.66 49.05 46.27 55.53
15 Alec Peabody SR-4 St. Joseph's (Pa.) 46.82 59.80 41.26 46.35 34.77
16 Champ Page SR-4 Ohio State 39.22 54.62 38.28 46.68 34.55
17 Dajuan Harding SO-2 N. Carolina A&T 42.18 48.74 56.24 46.86 56.24
18 Jimmy Brooks JR-3 Cincinnati 41.72 37.50 41.25 46.87 57.65
19 Chris Tate SR-4 Pittsburgh 37.60 40.84 49.20 46.41 51.06
20 Tyler Brown JR-3 Eastern Michigan 39.94 55.27 38.08 46.44 41.80
21 Lamar Bruton JR-3 LSU 54.84 41.36 38.57 46.47 1:00.42
22 Randall Ceneus FR-1 Auburn 58.62 42.80 51.64 46.52 51.64
23 Taariq Jones SR-4 Albany 44.31 54.57 38.25 46.64 41.98
24 Steve Coles SR-4 Norfolk State 51.47 47.73 56.62 46.79 52.88
25 Michael Cheeks JR-3 Clemson 33.70 46.80 48.68 46.80 34.17
26 Myles Banfield FR-1 Albany 50.11 59.95 45.90 46.83 35.59
27 Justin Hamilton FR-1 N. Carolina A&T 50.18 40.80 45.49 46.89 41.27
28 David Lagerberg SR-4 Boston U. 51.59 49.25 32.83 46.90 41.28
29 Chinedu Amonu JR-3 Connecticut 44.09 40.81 46.90 46.90 55.35
30 Tobe Attah JR-3 Cornell 33.31 1:00.52 1:00.52 46.91 54.42
31 Izaiah Brown FR-1 Rutgers 52.57 1:00.54 1:01.01 46.93 39.89
31 Henri Delauze SO-2 Miami 43.18 58.67 35.20 46.93 34.26
33 Joel Roberson JR-3 Morgan State 43.69 38.52 33.82 46.97 46.97
34 Trenten Beram SO-2 Connecticut 37.60 50.29 33.37 47.00 39.48
35 Dwight Davis SR-4 South Florida 57.84 47.02 59.72 47.02 33.86
36 Marc-Andre Alexandre JR-3 Yale 39.53 37.65 37.65 47.06 39.06
36 Cordell Lamb SO-2 Clemson 58.83 48.95 35.77 47.06 39.06
38 Shawndail McLaren FR-1 Purdue 57.04 42.90 50.92 47.14 39.13
39 Jamael McTear SR-4 Grambling 58.49 33.97 1:01.33 47.17 43.87
40 Ryan Bermudez JR-3 South Carolina 44.39 42.03 48.64 47.22 1:01.39
41 Juston Waters SO-2 Miss State 55.26 1:00.93 50.54 47.23 52.90
42 Reggie Glover JR-3 Georgia 1:01.51 42.58 50.63 47.31 42.11
43 Donnell Taylor SR-4 Pittsburgh 53.48 54.90 51.11 47.32 45.43
44 Cyril Grayson SR-4 LSU 53.96 46.86 35.50 47.33 44.49
45 Andrew Tate SR-4 UL-Monroe 40.74 47.37 48.32 47.37 53.06
46 Juan Green JR-3 Memphis 44.21 43.73 53.82 48.05 58.62
  Emmanuel Dasor SR-4 Western Kentucky DNF DNF DNF DNF DNF
  Ray Mennin JR-3 Princeton DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Fitzroy Dunkley SR-4 LSU 34.56 41.94 46.08 35.49 49.77
11 Ceo Ways JR-3 North Carolina 49.83 1:00.08 46.57 57.29 44.25
16 Champ Page SR-4 Ohio State 48.55 47.62 46.68 57.89 39.22
24 Steve Coles SR-4 Norfolk State 50.07 48.67 46.79 55.68 39.78
26 Myles Banfield FR-1 Albany 45.90 48.24 46.83 40.75 44.02
27 Justin Hamilton FR-1 N. Carolina A&T 49.71 51.58 46.89 45.49 41.27
34 Trenten Beram SO-2 Connecticut 36.19 52.17 47.00 40.89 56.40
39 Jamael McTear SR-4 Grambling 56.14 37.27 47.17 51.89 34.91
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Michael Cherry JR-3 LSU 46.00 50.14 48.30 32.66 58.88
9 Nicholas Parks SR-4 Purdue 46.17 49.41 39.71 36.94 48.02
13 Maurice Freeman JR-3 Georgia 46.26 39.33 37.94 56.44 35.62
21 Lamar Bruton JR-3 LSU 46.47 1:00.42 59.95 58.56 40.43
22 Randall Ceneus FR-1 Auburn 46.52 59.55 47.92 46.06 1:00.48
36 Cordell Lamb SO-2 Clemson 47.06 36.24 52.24 53.18 56.01
38 Shawndail McLaren FR-1 Purdue 47.14 42.90 35.36 51.39 34.42
46 Juan Green JR-3 Memphis 48.05 52.38 53.82 39.89 50.94
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Alfred Larry SR-4 Miss State 37.87 46.18
10 Ari Cogdell FR-1 Tennessee 59.71 46.28
17 Dajuan Harding SO-2 N. Carolina A&T 33.74 46.86
30 Tobe Attah JR-3 Cornell 33.78 46.91
31 Izaiah Brown FR-1 Rutgers 1:01.01 46.93
42 Reggie Glover JR-3 Georgia 42.11 47.31
45 Andrew Tate SR-4 UL-Monroe 36.95 47.37
  Emmanuel Dasor SR-4 Western Kentucky DNF DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Arman Hall SR-4 Florida 37.40 53.82 52.00 45.61 36.04 33.30
8 Jermaine Griffith JR-3 Rutgers 46.26 37.10 40.31 45.80 53.13 44.43
14 Elbert Rogers SR-4 Southern Miss. 50.44 42.11 38.87 46.27 42.11 58.30
23 Taariq Jones SR-4 Albany 59.24 34.05 41.98 46.64 37.78 50.38
25 Michael Cheeks JR-3 Clemson 37.91 48.21 59.91 46.80 45.87 57.10
31 Henri Delauze SO-2 Miami 49.75 42.24 38.02 46.93 33.79 46.00
40 Ryan Bermudez JR-3 South Carolina 47.70 59.97 33.06 47.22 34.00 1:01.39
41 Juston Waters SO-2 Miss State 54.32 35.43 43.93 47.23 43.93 53.85
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Najee Glass SR-4 Florida 40.02 52.75 45.47 50.02 46.84
7 Nathan Strother SO-2 Tennessee 49.83 47.09 45.71 37.94 40.69
15 Alec Peabody SR-4 St. Joseph's (Pa.) 58.87 57.01 46.35 37.55 33.84
19 Chris Tate SR-4 Pittsburgh 34.81 42.70 46.41 33.88 36.20
20 Tyler Brown JR-3 Eastern Michigan 38.08 47.84 46.44 49.23 40.41
29 Chinedu Amonu JR-3 Connecticut 46.90 58.16 46.90 50.66 47.84
36 Marc-Andre Alexandre JR-3 Yale 48.01 34.36 47.06 38.59 1:00.71
43 Donnell Taylor SR-4 Pittsburgh 34.55 41.65 47.32 53.95 38.81
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Kunle Fasasi FR-1 Florida 41.94 33.18 46.08 46.54 41.94 48.85
12 Hugh Graham, Jr SR-4 Florida 41.53 37.80 46.66 53.66 50.40 38.73
18 Jimmy Brooks JR-3 Cincinnati 52.50 54.37 46.87 45.47 52.97 39.84
28 David Lagerberg SR-4 Boston U. 59.10 56.75 46.90 42.68 58.63 44.56
33 Joel Roberson JR-3 Morgan State 59.19 37.58 46.97 44.63 58.25 39.46
35 Dwight Davis SR-4 South Florida 44.20 37.62 47.02 40.44 38.56 39.97
44 Cyril Grayson SR-4 LSU 56.80 50.65 47.33 38.34 1:00.11 39.76
  Ray Mennin JR-3 Princeton DNF DNF DNF DNF DNF DNF