January 12, 2018
|
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
|
200m (Banked)

Women's 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Rhianwedd Price SR-4 Miss State 2:47.82 3:09.64
2 Anne Den Otter JR-3 Miami 2:52.83 2:45.92
3 Mikaela Jonsson SO-2 Florida Atlantic 2:58.84 3:06.00
4 Margot Dooley FR-1 Alabama 2:58.95 2:42.85
5 Hannah Chappell-Dick   Atlanta Track Club 2:59.14 2:53.77
6 Marielle Lewis SO-2 UAB 2:59.74 2:11.21
7 Sarah Mohan JR-3 Alabama 3:00.12 3:01.93
8 Marissa Codispodi Senior UCF 3:00.51 2:56.90
9 Bethany Williams   UCF 3:00.69 3:06.11
10 Serena Martinez SO-2 UAB 3:01.01 3:46.27
11 Abbey Zane FR-1 Samford 3:01.22 3:19.35
12 Caroline Brooks SO-2 Alabama 3:01.73 2:09.03
13 Tatyana Hodnett SR-4 Bethune-Cookman 3:02.92 3:37.68
14 Alexa King FR-1 Ole Miss 3:03.06 2:22.79
15 Nuria Ramirez JR-3 Georgia State 3:04.98 2:44.64
16 Gabby Prizio SO-2 Alabama 3:06.21 2:51.32
17 Allie Nelson FR-1 Samford 3:07.03 3:18.26
18 Bethan Evans FR-1 UAB 3:08.03 2:34.19
19 Rebekah Wynn FR-1 Tennessee St. 3:08.32 3:10.21
20 Janice Lane SR-4 Alabama State 3:11.47 3:03.82
21 Elizabeth Miles FR-1 Samford 3:14.05 2:39.13
22 Sabrina Quijano FR-1 FIU 3:14.32 3:45.42
23 Sydne Grier JR-3 FIU 3:14.44 2:25.83
24 Crystal Tejeda Senior UCF 3:16.98 2:45.47
25 Sade Lavallias SR-4 Alabama State 3:21.77 3:41.95
26 Naomi Sheppard SR-4 Troy 3:26.66 3:26.66
Women's 1000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Rhianwedd Price SR-4 Miss State 3:21.39 2:47.82
2 Anne Den Otter JR-3 Miami 2:06.17 2:52.83
4 Margot Dooley FR-1 Alabama 2:51.80 2:58.95
6 Marielle Lewis SO-2 UAB 2:22.00 2:59.74
7 Sarah Mohan JR-3 Alabama 3:34.35 3:00.12
11 Abbey Zane FR-1 Samford 3:24.78 3:01.22
12 Caroline Brooks SO-2 Alabama 3:05.37 3:01.73
14 Alexa King FR-1 Ole Miss 3:17.71 3:03.06
17 Allie Nelson FR-1 Samford 3:10.77 3:07.03
Women's 1000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Mikaela Jonsson SO-2 Florida Atlantic 3:48.92 2:58.84 2:08.77
5 Hannah Chappell-Dick   Atlanta Track Club 2:41.23 2:59.14 3:15.27
10 Serena Martinez SO-2 UAB 2:41.10 3:01.01 2:50.15
13 Tatyana Hodnett SR-4 Bethune-Cookman 3:41.34 3:02.92 2:19.02
15 Nuria Ramirez JR-3 Georgia State 2:20.59 3:04.98 2:18.74
16 Gabby Prizio SO-2 Alabama 3:37.87 3:06.21 3:41.59
18 Bethan Evans FR-1 UAB 2:11.62 3:08.03 3:58.80
22 Sabrina Quijano FR-1 FIU 2:21.86 3:14.32 3:27.93
23 Sydne Grier JR-3 FIU 3:00.83 3:14.44 3:47.50
Women's 1000 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Marissa Codispodi Senior UCF 3:54.67 3:00.51 3:38.42 2:35.24 2:19.00 3:31.20
9 Bethany Williams   UCF 2:49.85 3:00.69 2:24.56 3:09.73 3:49.48 2:24.56
19 Rebekah Wynn FR-1 Tennessee St. 3:13.97 3:08.32 3:55.40 3:21.51 2:34.43 2:34.43
20 Janice Lane SR-4 Alabama State 3:30.62 3:11.47 2:27.44 3:17.22 2:59.99 3:42.11
21 Elizabeth Miles FR-1 Samford 2:15.84 3:14.05 3:43.16 3:23.76 3:41.22 3:37.34
24 Crystal Tejeda Senior UCF 3:01.23 3:16.98 2:43.50 4:08.20 3:05.17 3:01.23
25 Sade Lavallias SR-4 Alabama State 3:21.77 3:21.77 2:51.51 3:43.97 3:25.81 3:03.61
26 Naomi Sheppard SR-4 Troy 3:03.93 3:26.66 4:05.93 3:01.86 4:26.60 4:28.66