February 10, 2018
|
Saint John's U-McNeeley Spectrum - Collegeville, MN
|
220m (Flat)

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Taylor Rooney FR-1 Gustavus Adolphus 8.21 10
2 Matt Bye SO-2 Concordia-Moorhead 8.74 8
3 Mitch Peck SR-4 St. John's (Minn.) 8.94 6
4 Cole Kvistero JR-3 Minnesota-Morris 9.07 4
5 Patrick Deng SO-2 Augsburg 9.11 2
6 Theodore Kainz SO-2 St. John's (Minn.) 9.38 1
7 Jake Probst JR-3 Concordia-Moorhead 9.57 -
8 Willie Julkes SO-2 Concordia-Moorhead 19.16 -

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
0 Cole Kvistero JR-3 Minnesota-Morris 8.13 8.31 9.03 8.49 6.69
0 Patrick Deng SO-2 Augsburg 7.91 6.53 9.19 11.77 9.19
0 Ryan Thompson FR-1 St. John's (Minn.) 9.11 12.24 9.79 12.14 7.64
0 Mitch Peck SR-4 St. John's (Minn.) 7.53 10.53 9.07 8.71 8.44
0 Theodore Kainz SO-2 St. John's (Minn.) 9.36 9.55 9.36 7.96 7.59
0 Brendan Baker SO-2 St. John's (Minn.) 10.18 9.22 9.60 11.91 11.52
0 Taylor Rooney FR-1 Gustavus Adolphus 9.66 8.83 8.25 7.43 10.23
0 Nelson Finne JR-3 Gustavus Adolphus 11.85 10.03 9.55 11.56 10.22
0 Willie Julkes SO-2 Concordia-Moorhead 6.60 6.68 8.79 7.65 6.24
0 Matt Bye SO-2 Concordia-Moorhead 11.45 9.67 8.87 6.83 7.37
0 Jake Probst JR-3 Concordia-Moorhead 9.04 9.89 9.51 10.47 9.42
  Max Martin JR-3 St. John's (Minn.) NT NT NT NT NT
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
0 Mitch Peck SR-4 St. John's (Minn.) 10.07 9.07
0 Theodore Kainz SO-2 St. John's (Minn.) 8.05 9.36
0 Brendan Baker SO-2 St. John's (Minn.) 8.16 9.60
0 Taylor Rooney FR-1 Gustavus Adolphus 10.15 8.25
0 Matt Bye SO-2 Concordia-Moorhead 9.14 8.87
0 Jake Probst JR-3 Concordia-Moorhead 9.32 9.51
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
0 Cole Kvistero JR-3 Minnesota-Morris 9.03 6.60 7.05
0 Patrick Deng SO-2 Augsburg 9.19 6.71 8.37
0 Ryan Thompson FR-1 St. John's (Minn.) 9.79 11.95 10.97
0 Nelson Finne JR-3 Gustavus Adolphus 9.55 7.64 6.98
0 Willie Julkes SO-2 Concordia-Moorhead 8.79 9.76 7.04
  Max Martin JR-3 St. John's (Minn.) NT NT NT