April 23-24, 2021
|
Louisville - Louisville, KY
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Marlowe Mosley JR-3 Western Kentucky 24.14 20.51 21.36 0.7
2 Adam Clayton JR-3 Loyola (Ill.) 27.21 21.00 21.42 0.7
3 Aaron Goodwin SR-4 Kennesaw State 20.85 23.64 21.49 0.7
4 Jonathan Allen FR-1 Western Kentucky 23.01 23.01 21.50 0.7
5 Omar Diaz SR-4 Kennesaw State 23.47 26.27 21.53 0.7
6 Jevan Terry FR-1 Loyola (Ill.) 17.72 21.83 21.61 1.9
7 Jordan Hewing SR-4 Kennesaw State 21.66 18.85 21.66 0.7
8 Jacob Uhl JR-3 Butler 25.15 24.72 21.68 1.9
9 Jaquez Torian JR-3 Mid. Tenn. State 24.72 20.82 21.68 0.7
10 Tkai Wade FR-1 Louisville 27.58 15.64 21.71 1.3
11 Dartez Hamlin SR-4 Western Kentucky 24.15 17.62 21.75 0.7
12 Adam Nelson SR-4 DePaul 22.41 16.32 21.75 1.3
13 Brandon Gage JR-3 Illinois State 16.97 15.66 21.75 1.3
14 Isiah Pantiere FR-1 Louisville 25.50 22.23 21.79 1.3
15 Golden Cotton FR-1 Milwaukee 25.95 16.79 21.80 1.9
16 Corey Sherrod JR-3 Southern Illinois 20.30 27.93 21.82 1.3
17 Brendan Van Voorhis SR-4 DePaul 22.08 17.05 21.86 1.3
17 Pierre Nickson SO-2 Mid. Tenn. State 21.86 15.74 21.86 1.8
19 Michael Gorman FR-1 Milwaukee 20.79 26.26 21.88 1.9
20 Jaden Johnson SO-2 Southern Illinois 25.23 27.87 21.94 1.9
21 Michael Fuqua FR-1 Mid. Tenn. State 17.38 22.00 22.00 1.8
22 Kyle Lind SO-2 Southern Illinois 24.89 27.75 22.02 1.8
23 Darien Jones FR-1 Mid. Tenn. State 28.22 23.15 22.04 1.8
24 Kyle Langellier FR-1 Illinois State 21.83 25.58 22.05 1.7
25 Steven Simmons JR-3 Western Kentucky 15.48 18.36 22.11 1.9
26 Kai Larson SO-2 Illinois State 20.42 17.76 22.19 1.8
27 Michael Papper SR-4 Loyola (Ill.) 16.98 25.70 22.34 1.9
28 Drew Sawyers FR-1 Eastern Kentucky 26.85 20.58 22.37 1.8
29 Micah Amerson SO-2 Illinois State 19.73 29.14 22.94 1.8
30 Joe Reich SR-4 Loyola (Ill.) 21.84 25.28 22.98 1.8
31 Gus Nations SO-2 Xavier (Ohio) 18.98 25.69 23.14 1.7
32 Ike Boling FR-1 Bellarmine 29.27 17.19 23.23 1.7
33 Joshua Tolson   Kentucky State 18.29 29.54 23.44 1.7
34 Ryan Hawkins FR-1 Bellarmine 29.79 24.38 24.62 1.7
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Marlowe Mosley JR-3 Western Kentucky 23.93 21.36 15.60 21.36 20.08
2 Adam Clayton JR-3 Loyola (Ill.) 19.71 21.42 19.28 15.85 19.92
3 Aaron Goodwin SR-4 Kennesaw State 18.06 21.49 17.63 27.08 26.65
4 Jonathan Allen FR-1 Western Kentucky 17.85 21.50 24.94 20.86 25.59
5 Omar Diaz SR-4 Kennesaw State 18.74 21.53 26.06 20.24 26.92
7 Jordan Hewing SR-4 Kennesaw State 25.78 21.66 25.13 27.30 17.12
9 Jaquez Torian JR-3 Mid. Tenn. State 18.43 21.68 16.26 26.24 27.97
11 Dartez Hamlin SR-4 Western Kentucky 16.32 21.75 21.97 20.45 22.19
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 Tkai Wade FR-1 Louisville 21.71 19.11 16.94 22.80
12 Adam Nelson SR-4 DePaul 21.75 20.88 25.45 20.88
13 Brandon Gage JR-3 Illinois State 21.75 19.36 24.15 21.97
14 Isiah Pantiere FR-1 Louisville 21.79 27.68 22.88 21.36
16 Corey Sherrod JR-3 Southern Illinois 21.82 25.75 22.48 23.79
17 Brendan Van Voorhis SR-4 DePaul 21.86 17.27 25.36 17.27
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Jevan Terry FR-1 Loyola (Ill.) 27.23 18.16 21.61 15.56
8 Jacob Uhl JR-3 Butler 19.30 22.12 21.68 19.08
15 Golden Cotton FR-1 Milwaukee 16.35 15.70 21.80 24.86
19 Michael Gorman FR-1 Milwaukee 19.26 19.48 21.88 20.57
20 Jaden Johnson SO-2 Southern Illinois 17.12 18.43 21.94 23.26
25 Steven Simmons JR-3 Western Kentucky 26.31 26.98 22.11 18.36
27 Michael Papper SR-4 Loyola (Ill.) 21.90 27.93 22.34 22.57
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Pierre Nickson SO-2 Mid. Tenn. State 21.86
21 Michael Fuqua FR-1 Mid. Tenn. State 22.00
22 Kyle Lind SO-2 Southern Illinois 22.02
23 Darien Jones FR-1 Mid. Tenn. State 22.04
26 Kai Larson SO-2 Illinois State 22.19
28 Drew Sawyers FR-1 Eastern Kentucky 22.37
29 Micah Amerson SO-2 Illinois State 22.94
30 Joe Reich SR-4 Loyola (Ill.) 22.98
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
24 Kyle Langellier FR-1 Illinois State 22.05 27.13 22.05 16.76 28.01
31 Gus Nations SO-2 Xavier (Ohio) 23.14 21.06 18.98 28.70 17.13
32 Ike Boling FR-1 Bellarmine 23.23 24.40 26.25 21.14 26.02
33 Joshua Tolson   Kentucky State 23.44 28.13 20.87 23.44 28.60
34 Ryan Hawkins FR-1 Bellarmine 24.62 24.38 28.32 22.16 26.35