April 8-10, 2021
|
Alabama - Tuscaloosa, AL

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Robert Dunning SR-4 Alabama 13.42 12.48 4.0
2 Eric Edwards Jr. SO-2 LSU 13.52 9.47 4.0
3 Jesse Henderson FR-1 Miss State 13.71 13.03 4.0
4 Michael McMahan JR-3 Samford 13.81 12.16 4.1
5 Yves Cherubin JR-3 UL-Lafayette 13.82 14.65 4.0
6 Arthur Price SR-4 LSU 13.84 15.09 4.0
7 Hunter Appling JR-3 South Alabama 14.15 13.45 4.0
8 Titus Moore SO-2 Samford 14.34 18.22 4.0
9 Jack McHugh SO-2 Samford 14.34 17.79 4.1
10 Tahj Whitfield SO-2 UL-Lafayette 14.41 17.15 4.1
11 Jordan Atkins JR-3 Central Arkansas 14.46 13.16 4.1
12 Matthew Lewis-Banks SO-2 Indiana State 14.50 17.84 4.0
13 Daryl Black SO-2 Indiana State 14.57 18.07 4.1
14 Julian Martin-Rogers   Troy 14.79 19.08 4.1
15 Quincy Armstrong FR-1 Indiana State 14.81 11.56 4.1
16 Avery Taylor JR-3 Indiana State 14.89 15.19 4.1
17 Donovan LaJeunesse FR-1 Memphis 14.97 18.87 0.1
18 Timothy Cola SO-2 UL-Lafayette 15.19 15.19 0.1
19 Emmanuel Tait SR-4 Samford 15.37 19.06 4.0
20 Gabel Fulford FR-1 Samford 16.99 16.14 0.1
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 4.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Robert Dunning SR-4 Alabama 9.93 13.42 12.48 16.24 10.87 9.53
2 Eric Edwards Jr. SO-2 LSU 9.74 13.52 12.85 10.28 13.79 14.20
3 Jesse Henderson FR-1 Miss State 14.81 13.71 11.93 17.42 16.46 12.34
5 Yves Cherubin JR-3 UL-Lafayette 12.86 13.82 16.04 13.41 16.59 10.78
6 Arthur Price SR-4 LSU 13.01 13.84 12.32 14.81 11.77 10.52
7 Hunter Appling JR-3 South Alabama 13.73 14.15 14.30 17.27 13.02 14.44
8 Titus Moore SO-2 Samford 12.05 14.34 13.91 14.49 13.05 14.92
12 Matthew Lewis-Banks SO-2 Indiana State 17.84 14.50 10.73 15.81 13.78 10.30
19 Emmanuel Tait SR-4 Samford 11.84 15.37 13.22 15.07 14.45 11.22
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 4.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Michael McMahan JR-3 Samford 11.60 13.81 13.54
9 Jack McHugh SO-2 Samford 10.62 14.34 15.63
10 Tahj Whitfield SO-2 UL-Lafayette 17.87 14.41 15.42
11 Jordan Atkins JR-3 Central Arkansas 10.99 14.46 13.60
13 Daryl Black SO-2 Indiana State 16.61 14.57 15.45
14 Julian Martin-Rogers   Troy 10.80 14.79 11.10
15 Quincy Armstrong FR-1 Indiana State 14.81 14.81 15.70
16 Avery Taylor JR-3 Indiana State 15.79 14.89 13.11
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Donovan LaJeunesse FR-1 Memphis 14.97
18 Timothy Cola SO-2 UL-Lafayette 15.19
20 Gabel Fulford FR-1 Samford 16.99