April 24, 2021
|
McPherson - McPherson, KS
ICON KEY: NJCAA DI NAIA A NAIA B

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Diondra Wilborn FR-1 Garden City CC 12.24 14.40 10.95 2.2
2 Jennifer Godfrey FR-1 Butler CC 11.26 15.01 18.62 2.2
3 India Rhodes FR-1 Langston 17.43 15.02 15.47 2.2
4 Jade Osborn JR-3 Baker 12.69 15.47 15.32 2.2
5 Taya Wilson SO-2 Sterling 12.57 15.51 13.81 2.2
6 Caitlynn Bargas FR-1 Sterling 20.39 16.05 17.50 1.6
7 Desi Meek FR-1 John Brown 19.79 16.09 13.20 2.2
8 Rebeca Raymundo FR-1 Hutchinson CC 17.23 16.10 11.27 1.6
9 Elaina Henderson JR-3 Friends 17.32 16.81 13.45 1.6
10 Paige Schmid SO-2 Benedictine (Kan.) 12.34 17.14 16.46 1.6
11 Suleica Lee JR-3 Ottawa 13.49 17.51 13.14 2.2
12 Diamond Choate FR-1 Garden City CC 14.53 17.71 16.30 1.6
13 Amara Feyrer-Melk SO-2 Benedictine (Kan.) 24.46 18.96 18.02 1.6
14 Chalee Hines FR-1 Cowley College 18.81 19.19 15.16 1.6
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Caitlynn Bargas FR-1 Sterling 16.05 14.13 17.34 11.88
8 Rebeca Raymundo FR-1 Hutchinson CC 16.10 16.27 12.08 20.93
9 Elaina Henderson JR-3 Friends 16.81 15.30 19.50 17.82
10 Paige Schmid SO-2 Benedictine (Kan.) 17.14 19.89 22.11 19.54
12 Diamond Choate FR-1 Garden City CC 17.71 13.99 15.41 17.89
13 Amara Feyrer-Melk SO-2 Benedictine (Kan.) 18.96 21.24 22.19 15.17
14 Chalee Hines FR-1 Cowley College 19.19 17.08 22.07 24.18
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Diondra Wilborn FR-1 Garden City CC 14.40 14.69 15.70 15.99 17.43 11.96 10.37
2 Jennifer Godfrey FR-1 Butler CC 15.01 16.67 15.91 19.07 15.01 16.36 17.87
3 India Rhodes FR-1 Langston 15.02 10.67 14.72 14.72 18.33 16.38 19.53
4 Jade Osborn JR-3 Baker 15.47 14.86 16.71 16.71 17.18 11.61 13.77
5 Taya Wilson SO-2 Sterling 15.51 13.50 18.46 18.77 12.10 11.64 17.22
7 Desi Meek FR-1 John Brown 16.09 13.52 17.86 18.51 12.23 14.81 18.83
11 Suleica Lee JR-3 Ottawa 17.51 19.27 14.71 16.64 16.11 16.29 15.76