April 9, 2022
|
Manchester College - North Manchester, IN
ICON KEY: NAIA A NAIA B NJCAA DI NJCAA DIII NCCAA HCAC

Men's 200 Meters

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Jordon Brown JR-3 Olivet 25.46 22.73 27.73 17.96 17.96 10 0.4
2 Gabriel Melvin JR-3 Manchester 26.68 23.20 28.31 28.54 25.52 8 3.4
3 Kyle McDowell SR-4 Olivet 20.89 23.21 25.54 22.75 19.73 6 0.4
4 Tristen Bronaugh SO-2 Manchester 24.44 23.27 29.32 24.44 19.32 5 0.4
5 Erik Perkins FR-1 Hanover 27.28 23.31 28.68 20.75 16.79 4 0.4
6 Zack Pray SO-2 Muskegon CC 27.81 23.37 24.78 18.23 25.48 3 0.4
7 Duriel Moss Jr FR-1 Manchester 16.90 23.47 21.83 30.28 30.52 2 0.4
8 Alexander Daniels FR-1 Hope 24.68 23.50 25.85 22.56 22.09 1 3.4
9 Christian Allen FR-1 Illinois Tech 26.56 23.92 17.47 30.62 20.58 - 2.4
10 David McNiff FR-1 Hope 17.05 24.01 27.62 23.05 24.73 - 3.4
10 Drew Dow SR-4 Hope 26.42 24.01 29.78 17.77 29.78 - 3.4
12 Jamyes Evans JR-3 Hanover 22.35 24.03 17.07 19.71 17.55 - 3.4
13 Payton Dobben SO-2 Muskegon CC 18.21 24.27 29.61 27.43 25.73 - 2.4
14 Silas Peterson SO-2 Hope 23.64 24.37 18.77 28.52 28.03 - 2.4
15 Quantavious Bagley SR-4 St. Francis (Ind.) 25.93 24.46 26.18 23.73 30.82 - 3.4
16 Matthew Helton SO-2 Grace 31.11 24.49 21.56 28.17 26.45 - 2.4
17 Phillip Clesceri SR-4 Manchester 19.38 24.53 17.42 26.74 17.42 - 3.4
18 Benjamin Vannatta FR-1 Huntington 23.59 24.57 26.05 20.40 30.72 - 1.9
19 Zackary Freel JR-3 Manchester 28.91 24.71 17.55 27.93 21.75 - 2.4
20 Nick Kelly FR-1 Manchester 29.08 24.85 32.06 21.38 23.11 - 1.9
21 James Moore FR-1 Huntington 26.76 25.24 23.48 21.96 28.53 - 1.9
22 David Turner FR-1 Earlham 23.08 25.36 25.87 26.63 20.55 - 1.9
23 Tremain Willis SO-2 Muskegon CC 22.20 25.51 27.30 22.20 32.40 - 2.4
24 Benjamin Miles JR-3 Manchester 32.29 25.83 31.26 18.08 27.13 - 3.1
25 Marcus Cullum JR-3 Manchester 26.12 25.86 28.71 31.04 25.61 - 3.1
26 Jack Bosworth SO-2 St. Francis (Ind.) 23.84 25.91 27.73 33.17 31.61 - 1.9
27 Derik Smith FR-1 Hope 27.86 26.28 31.01 27.34 33.91 - 3.1
28 Anand Purushothaman FR-1 Illinois Tech 21.98 27.13 31.75 27.41 31.47 - 3.1
29 Daniel Paul SO-2 Hope 19.52 27.49 23.10 24.75 32.44 - 1.9
30 Dilyn Dewey JR-3 Manchester 26.80 28.21 20.03 36.68 22.57 - 3.1
31 Alan Golubitsky FR-1 Illinois Tech 30.08 29.20 27.45 32.71 29.20 - 3.1
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
24 Benjamin Miles JR-3 Manchester 25.83 -
25 Marcus Cullum JR-3 Manchester 25.86 -
27 Derik Smith FR-1 Hope 26.28 -
28 Anand Purushothaman FR-1 Illinois Tech 27.13 -
30 Dilyn Dewey JR-3 Manchester 28.21 -
31 Alan Golubitsky FR-1 Illinois Tech 29.20 -
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.9
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
18 Benjamin Vannatta FR-1 Huntington 19.17 20.89 26.29 24.57 -
20 Nick Kelly FR-1 Manchester 28.08 26.59 18.89 24.85 -
21 James Moore FR-1 Huntington 17.67 30.54 29.53 25.24 -
22 David Turner FR-1 Earlham 23.34 27.14 29.68 25.36 -
26 Jack Bosworth SO-2 St. Francis (Ind.) 33.43 19.44 33.43 25.91 -
29 Daniel Paul SO-2 Hope 30.79 27.22 33.82 27.49 -
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
9 Christian Allen FR-1 Illinois Tech 29.90 23.68 19.14 23.92 -
13 Payton Dobben SO-2 Muskegon CC 26.46 25.73 24.27 24.27 -
14 Silas Peterson SO-2 Hope 21.94 22.18 29.98 24.37 -
16 Matthew Helton SO-2 Grace 25.23 26.70 27.43 24.49 -
19 Zackary Freel JR-3 Manchester 25.21 27.43 18.78 24.71 -
23 Tremain Willis SO-2 Muskegon CC 29.85 30.11 30.87 25.51 -
Men's 200 Meters Section 4
W: 3.4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
2 Gabriel Melvin JR-3 Manchester 23.20 28.31 8
8 Alexander Daniels FR-1 Hope 23.50 26.09 1
10 Drew Dow SR-4 Hope 24.01 18.49 -
10 David McNiff FR-1 Hope 24.01 26.90 -
12 Jamyes Evans JR-3 Hanover 24.03 25.72 -
15 Quantavious Bagley SR-4 St. Francis (Ind.) 24.46 22.02 -
17 Phillip Clesceri SR-4 Manchester 24.53 31.16 -
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Jordon Brown JR-3 Olivet 27.96 22.73 10
3 Kyle McDowell SR-4 Olivet 27.16 23.21 6
4 Tristen Bronaugh SO-2 Manchester 19.55 23.27 5
5 Erik Perkins FR-1 Hanover 22.61 23.31 4
6 Zack Pray SO-2 Muskegon CC 26.65 23.37 3
7 Duriel Moss Jr FR-1 Manchester 19.25 23.47 2