Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Christophe Raymond-Bertrand | Illinois Track Club | 21.92 | ||
| 2 | Sacrad Michelin | JR-3 | Illinois-Chicago | 22.07 | |
| 3 | Paul Sackman | FR-1 | Illinois-Chicago | 22.14 | |
| 4 | Gabe Cheeks | Senior | Unattached | 22.47 | |
| 5 | LaVell Patterson | SO-2 | Chicago State | 22.52 | |
| 6 | Jerette Passero | SO-2 | Harper College |
22.62
|
|
| 7 | Nic Soto | Illinois Track Club | 23.07 | ||
| 8 | Jalen Jones | JR-3 | Chicago State | 23.08 | |
| 9 | Jaelyn Williams | SO-2 | Harper College |
23.10
|
|
| 10 | Willie Merrick | FR-1 | Chicago State | 23.19 | |
| 11 | Nathan Johnson | Senior | Unattached | 23.30 | |
| 12 | Makhtar Mbaye | Senior | Unattached | 23.35 | |
| 13 | Marc Alday | SO-2 | Harper College |
23.63
|
|
| 14 | Adam Adil | Illinois Track Club | 23.84 | ||
| 15 | Andrew Collyer | FR-1 | Harper College | 24.12 | |
| 16 | Maaz Adnan | FR-1 | Harper College | 24.57 | |
| 17 | Kean Santarromana | Freshman | Unattached | 25.30 | |
| 18 | Kody Walker | Freshman | Unattached | 26.03 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Christophe Raymond-Bertrand | Illinois Track Club | 16.66 | 28.50 | 21.92 | |
| 2 | Sacrad Michelin | JR-3 | Illinois-Chicago | 20.09 | 21.85 | 22.07 |
| 3 | Paul Sackman | FR-1 | Illinois-Chicago | 23.92 | 16.39 | 22.14 |
| 5 | LaVell Patterson | SO-2 | Chicago State | 21.85 | 21.62 | 22.52 |
| 6 | Jerette Passero | SO-2 | Harper College | 17.42 | 21.04 |
22.62
|
| 8 | Jalen Jones | JR-3 | Chicago State | 22.85 | 25.85 | 23.08 |
| 12 | Makhtar Mbaye | Senior | Unattached | 16.58 | 18.45 | 23.35 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 4.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gabe Cheeks | Senior | Unattached | 22.47 | 24.27 | 25.62 | 21.13 | 23.37 | 29.22 | 24.72 |
| 7 | Nic Soto | Illinois Track Club | 23.07 | 23.07 | 20.31 | 18.92 | 20.54 | 18.00 | 29.76 | |
| 9 | Jaelyn Williams | SO-2 | Harper College |
23.10
|
16.41 | 24.72 | 22.64 | 28.88 | 27.96 | 25.88 |
| 10 | Willie Merrick | FR-1 | Chicago State | 23.19 | 22.50 | 16.24 | 30.15 | 19.95 | 23.66 | 16.47 |
| 11 | Nathan Johnson | Senior | Unattached | 23.30 | 29.83 | 28.66 | 29.83 | 28.66 | 20.97 | 29.83 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marc Alday | SO-2 | Harper College | 16.54 |
23.63
|
17.73 | 22.93 | 23.40 |
| 14 | Adam Adil | Illinois Track Club | 24.32 | 23.84 | 20.98 | 25.27 | 27.66 | |
| 16 | Maaz Adnan | FR-1 | Harper College | 26.05 | 24.57 | 19.17 | 28.75 | 19.66 |
| 18 | Kody Walker | Freshman | Unattached | 19.79 | 26.03 | 23.69 | 32.80 | 29.68 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Andrew Collyer | FR-1 | Harper College | 24.12 | 20.99 |
| 17 | Kean Santarromana | Freshman | Unattached | 25.30 | 31.88 |
