February 4, 2023
|
Indiana Wesleyan-Indoor Sports Complex - Marion, IN
|
200m (Flat)
|
Timing: crossroadstiming.com
ICON KEY: NAIA A NAIA B

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Patience Sakeuh JR-3 Taylor 18.22 22.58 21.55 25.65 27.96 21.04
2 Giorgia Mameli SO-2 Marian (Ind.) 24.36 21.77 33.69 25.91 29.80 33.43
3 D'Arjha Davis FR-1 Taylor 30.19 26.22 27.01 26.48 25.69 33.63
4 Kailyn Ely JR-3 Indiana Wesleyan 20.01 28.54 20.81 26.67 20.27 24.27
5 Makayla Melvin SR-4 Marian (Ind.) 22.25 24.12 25.20 26.80 28.68 30.29
6 Ally Hawk FR-1 Indiana Wesleyan 30.03 21.99 33.25 26.81 25.47 28.96
7 Beatriz Nieto   Purdue Run Club 27.13 31.97 29.28 26.86 26.60 24.45
8 Kiana Siefert FR-1 Taylor 30.56 19.74 24.34 27.04 33.26 35.16
9 Junae Bennett FR-1 Indiana Tech 30.63 28.73 19.25 27.10 23.58 22.50
10 Savannah Lewis SO-2 St. Mary-of-the-Woods 22.26 24.70 31.76 27.14 28.50 23.62
11 Rylee Huet   Purdue Run Club 19.87 19.32 29.94 27.21 29.66 23.40
12 Ashley Hall JR-3 Taylor 25.24 29.08 22.22 27.43 20.85 21.67
13 Natalie Gonzalez JR-3 Bethel (Ind.) 30.74 26.07 30.46 27.44 34.30 27.44
14 Emma Ewer FR-1 Indiana Wesleyan 24.49 21.74 33.29 27.51 26.96 29.16
15 Emma Kioski SO-2 St. Francis (Ind.) 23.20 28.18 33.15 27.62 31.49 23.20
16 Precious Wilkins SR-4 Indiana Wesleyan 23.88 29.98 35.81 27.76 35.26 26.10
17 Erin Wadley SO-2 Indiana Wesleyan 22.01 35.10 25.63 27.85 27.58 25.90
18 Piper Lindsay FR-1 Indiana Wesleyan 22.01 30.08 30.92 27.85 35.10 27.30
19 Olivia Adkins FR-1 Grace 30.66 28.99 35.12 27.87 28.99 31.78
20 Lauren Coppersmith FR-1 Indiana Wesleyan 19.61 32.50 23.53 28.01 19.61 36.14
21 Sydni Ausberry JR-3 Huntington 30.64 32.61 24.46 28.11 32.61 30.08
22 Hannah Johnson FR-1 Huntington 32.55 21.80 31.98 28.30 28.59 27.46
23 Julia Rossini SO-2 Spring Arbor 26.43 24.15 25.00 28.41 25.86 28.98
24 Holli Reuter FR-1 Marian (Ind.) 23.61 30.15 29.87 28.44 33.56 21.33
25 Audrey Zeigler SO-2 St. Francis (Ind.) 25.61 30.16 25.32 28.45 35.00 27.32
26 Madeline Gile SO-2 Huntington 35.36 24.24 21.10 28.51 34.22 36.50
27 Andrea Lawrence FR-1 Indiana Tech 35.70 35.99 35.99 28.56 23.14 29.71
28 Emma Bock FR-1 Marian (Ind.) 26.13 29.29 21.25 28.71 37.04 32.45
29 Trysta Hilton FR-1 Huntington 22.91 26.38 23.78 28.99 29.86 34.79
30 Alyssa Winterstein JR-3 St. Mary-of-the-Woods 36.57 23.80 27.86 29.02 34.54 33.38
31 Shirmara Anderson FR-1 Marian (Ind.) 25.00 34.00 31.39 29.06 37.78 31.68
32 Madison Ruhlig FR-1 Spring Arbor 20.41 37.02 25.36 29.15 29.15 30.03
33 Melaina Fugate FR-1 St. Francis (Ind.) 20.79 29.87 36.02 29.28 28.99 36.02
34 Kylee Lewellen FR-1 Marian (Ind.) 38.12 32.26 27.56 29.32 33.43 34.02
35 Brielle Fehlmann FR-1 Huntington 34.64 34.34 20.55 29.35 33.17 34.34
36 Camden Chellis FR-1 Bethel (Ind.) 36.85 33.61 29.19 29.48 28.60 25.65
37 Ella Bills   Purdue Run Club 25.56 24.37 21.11 29.72 21.40 29.13
38 Sarah Strodtbeck SO-2 Marian (Ind.) 32.29 22.12 37.67 29.89 32.88 34.98
39 Grace Gross SO-2 Grace 30.61 21.31 22.81 30.01 35.72 27.61
40 Grace Anderson FR-1 Taylor 30.06 26.42 33.40 30.36 26.42 35.83
41 Lillian Clannin JR-3 Indiana Wesleyan 34.40 26.83 35.04 31.56 24.94 31.88
  Laci Norfolk FR-1 Marian (Ind.) NT NT NT NT NT NT
  Delaney Gale FR-1 Taylor NT NT NT NT NT NT
  Audrey Altum SR-4 Taylor NT NT NT NT NT NT
Women's 200 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Patience Sakeuh JR-3 Taylor 32.32 27.71 25.65 31.55 17.96
2 Giorgia Mameli SO-2 Marian (Ind.) 32.13 19.70 25.91 23.84 33.69
5 Makayla Melvin SR-4 Marian (Ind.) 30.82 25.20 26.80 29.22 30.02
6 Ally Hawk FR-1 Indiana Wesleyan 26.55 28.69 26.81 25.74 30.84
Women's 200 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 D'Arjha Davis FR-1 Taylor 26.48 28.07 32.04 23.31
4 Kailyn Ely JR-3 Indiana Wesleyan 26.67 21.34 27.74 34.41
10 Savannah Lewis SO-2 St. Mary-of-the-Woods 27.14 21.99 32.30 32.30
12 Ashley Hall JR-3 Taylor 27.43 23.32 28.26 30.18
Women's 200 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Kiana Siefert FR-1 Taylor 27.04 22.45 22.18
16 Precious Wilkins SR-4 Indiana Wesleyan 27.76 21.66 34.15
17 Erin Wadley SO-2 Indiana Wesleyan 27.85 28.97 19.78
21 Sydni Ausberry JR-3 Huntington 28.11 25.02 34.30
Women's 200 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Beatriz Nieto   Purdue Run Club 33.58 34.12 26.86 31.16
13 Natalie Gonzalez JR-3 Bethel (Ind.) 30.46 24.70 27.44 32.66
23 Julia Rossini SO-2 Spring Arbor 22.73 36.08 28.41 26.71
  Audrey Altum SR-4 Taylor NT NT NT NT
Women's 200 Meters Section 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Rylee Huet   Purdue Run Club 27.21
19 Olivia Adkins FR-1 Grace 27.87
25 Audrey Zeigler SO-2 St. Francis (Ind.) 28.45
27 Andrea Lawrence FR-1 Indiana Tech 28.56
Women's 200 Meters Section 6
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Emma Kioski SO-2 St. Francis (Ind.) 32.60 27.90 24.31 27.62
18 Piper Lindsay FR-1 Indiana Wesleyan 24.23 23.40 23.96 27.85
22 Hannah Johnson FR-1 Huntington 21.80 35.66 23.49 28.30
31 Shirmara Anderson FR-1 Marian (Ind.) 22.09 36.33 21.80 29.06
Women's 200 Meters Section 7
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 Lauren Coppersmith FR-1 Indiana Wesleyan 28.01 36.42
24 Holli Reuter FR-1 Marian (Ind.) 28.44 21.33
34 Kylee Lewellen FR-1 Marian (Ind.) 29.32 24.34
  Laci Norfolk FR-1 Marian (Ind.) NT NT
Women's 200 Meters Section 8
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Emma Bock FR-1 Marian (Ind.) 28.71 27.85 22.40 31.59 28.71 25.27
29 Trysta Hilton FR-1 Huntington 35.08 34.21 31.89 36.53 28.99 27.83
30 Alyssa Winterstein JR-3 St. Mary-of-the-Woods 23.51 31.06 22.06 21.77 29.02 31.06
33 Melaina Fugate FR-1 St. Francis (Ind.) 31.63 34.26 30.75 21.09 29.28 36.90
Women's 200 Meters Section 9
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
32 Madison Ruhlig FR-1 Spring Arbor 29.15 30.90 28.86 27.70 29.74 37.61 36.15
37 Ella Bills   Purdue Run Club 29.72 22.29 24.37 22.59 24.37 35.97 29.72
41 Lillian Clannin JR-3 Indiana Wesleyan 31.56 27.15 27.78 29.04 27.46 25.25 23.36
  Delaney Gale FR-1 Taylor NT NT NT NT NT NT NT
Women's 200 Meters Section 10
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
35 Brielle Fehlmann FR-1 Huntington 24.36 28.77 29.35 26.71 23.78
36 Camden Chellis FR-1 Bethel (Ind.) 29.19 30.07 29.48 26.54 24.18
38 Sarah Strodtbeck SO-2 Marian (Ind.) 31.99 32.58 29.89 26.91 27.80
40 Grace Anderson FR-1 Taylor 23.99 36.44 30.36 32.19 32.79
Women's 200 Meters Section 11
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
9 Junae Bennett FR-1 Indiana Tech 26.02 18.97 27.10
14 Emma Ewer FR-1 Indiana Wesleyan 19.26 35.49 27.51
26 Madeline Gile SO-2 Huntington 31.37 27.09 28.51
39 Grace Gross SO-2 Grace 39.02 36.32 30.01