Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Freiberg | JR-3 | Morningside |
8.11
![]() ![]() |
9.82 | 10.47 | 8.76 | 10.30 | 10 |
2 | Creighton Trembly | SO-2 | Chadron State |
8.15
![]() |
5.79 | 7.83 | 7.91 | 6.85 | 8 |
3 | Jonathan Fuselier | FR-1 | Mount Marty | 8.45 | 10.90 | 7.10 | 9.38 | 7.36 | 6 |
4 | Joel Matehs | SO-2 | Northern State | 8.45 | 8.71 | 10.31 | 7.95 | 7.95 | 5 |
5 | Nathan Trujillo- Aragon | SO-2 | Minot State | 8.46 | 10.24 | 6.10 | 9.99 | 9.48 | 4 |
6 | Seth Wiebelhaus | SR-4 | Mount Marty | 8.58 | 10.04 | 8.24 | 8.84 | 7.55 | 3 |
7 | Isaac Jaacks | FR-1 | Dakota State | 8.82 | 9.88 | 10.32 | 10.41 | 8.38 | 2 |
8 | Kaiyu Levongkhom | SO-2 | Iowa Central CC | 8.89 | 6.32 | 6.49 | 6.40 | 7.65 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Creighton Trembly | SO-2 | Chadron State | 8.23 |
2 | Austin Freiberg | JR-3 | Morningside |
8.25
![]() |
3 | Jonathan Fuselier | FR-1 | Mount Marty | 8.55 |
4 | Nathan Trujillo- Aragon | SO-2 | Minot State | 8.54 |
5 | Seth Wiebelhaus | SR-4 | Mount Marty | 8.64 |
6 | Joel Matehs | SO-2 | Northern State | 8.73 |
7 | Kaiyu Levongkhom | SO-2 | Iowa Central CC | 8.84 |
8 | Isaac Jaacks | FR-1 | Dakota State | 8.85 |
9 | Max Schmitt | SO-2 | SW Minnesota St. | 8.85 |
10 | Deagan Puppe | FR-1 | Mount Marty | 8.88 |
11 | Elijah Weaver | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 9.06 |
12 | Isaac Ligon | FR-1 | Northern State | 9.19 |
13 | AJ Bomgaars | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 9.22 |
14 | Jack Clark | SO-2 | SW Minnesota St. | 9.30 |
15 | Jaden Bohms-Buechler | SO-2 | Northern State | 9.33 |
16 | Caleb Roberts | SO-2 | Dakota State | 9.43 |
17 | Nate Rupprecht | SR-4 | Dakota Wesleyan | 9.72 |
18 | Barrett Nielsen | FR-1 | Dakota Wesleyan | 9.74 |
19 | Kaden Dower | SO-2 | Chadron State | 9.75 |
20 | Leighton Fergel | FR-1 | Minot State | 9.82 |
21 | Sean Juengst | SO-2 | Northern State | 10.02 |
22 | Caden Gortmaker | FR-1 | Dakota State | 11.06 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonathan Fuselier | FR-1 | Mount Marty | 6.84 | 7.19 | 10.52 | 10.26 | 8.64 | 8.55 |
5 | Seth Wiebelhaus | SR-4 | Mount Marty | 7.00 | 6.48 | 8.73 | 6.40 | 10.54 | 8.64 |
7 | Kaiyu Levongkhom | SO-2 | Iowa Central CC | 9.37 | 8.84 | 7.34 | 9.90 | 8.49 | 8.84 |
8 | Isaac Jaacks | FR-1 | Dakota State | 10.27 | 11.24 | 8.85 | 11.51 | 6.29 | 8.85 |
13 | AJ Bomgaars | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 9.41 | 8.12 | 11.99 | 11.62 | 9.50 | 9.22 |
15 | Jaden Bohms-Buechler | SO-2 | Northern State | 7.65 | 12.13 | 9.61 | 6.81 | 9.24 | 9.33 |
21 | Sean Juengst | SO-2 | Northern State | 8.72 | 12.03 | 12.93 | 9.62 | 11.53 | 10.02 |
22 | Caden Gortmaker | FR-1 | Dakota State | 8.52 | 13.72 | 9.85 | 12.50 | 12.39 | 11.06 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creighton Trembly | SO-2 | Chadron State | 8.23 | 7.66 | 10.13 | 6.01 |
4 | Nathan Trujillo- Aragon | SO-2 | Minot State | 8.54 | 6.15 | 7.95 | 7.26 |
9 | Max Schmitt | SO-2 | SW Minnesota St. | 8.85 | 7.17 | 10.09 | 7.79 |
10 | Deagan Puppe | FR-1 | Mount Marty | 8.88 | 6.58 | 6.22 | 6.22 |
12 | Isaac Ligon | FR-1 | Northern State | 9.19 | 10.39 | 6.99 | 11.03 |
16 | Caleb Roberts | SO-2 | Dakota State | 9.43 | 9.81 | 11.32 | 11.23 |
17 | Nate Rupprecht | SR-4 | Dakota Wesleyan | 9.72 | 7.78 | 9.24 | 10.79 |
18 | Barrett Nielsen | FR-1 | Dakota Wesleyan | 9.74 | 9.84 | 8.67 | 8.38 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Austin Freiberg | JR-3 | Morningside | 8.83 |
8.25
![]() |
8.25 | 10.65 |
6 | Joel Matehs | SO-2 | Northern State | 10.39 | 8.73 | 8.73 | 11.27 |
11 | Elijah Weaver | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 9.79 | 9.06 | 9.15 | 8.34 |
14 | Jack Clark | SO-2 | SW Minnesota St. | 8.19 | 9.30 | 12.00 | 8.28 |
19 | Kaden Dower | SO-2 | Chadron State | 10.92 | 9.75 | 7.71 | 12.68 |
20 | Leighton Fergel | FR-1 | Minot State | 6.88 | 9.82 | 7.27 | 11.49 |