Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Strachn | Garden State TC | 7.91 | 11.48 | 12.68 | 12.46 | 11.59 | 10.83 | 11.05 | |
2 | Alex Kainer | Garden State TC | 12.16 | 14.04 | 9.51 | 10.17 | 12.27 | 11.05 | 14.26 | |
3 | Gianni Macchio | SR-4 | Molloy | 13.92 | 7.80 | 10.02 | 10.13 | 11.25 | 11.13 | 13.81 |
4 | Vincenzo Battaglia | Elitefeats | 10.52 | 12.98 | 8.40 | 7.84 | 8.73 | 11.19 | 14.44 | |
5 | Freddie Haynesworth IV | SO-2 | Rider | 10.76 | 8.96 | 9.19 | 10.31 | 9.75 | 11.20 | 12.32 |
6 | Artie Burgess | JR-3 | Rider | 10.46 | 9.67 | 8.66 | 9.11 | 12.48 | 11.24 | 10.01 |
7 | Renaldo-Alleyne Noreiga | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 11.70 | 10.35 | 10.47 | 9.45 | 9.79 | 11.25 | 11.37 |
8 | Jackson Gottlick | FR-1 | Rider | 12.75 | 9.03 | 10.38 | 9.03 | 7.90 | 11.28 | 13.99 |
9 | Roger Campbell | Garden State TC | 9.76 | 8.85 | 10.78 | 10.10 | 13.61 | 11.34 | 10.44 | |
10 | Khalil Chester | JR-3 | Adelphi | 10.46 | 11.94 | 8.08 | 13.42 | 11.72 | 11.37 | 14.67 |
11 | Kaya Simpson | JR-3 | Manhattan | 14.34 | 11.50 | 12.07 | 14.00 | 11.95 | 11.38 | 9.56 |
12 | Brian Thompson | JR-3 | Dominican (N.Y.) | 9.72 | 9.03 | 12.35 | 8.81 | 9.72 | 11.43 | 11.89 |
13 | Amari Mathis | FR-1 | Marist | 8.61 | 14.57 | 8.61 | 13.19 | 8.26 | 11.47 | 8.03 |
14 | Carl Bacette | SO-2 | Adelphi | 8.77 | 14.89 | 13.39 | 9.93 | 12.70 | 11.54 | 10.85 |
15 | Roberto DaCosta | FR-1 | Sacred Heart | 14.79 | 11.32 | 12.48 | 9.59 | 8.32 | 11.55 | 9.13 |
16 | Kenyon Fenderson | SR-4 | Ramapo | 14.25 | 13.78 | 12.51 | 14.13 | 14.94 | 11.58 | 9.50 |
17 | John Siani | SR-4 | Lehigh | 12.42 | 10.56 | 11.49 | 12.76 | 11.02 | 11.60 | 8.36 |
18 | Bryce Ridley | SO-2 | Adelphi | 14.65 | 12.09 | 11.86 | 10.93 | 11.62 | 11.62 | 12.44 |
19 | Brian Saul | SO-2 | Manhattan | 13.73 | 8.84 | 10.94 | 8.49 | 13.96 | 11.63 | 13.84 |
20 | Nazir Hibbert | JR-3 | Sacred Heart | 9.78 | 11.29 | 14.09 | 12.46 | 10.13 | 11.64 | 10.95 |
21 | KC O'Brien | JR-3 | Rider | 13.12 | 13.35 | 8.44 | 9.02 | 10.66 | 11.71 | 12.65 |
22 | Elliot Coulter | SO-2 | Franklin & Marshall | 10.91 | 13.02 | 13.73 | 11.26 | 11.38 | 11.73 | 12.20 |
23 | Temitayo Agbabiaka | Garden State TC | 11.41 | 8.71 | 11.29 | 13.18 | 8.71 | 11.76 | 8.35 | |
24 | Corey Neves | JR-3 | Franklin & Marshall | 10.35 | 9.76 | 13.18 | 10.82 | 10.00 | 11.76 | 13.06 |
25 | Kyle Cronin | JR-3 | Adelphi | 8.96 | 13.20 | 14.96 | 9.90 | 8.25 | 11.78 | 8.96 |
26 | Joseph Maratea | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 8.44 | 9.51 | 13.31 | 8.68 | 11.65 | 11.88 | 10.46 |
27 | Shane McCorry | FR-1 | Manhattan | 13.70 | 12.39 | 14.89 | 12.99 | 9.06 | 11.91 | 15.37 |
28 | Ismael Barry | SO-2 | Lehman | 13.27 | 13.99 | 8.85 | 11.00 | 14.46 | 11.95 | 14.34 |
29 | Luke Sulli | JR-3 | Adelphi | 9.47 | 12.46 | 14.38 | 9.23 | 15.10 | 11.98 | 12.34 |
30 | Josiah Hanna | FR-1 | Sacred Heart | 12.38 | 10.94 | 15.15 | 12.99 | 13.59 | 12.02 | 12.26 |
31 | Andrew Roman | SR-4 | Lehigh | 11.20 | 9.03 | 15.42 | 13.97 | 14.93 | 12.04 | 13.25 |
32 | Alex Bilello | FR-1 | Manhattan | 8.71 | 15.72 | 12.34 | 13.18 | 15.00 | 12.09 | 11.73 |
33 | Jordan Jackson | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 15.15 | 11.03 | 14.79 | 8.73 | 10.67 | 12.12 | 11.15 |
34 | Lorenzo Lugo | SO-2 | Sacred Heart | 9.38 | 13.52 | 10.36 | 15.59 | 13.28 | 12.18 | 12.55 |
35 | Cole Lavalle | SR-4 | Lehigh | 14.66 | 12.09 | 14.53 | 8.80 | 11.85 | 12.21 | 15.27 |
36 | Philip Canelo | SR-4 | Molloy | 10.45 | 12.66 | 8.73 | 14.38 | 13.65 | 12.29 | 10.94 |
37 | Andrew Cassin | FR-1 | Lehman | 12.07 | 11.08 | 11.82 | 11.94 | 10.96 | 12.31 | 11.82 |
38 | Jakob Sargent | SO-2 | Sacred Heart | 11.26 | 14.11 | 14.60 | 9.28 | 12.62 | 12.37 | 14.23 |
39 | Dariel Suarez | SR-4 | Dominican (N.Y.) | 11.37 | 12.62 | 10.50 | 14.87 | 12.87 | 12.49 | 13.87 |
40 | Aidan Mallon | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 9.82 | 15.35 | 16.36 | 12.21 | 14.60 | 12.58 | 10.19 |
41 | Dontay Washington | SO-2 | Lehman | 12.53 | 16.45 | 16.32 | 10.88 | 11.14 | 12.65 | 8.99 |
42 | Jayden Hewlett | Monmouth Track Club | 13.94 | 9.76 | 9.51 | 9.89 | 15.59 | 12.67 | 14.57 | |
43 | Jude Akudinobi | FR-1 | Middlesex CC | 13.57 | 13.06 | 13.32 | 12.94 | 13.95 | 12.68 | 9.13 |
44 | Kal-El Brown | FR-1 | Lehman | 13.18 | 9.98 | 12.79 | 14.46 | 11.39 | 12.79 | 15.61 |
45 | Nicholas Ruddock | FR-1 | Sacred Heart | 11.42 | 10.23 | 12.75 | 14.35 | 11.82 | 13.28 | 14.74 |
46 | Kyle Graham | SO-2 | Franklin & Marshall | 15.15 | 17.16 | 13.00 | 16.08 | 12.60 | 13.40 | 16.35 |
47 | Michael Essien | FR-1 | Lehman | 14.87 | 10.95 | 9.87 | 16.89 | 10.27 | 13.51 | 15.54 |
48 | Francesco Messina | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 12.75 | 13.03 | 12.61 | 10.91 | 16.15 | 14.16 | 13.74 |
Men's 100 Meters Section 1
W: -3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Artie Burgess | JR-3 | Rider | 10.68 | 11.24 |
7 | Renaldo-Alleyne Noreiga | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 10.02 | 11.25 |
11 | Kaya Simpson | JR-3 | Manhattan | 13.32 | 11.38 |
13 | Amari Mathis | FR-1 | Marist | 14.69 | 11.47 |
16 | Kenyon Fenderson | SR-4 | Ramapo | 10.54 | 11.58 |
17 | John Siani | SR-4 | Lehigh | 14.50 | 11.60 |
19 | Brian Saul | SO-2 | Manhattan | 13.73 | 11.63 |
22 | Elliot Coulter | SO-2 | Franklin & Marshall | 15.14 | 11.73 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Strachn | Garden State TC | 13.22 | 10.83 | 9.53 | 9.43 | 11.27 | |
2 | Alex Kainer | Garden State TC | 14.15 | 11.05 | 13.26 | 10.39 | 9.84 | |
3 | Gianni Macchio | SR-4 | Molloy | 14.03 | 11.13 | 12.36 | 7.80 | 9.91 |
4 | Vincenzo Battaglia | Elitefeats | 9.96 | 11.19 | 8.06 | 11.87 | 8.06 | |
5 | Freddie Haynesworth IV | SO-2 | Rider | 13.67 | 11.20 | 11.20 | 10.87 | 10.76 |
8 | Jackson Gottlick | FR-1 | Rider | 13.43 | 11.28 | 11.28 | 9.37 | 12.41 |
12 | Brian Thompson | JR-3 | Dominican (N.Y.) | 13.03 | 11.43 | 8.81 | 12.01 | 11.55 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -5.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Roberto DaCosta | FR-1 | Sacred Heart | 9.01 | 13.40 | 12.94 | 12.02 | 11.55 |
20 | Nazir Hibbert | JR-3 | Sacred Heart | 13.86 | 9.20 | 15.14 | 11.99 | 11.64 |
23 | Temitayo Agbabiaka | Garden State TC | 11.76 | 13.29 | 13.29 | 14.94 | 11.76 | |
25 | Kyle Cronin | JR-3 | Adelphi | 8.96 | 12.73 | 10.25 | 9.55 | 11.78 |
27 | Shane McCorry | FR-1 | Manhattan | 8.46 | 13.82 | 14.89 | 11.79 | 11.91 |
31 | Andrew Roman | SR-4 | Lehigh | 15.17 | 13.97 | 8.91 | 10.24 | 12.04 |
32 | Alex Bilello | FR-1 | Manhattan | 12.34 | 8.71 | 15.72 | 10.52 | 12.09 |
42 | Jayden Hewlett | Monmouth Track Club | 11.79 | 13.31 | 12.67 | 13.31 | 12.67 |
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Roger Campbell | Garden State TC | 13.39 | 13.73 | 11.23 | 13.04 | 14.75 | 11.34 | |
10 | Khalil Chester | JR-3 | Adelphi | 9.90 | 12.28 | 8.99 | 14.22 | 12.40 | 11.37 |
14 | Carl Bacette | SO-2 | Adelphi | 12.58 | 10.16 | 12.24 | 12.58 | 10.39 | 11.54 |
18 | Bryce Ridley | SO-2 | Adelphi | 10.11 | 10.00 | 9.30 | 11.16 | 13.02 | 11.62 |
24 | Corey Neves | JR-3 | Franklin & Marshall | 14.35 | 12.94 | 14.23 | 12.23 | 12.23 | 11.76 |
29 | Luke Sulli | JR-3 | Adelphi | 13.78 | 15.22 | 12.34 | 13.42 | 13.30 | 11.98 |
30 | Josiah Hanna | FR-1 | Sacred Heart | 9.62 | 12.99 | 10.82 | 12.63 | 8.54 | 12.02 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KC O'Brien | JR-3 | Rider | 15.11 | 14.41 | 11.71 | 12.77 | 12.53 | 12.18 |
26 | Joseph Maratea | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 8.68 | 14.02 | 11.88 | 13.90 | 14.26 | 12.12 |
28 | Ismael Barry | SO-2 | Lehman | 8.85 | 15.30 | 11.95 | 12.79 | 8.49 | 11.71 |
35 | Cole Lavalle | SR-4 | Lehigh | 11.73 | 9.04 | 12.21 | 9.04 | 15.51 | 9.65 |
36 | Philip Canelo | SR-4 | Molloy | 12.05 | 10.70 | 12.29 | 13.77 | 15.74 | 12.42 |
39 | Dariel Suarez | SR-4 | Dominican (N.Y.) | 9.50 | 15.49 | 12.49 | 14.74 | 13.99 | 10.87 |
40 | Aidan Mallon | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 15.10 | 12.08 | 12.58 | 15.10 | 15.48 | 13.97 |
Men's 100 Meters Section 6
W: -3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Lorenzo Lugo | SO-2 | Sacred Heart | 15.11 | 11.94 | 11.58 | 8.90 | 9.63 | 12.18 | 15.59 |
37 | Andrew Cassin | FR-1 | Lehman | 14.41 | 11.33 | 14.53 | 8.62 | 10.84 | 12.31 | 16.01 |
38 | Jakob Sargent | SO-2 | Sacred Heart | 13.49 | 16.09 | 12.37 | 14.23 | 12.99 | 12.37 | 15.71 |
41 | Dontay Washington | SO-2 | Lehman | 10.00 | 16.32 | 13.54 | 10.00 | 9.87 | 12.65 | 9.87 |
43 | Jude Akudinobi | FR-1 | Middlesex CC | 11.80 | 13.06 | 15.35 | 16.49 | 10.15 | 12.68 | 13.32 |
44 | Kal-El Brown | FR-1 | Lehman | 11.64 | 13.31 | 11.90 | 10.24 | 11.13 | 12.79 | 13.18 |
45 | Nicholas Ruddock | FR-1 | Sacred Heart | 15.81 | 14.74 | 9.57 | 9.30 | 16.60 | 13.28 | 9.83 |
Men's 100 Meters Section 7
W: -3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jordan Jackson | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 11.03 | 12.61 | 13.09 | 10.06 | 14.43 | 10.67 | 12.12 |
46 | Kyle Graham | SO-2 | Franklin & Marshall | 11.13 | 16.49 | 16.49 | 14.74 | 15.41 | 15.15 | 13.40 |
47 | Michael Essien | FR-1 | Lehman | 16.22 | 13.38 | 16.62 | 12.03 | 14.05 | 10.27 | 13.51 |
48 | Francesco Messina | FR-1 | St. Francis (N.Y.) | 10.91 | 16.85 | 18.13 | 14.16 | 14.02 | 12.75 | 14.16 |