April 14-15, 2023
|
Florida-Percy Beard Track - Gainesville, FL
ICON KEY: IC4A/ECAC

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Florida Ryan Willie, Jacory Patterson, PJ Austin, Robert Gregory 33.53 40.09 43.55 27.75 48.56 38.54
3 Texas Tech Adam Clayton, Courtney Lindsey, Don'dre Swint, Terrence Jones 48.64 37.45 34.36 42.85 38.22 38.60
4 LSU Brandon Hicklin, Dorian Camel, Da'Marcus Fleming, Godson Oghenebrume 43.31 44.09 31.33 44.86 50.28 38.67
5 Tennessee T'Mars McCallum, Emmanuel Bynum, Nigel Green, Javonte Harding 39.33 35.05 29.21 46.73 31.55 38.94
6 Tumbleweed Track Club Yan Haibin, Xie Zhenye, Chen Jiapeng, Deng Zhijian 41.12 34.46 36.03 47.78 41.51 39.16
7 Texas Daniel Garland, Nolton Shelvin, Caleb Hulbin, Marcellus Moore 42.40 31.80 42.80 41.62 31.02 39.26
8 Clemson Giano Roberts, Cameron Rose, Guinove Joanus, Dashinelle Dyer 48.50 33.52 29.58 44.17 44.17 39.43
9 Miss State Shamar Rose, Cameron Crump, Sema'J Daniels, Jordan Barrow 46.20 27.64 31.19 45.80 43.43 39.48
10 Texas State Bervensky Pierre, Ashton Callahan, Daniel Harrold, Dominick Yancy 34.79 31.63 43.88 37.56 29.65 39.53
11 NC State Henry Young, Cameron Murray, Alan Alvarez, Ja'Von Douglas 37.50 51.46 29.52 36.30 51.46 39.89
12 Louisville Nolan Macklin, Sterling Warner-Savage, Cameron Miller, Isiah Pantiere 28.35 43.53 37.54 27.95 32.35 39.93
13 Kentucky Jordan Anthony, Kennedy Lightner, Myles Anders, Langston Jackson 49.92 41.93 47.92 40.33 48.32 39.93
14 Purdue Eric Young II, Justin Becker, Connor Czajkowski, Zachary Evans 44.04 44.04 35.63 47.24 42.44 40.03
15 Howard Ja'Leak Perry, Ashton Daniel, Dylan Beard, Dylan Gaines 28.03 50.05 38.84 41.65 50.05 40.04
16 Ohio State Adrian Curry, Zidane Brown, Armani Modeste, Trey Gardette 31.33 28.92 48.60 43.78 49.80 40.16
17 Rutgers A'Nan Bridgett, Nadale Buntin, Christopher Serrao, Antonio Tarantino 28.98 39.44 37.43 28.98 30.99 40.24
18 South Carolina Elisha Brooks, Evan Miller, Anthony Greenhow, Gatlin Lawson 34.95 31.29 40.63 38.20 37.38 40.63
19 VCU Aubrey Bryant, Noah Hackerson, Lamar Davis, Justin Wallace 33.24 44.88 48.62 34.08 50.28 41.55
  Alabama Jekovan Rhetta, Antonio Crisco, Matthew Weaver, Clayton Elder DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Iowa Deandre Stapleton Jr., Connor Belken, Evan Schuster, Kris Moore DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 4 x 100 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME
2 Florida Willie, Patterson, Austin, Gregory 29.68 38.54
4 LSU Hicklin, Camel, Fleming, Oghenebrume 46.41 38.67
5 Tennessee McCallum, Bynum, Green, Harding 48.29 38.94
6 Tumbleweed Track Club Haibin, Zhenye, Jiapeng, Zhijian 43.86 39.16
8 Clemson Roberts, Rose, Joanus, Dyer 45.74 39.43
12 Louisville Macklin, Warner-Savage, Miller, Pantiere 35.14 39.93
Men's 4 x 100 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Texas Tech Clayton, Lindsey, Swint, Jones 31.27 37.45 37.83 38.60 48.64 34.36
7 Texas Garland, Shelvin, Hulbin, Moore 41.62 48.69 45.55 39.26 48.29 51.04
9 Miss State Rose, Crump, Daniels, Barrow 27.64 46.99 51.33 39.48 50.93 46.20
10 Texas State Pierre, Callahan, Harrold, Yancy 39.93 34.00 38.74 39.53 39.53 50.21
13 Kentucky Anthony, Lightner, Anders, Jackson 36.74 39.93 44.33 39.93 41.53 31.95
17 Rutgers Bridgett, Buntin, Serrao, Tarantino 43.87 31.39 43.87 40.24 41.05 49.50
18 South Carolina Brooks, Miller, Greenhow, Lawson 43.07 41.45 32.10 40.63 36.98 31.29
  Alabama Rhetta, Crisco, Weaver, Elder DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 4 x 100 Relay Section 3
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME
11 NC State Young, Murray, Alvarez, Douglas 48.27 39.89 41.09 49.07
14 Purdue Young II, Becker, Czajkowski, Evans 47.24 40.03 41.23 44.04
15 Howard Perry, Daniel, Beard, Gaines 50.45 40.04 42.85 48.05
16 Ohio State Curry, Brown, Modeste, Gardette 32.94 40.16 31.73 41.77
19 VCU Bryant, Hackerson, Davis, Wallace 48.62 41.55 38.65 45.29
  Iowa
(B)
Stapleton Jr., Belken, Schuster, Moore DNF DNF DNF DNF