Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluffton | Blayden McCoy, Simon Shawk, Russell Lough, Jayden McConnell | 3:23.68 | 3:31.83 | 10 |
| 2 | Hanover | Jamyes Evans, Anthony Lloyd, Erik Perkins, Torion'Ja Forrest | 3:27.17 | 2:29.17 | 8 |
| 3 | Franklin | Luke Paddock, Logan McIntosh, Eli Cochrane, Drew McGaha | 3:27.34 | 3:48.08 | 6 |
| 4 | Rose-Hulman | Raymond Bates, Cole Patton, Brady Socha, Jacob Eve | 3:28.81 | 2:34.52 | 5 |
| 5 | Earlham | David Turner, Abraham Sadiq, Ethan Rose, Conner Kimball | 3:29.29 | 3:37.67 | 4 |
| 6 | Transylvania | Nate Very, Dalton Nunn, Garrett Elrod, Michael Kersting | 3:30.98 | 3:20.43 | 3 |
| 7 | Mount St. Joseph | Elliott Warner, Jacob Miller, Logan Runyan, Chase Samples | 3:32.04 | 4:08.09 | 2 |
| 8 | Anderson (Ind.) | Ethan Carter, Ludvick Kelley, Joshua Soden, Zachary Davenport | 3:39.21 | 3:52.37 | 1 |
| 9 | Manchester | Tristen Bronaugh, Jonah Richards, Duriel Moss Jr, Enrique Salazar | 3:54.80 | 4:01.85 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Earlham | Turner, Sadiq, Rose, Kimball | 3:29.29 | 3:06.27 | 3:41.85 | 4 |
| 6 | Transylvania | Very, Nunn, Elrod, Kersting | 3:30.98 | 3:14.11 | 4:34.28 | 3 |
| 7 | Mount St. Joseph | Warner, Miller, Runyan, Samples | 3:32.04 | 4:20.81 | 3:34.16 | 2 |
| 8 | Anderson (Ind.) | Carter, Kelley, Soden, Davenport | 3:39.21 | 4:40.59 | 4:12.10 | 1 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluffton | McCoy, Shawk, Lough, McConnell | 2:30.73 | 3:07.39 | 2:59.24 | 3:31.83 | 3:23.68 | 10 |
| 2 | Hanover | Evans, Lloyd, Perkins, Forrest | 2:37.45 | 3:41.68 | 3:49.96 | 4:25.18 | 3:27.17 | 8 |
| 3 | Franklin | Paddock, McIntosh, Cochrane, McGaha | 3:21.12 | 3:04.54 | 2:37.58 | 3:31.49 | 3:27.34 | 6 |
| 4 | Rose-Hulman | Bates, Patton, Socha, Eve | 2:44.96 | 4:04.31 | 2:47.05 | 3:10.02 | 3:28.81 | 5 |
| 9 | Manchester | Bronaugh, Richards, Moss Jr, Salazar | 5:02.90 | 3:47.76 | 3:36.02 | 3:40.72 | 3:54.80 | - |
