Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
20 | Davian Clarke | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 11.00 |
34 | Brock Lewis | JR-3 | Northern Colorado | 11.90 |
35 | Jameson Rembert | FR-1 | Northern Colorado | 12.00 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Arvesta Schine | FR-1 | Kansas City | 12.22 | 10.91 | 12.88 | 10.59 |
24 | Brogan Renfro | FR-1 | Emporia St. | 14.33 | 11.19 | 10.86 | 9.07 |
25 | William Bergmann | FR-1 | Northern Colorado | 12.93 | 11.24 | 14.62 | 9.33 |
27 | Roman Hunter | SO-2 | Kansas City | 13.53 | 11.27 | 9.92 | 8.01 |
28 | Dy'Kerstair Matlock | Unattached | 11.63 | 11.29 | 13.44 | 12.42 | |
29 | Brett Willis | FR-1 | Emporia St. | 14.69 | 11.30 | 12.89 | 8.14 |
30 | Zander Baker | FR-1 | Tulsa | 14.48 | 11.31 | 11.43 | 11.88 |
32 | Ryan Dreiling | FR-1 | Wichita State | 9.91 | 11.52 | 13.48 | 8.76 |
33 | Francis Xaiver Wailoni | SO-2 | Cloud County CC | 12.21 | 11.62 | 10.00 | 8.37 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Michael Nweke | JR-3 | Kansas City | 7.92 | 8.36 | 10.75 | 12.05 | 10.85 | 7.60 |
15 | Marlon Wordlow | SO-2 | Barton County CC | 12.54 | 12.98 | 11.45 | 8.29 | 10.90 | 7.85 |
19 | Wesley Tyndall | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 7.91 | 12.41 | 11.97 | 13.84 | 10.98 | 14.17 |
21 | Edgar Garcia | FR-1 | Northern Colorado | 8.94 | 9.05 | 10.37 | 10.04 | 11.03 | 14.01 |
22 | Jake Green | FR-1 | Tulsa | 11.31 | 9.20 | 12.08 | 10.97 | 11.08 | 13.85 |
26 | Alexander Jung | SO-2 | Kansas | 9.79 | 10.13 | 12.38 | 12.72 | 11.25 | 12.72 |
31 | Billy Ross Jr. | JR-3 | Emporia St. | 9.62 | 9.17 | 10.30 | 9.05 | 11.31 | 8.71 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Charles | FR-1 | Barton County CC | 9.48 | 11.38 |
10.53
![]() |
13.27 |
3 | Joseph Holthusen | JR-3 | Wichita State | 9.60 | 10.77 | 10.66 | 7.47 |
4 | Malachi Carter | FR-1 | Barton County CC | 8.65 | 11.22 | 10.68 | 8.33 |
6 | La'Rue Martin | SO-2 | Missouri | 7.63 | 8.27 | 10.74 | 11.39 |
8 | Dimitri Beckford | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 13.20 | 10.17 | 10.82 | 8.77 |
14 | Logan Pratt | FR-1 | Kansas City | 8.93 | 8.72 | 10.89 | 9.15 |
17 | Imar Tomlinson | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 7.76 | 10.27 | 10.92 | 8.19 |
18 | Mason Rogers | SO-2 | Kansas City | 9.96 | 12.37 | 10.94 | 13.24 |
23 | Dervin Walker | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 13.35 | 13.79 | 11.12 | 13.68 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Junior Powell | FR-1 | Kansas City | 10.62 | 9.67 | 12.22 | 9.03 | 12.75 | 9.14 |
5 | Joshua Sutton | JR-3 | Tulsa | 10.68 | 8.65 | 10.47 | 8.98 | 8.44 | 11.43 |
7 | Jaleel Montgomery | JR-3 | Wichita State | 10.75 | 13.12 | 11.29 | 10.11 | 10.86 | 11.83 |
9 | Robert Hines | FR-1 | Missouri | 10.83 | 7.91 | 8.34 | 12.68 | 13.43 | 10.08 |
10 | Juwan Johnson | Unattached | 10.83 | 13.65 | 9.86 | 12.57 | 9.97 | 9.43 | |
12 | Jamar Treasure | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 10.85 | 9.44 | 10.09 | 9.01 | 9.55 | 8.58 |
13 | Shemar Fletcher | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 10.86 | 7.61 | 13.90 | 13.80 | 13.14 | 13.80 |