Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skylar Brown | SR-4 | Mansfield | 6.97 | 9.96 | 6.06 | 8.66 |
7.66
|
9.04 |
| 2 | Imani Reid | FR-1 | Cornell | 9.46 | 9.61 | 8.37 | 6.36 |
7.75
|
7.13 |
| 3 | Clare Gillis | SO-2 | Colgate | 7.64 | 7.01 | 8.03 | 8.19 | 7.87 | 8.50 |
| 4 | Brianna Beckham | FR-1 | Cornell | 6.18 | 5.94 | 7.84 | 6.89 | 7.92 | 9.43 |
| 5 | Skyy Johnson | SO-2 | Cornell | 6.44 | 8.11 | 9.07 | 6.44 | 7.95 | 7.72 |
| 6 | Rosalie Vincent | FR-1 | Le Moyne | 6.21 | 7.09 | 9.56 | 6.05 | 7.96 | 8.68 |
| 7 | Kambinachi Chukwuma | Penn State T&F Club | 9.99 | 8.23 | 9.35 | 6.16 | 7.99 | 6.48 | |
| 8 | Sade Falese | FR-1 | Cornell | 7.22 | 7.47 | 8.94 | 8.45 | 8.20 | 7.71 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skylar Brown | SR-4 | Mansfield |
7.64
|
| 2 | Imani Reid | FR-1 | Cornell | 7.81 |
| 3 | Brianna Beckham | FR-1 | Cornell | 7.90 |
| 4 | Skyy Johnson | SO-2 | Cornell | 7.96 |
| 5 | Clare Gillis | SO-2 | Colgate | 7.97 |
| 6 | Rosalie Vincent | FR-1 | Le Moyne | 7.99 |
| 7 | Kambinachi Chukwuma | Penn State T&F Club | 8.00 | |
| 8 | Sade Falese | FR-1 | Cornell | 8.21 |
| 9 | Payton Smith | Penn State T&F Club | 8.24 | |
| 10 | Madison Ziska | SO-2 | Mansfield | 8.28 |
| 11 | Natalie Lavello | JR-3 | Le Moyne | 8.34 |
| 12 | Tayla Hummel | FR-1 | Ithaca |
8.34
|
| 13 | Elizabeth Manly | FR-1 | Colgate | 8.45 |
| 14 | Oonagh Last | FR-1 | Colgate | 8.65 |
| 15 | Hannah Clark | Penn State T&F Club | 8.82 | |
| 16 | Kaden LeChase | FR-1 | Ithaca | 8.87 |
| 17 | Ashley Goodwin | Penn State T&F Club | 8.93 | |
| 18 | Jamison Belliveau | Penn State T&F Club | 9.42 | |
| 19 | Ashly Peltroche | Penn State T&F Club | 9.72 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skylar Brown | SR-4 | Mansfield | 6.12 | 7.19 |
7.64
|
| 5 | Clare Gillis | SO-2 | Colgate | 6.94 | 7.42 | 7.97 |
| 7 | Kambinachi Chukwuma | Penn State T&F Club | 7.04 | 8.64 | 8.00 | |
| 9 | Payton Smith | Penn State T&F Club | 9.81 | 8.99 | 8.24 | |
| 13 | Elizabeth Manly | FR-1 | Colgate | 6.85 | 10.65 | 8.45 |
| 14 | Oonagh Last | FR-1 | Colgate | 8.83 | 9.26 | 8.65 |
| 19 | Ashly Peltroche | Penn State T&F Club | 9.24 | 12.45 | 9.72 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brianna Beckham | FR-1 | Cornell | 7.90 | 8.62 | 5.77 | 10.20 |
| 11 | Natalie Lavello | JR-3 | Le Moyne | 8.34 | 8.68 | 9.68 | 8.26 |
| 12 | Tayla Hummel | FR-1 | Ithaca |
8.34
|
8.09 | 9.85 | 9.68 |
| 15 | Hannah Clark | Penn State T&F Club | 8.82 | 8.56 | 9.71 | 11.47 | |
| 17 | Ashley Goodwin | Penn State T&F Club | 8.93 | 7.86 | 8.22 | 10.36 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Imani Reid | FR-1 | Cornell | 7.81 | 8.05 |
| 4 | Skyy Johnson | SO-2 | Cornell | 7.96 | 9.87 |
| 6 | Rosalie Vincent | FR-1 | Le Moyne | 7.99 | 5.76 |
| 8 | Sade Falese | FR-1 | Cornell | 8.21 | 10.10 |
| 10 | Madison Ziska | SO-2 | Mansfield | 8.28 | 7.79 |
| 16 | Kaden LeChase | FR-1 | Ithaca | 8.87 | 9.05 |
| 18 | Jamison Belliveau | Penn State T&F Club | 9.42 | 12.25 |




