Men's 60 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adria Navajon | JR-3 | Wichita State | 7.06 | 5.72 | 9.04 | 861 |
2 | Owen Lang | Shocker TC | 7.07 | 6.58 | 6.01 | 858 | |
3 | Jessiah Burris | FR-1 | Southern Nazarene | 7.20 | 7.06 | 7.49 | 813 |
4 | Luke Porter | SO-2 | Wichita State | 7.32 | 5.93 | 8.06 | 772 |
5 | Hudson Bailey | JR-3 | Wichita State | 7.36 | 8.69 | 7.81 | 759 |
6 | Carter Giittinger | FR-1 | Friends | 7.37 | 7.08 | 9.59 | 755 |
7 | Dylan Warden | FR-1 | Southern Nazarene | 7.46 | 6.05 | 8.58 | 726 |
8 | Braeden Harris | FR-1 | Friends | 7.50 | 8.18 | 7.35 | 713 |
8 | Luke Czarnecki | FR-1 | Wichita State | 7.50 | 9.38 | 6.08 | 713 |
10 | Justin Johnston | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 7.62 | 6.40 | 5.34 | 675 |
11 | Jeremiah Griffin | Shocker TC | 7.67 | 8.98 | 7.75 | 659 | |
12 | Brendan Cravens | FR-1 | Southern Nazarene | 7.76 | 8.62 | 7.84 | 631 |
13 | Elijah Petties | Shocker TC | 7.85 | 9.90 | 6.99 | 604 | |
14 | Coltor Bufford | FR-1 | Southern Nazarene | 7.88 | 5.52 | 9.46 | 595 |
Men's Heptathlon 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Owen Lang | Shocker TC | 7.07 | 858 | |
7 | Dylan Warden | FR-1 | Southern Nazarene | 7.46 | 726 |
8 | Braeden Harris | FR-1 | Friends | 7.50 | 713 |
8 | Luke Czarnecki | FR-1 | Wichita State | 7.50 | 713 |
11 | Jeremiah Griffin | Shocker TC | 7.67 | 659 | |
12 | Brendan Cravens | FR-1 | Southern Nazarene | 7.76 | 631 |
13 | Elijah Petties | Shocker TC | 7.85 | 604 |
Men's Heptathlon 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adria Navajon | JR-3 | Wichita State | 7.06 | 6.85 | 6.71 | 8.26 | 861 |
3 | Jessiah Burris | FR-1 | Southern Nazarene | 7.20 | 6.34 | 6.63 | 9.22 | 813 |
4 | Luke Porter | SO-2 | Wichita State | 7.32 | 7.98 | 7.10 | 8.06 | 772 |
5 | Hudson Bailey | JR-3 | Wichita State | 7.36 | 6.19 | 5.67 | 6.78 | 759 |
6 | Carter Giittinger | FR-1 | Friends | 7.37 | 6.27 | 8.04 | 6.64 | 755 |
10 | Justin Johnston | SO-2 | St. Mary (Kan.) | 7.62 | 7.01 | 9.00 | 8.01 | 675 |
14 | Coltor Bufford | FR-1 | Southern Nazarene | 7.88 | 8.83 | 9.22 | 7.25 | 595 |