March 15-16, 2024
|
South Florida - Tampa, FL
ICON KEY: NCAA DII Prov

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Gratt Reed SR-4 Iowa 13.67 10.67 13.67 2.4
2 Samuel Bennett JR-3 Howard 13.72 14.68 17.70 2.4
3 Alexander Chukwukelu FR-1 Kentucky 13.79 12.28 16.41 2.4
4 Zachary Hawkins SR-4 Howard 13.83 17.15 14.11 2.4
5 Michael Bourne III JR-3 South Florida 13.88 13.61 11.39 2.4
6 Tyler Drew JR-3 South Florida 14.05 16.72 10.54 2.6
7 Raymond Oriakhi SR-4 Pittsburgh 14.19 12.49 10.93 2.6
8 Kai Graves-Blanks FR-1 Iowa 14.23 12.10 12.67 1.7
9 Kalil Johnson JR-3 Iowa 14.27 12.70 18.41 2.4
10 Jack Latham FR-1 Iowa State 14.28 17.00 10.29 2.6
11 Noah Langford SR-4 Howard 14.30 11.59 14.16 1.7
12 Steven Harris JR-3 Grand Valley St. 14.40 13.40 14.98 2.4
13 Markel Jones FR-1 South Florida 14.41 14.27 10.67 2.4
14 Daryl Okeke FR-1 Southern Illinois 14.47 13.61 13.90 1.4
15 Darian Clyburn SR-4 Howard 14.50 18.71 12.91 1.7
16 Joshua Hurt FR-1 Grand Valley St. 14.51 16.26 16.26 2.6
17 Benny Diaz FR-1 Michigan 14.58 10.50 10.94 2.6
18 Grayson Hartman FR-1 Iowa State 14.63 15.37 11.85 1.7
19 Sal Capaldo FR-1 Iowa 14.67 17.31 11.01 1.7
20 Christian Coleman FR-1 Southern Illinois 14.76 16.98 13.29 1.4
21 Allen Taylor SR-4 Bethune-Cookman 14.79 11.39 11.69 1.4
22 Brandon Pierce SR-4 Bethune-Cookman 15.82 15.35 11.71 1.4
23 Ardonntrell Williams SR-4 Pittsburgh 16.39 14.26 14.92 2.6
24 Timothy Calvetti FR-1 Pittsburgh 18.38 22.06 20.22 1.4
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Gratt Reed SR-4 Iowa 11.62 12.03 9.71 13.67
2 Samuel Bennett JR-3 Howard 14.96 10.16 12.08 13.72
3 Alexander Chukwukelu FR-1 Kentucky 9.93 12.83 12.00 13.79
4 Zachary Hawkins SR-4 Howard 12.73 16.19 17.43 13.83
5 Michael Bourne III JR-3 South Florida 17.49 15.69 10.41 13.88
9 Kalil Johnson JR-3 Iowa 15.99 15.42 17.70 14.27
12 Steven Harris JR-3 Grand Valley St. 16.13 16.28 16.56 14.40
13 Markel Jones FR-1 South Florida 11.82 10.96 11.24 14.41
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Tyler Drew JR-3 South Florida 10.68 14.05 10.12 14.90
7 Raymond Oriakhi SR-4 Pittsburgh 13.63 14.19 17.88 12.49
10 Jack Latham FR-1 Iowa State 12.00 14.28 10.43 12.71
16 Joshua Hurt FR-1 Grand Valley St. 14.08 14.51 16.40 18.43
17 Benny Diaz FR-1 Michigan 13.71 14.58 13.13 11.23
23 Ardonntrell Williams SR-4 Pittsburgh 16.23 16.39 11.48 18.20
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Kai Graves-Blanks FR-1 Iowa 14.23
11 Noah Langford SR-4 Howard 14.30
15 Darian Clyburn SR-4 Howard 14.50
18 Grayson Hartman FR-1 Iowa State 14.63
19 Sal Capaldo FR-1 Iowa 14.67
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Daryl Okeke FR-1 Southern Illinois 13.75 14.47 12.16 11.44 13.61 10.13
20 Christian Coleman FR-1 Southern Illinois 17.27 14.76 10.34 16.68 14.03 12.25
21 Allen Taylor SR-4 Bethune-Cookman 19.08 14.79 13.32 18.05 10.50 14.79
22 Brandon Pierce SR-4 Bethune-Cookman 15.67 15.82 11.71 13.29 15.51 12.82
24 Timothy Calvetti FR-1 Pittsburgh 21.14 18.38 17.28 15.44 23.53 22.98