February 24, 2024
|
Rose-Hulman-Sports & Rec Center - Terre Haute, IN
|
200m (Flat)
ICON KEY: HCAC

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Jailen Hobbs SR-4 Rose-Hulman 6.01 6.83 8.47 5.81 10
2 Desmond Gist SR-4 Bluffton 7.73 6.96 6.48 5.85 8
3 Timothy Youndt SR-4 Rose-Hulman 5.31 7.07 8.56 8.13 6
4 Tristen Bronaugh SR-4 Manchester 8.54 7.11 6.83 7.61 5
5 Anthony Lloyd SO-2 Hanover 7.63 7.13 9.06 6.06 4
6 Duriel Moss Jr JR-3 Manchester 7.87 7.15 5.72 6.22 3
7 Jalen Range JR-3 Mount St. Joseph 7.74 7.16 8.95 6.73 2
8 Gentry Oliver SO-2 Manchester 8.51 7.21 6.28 6.42 1

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jailen Hobbs SR-4 Rose-Hulman 6.66 6.86 7.07 7.62 7.82 5.08
2 Desmond Gist SR-4 Bluffton 6.65 7.00 8.54 5.60 6.58 4.97
3 Duriel Moss Jr JR-3 Manchester 7.23 7.15 5.30 8.37 8.30 6.22
4 Jalen Range JR-3 Mount St. Joseph 8.08 7.21 5.84 5.20 8.22 5.77
5 Timothy Youndt SR-4 Rose-Hulman 5.44 7.06 5.51 7.84 8.48 6.08
6 Gentry Oliver SO-2 Manchester 7.76 7.12 7.98 7.05 7.62 7.12
7 Anthony Lloyd SO-2 Hanover 5.63 7.12 8.05 8.90 7.34 5.98
8 Tristen Bronaugh SR-4 Manchester 5.30 7.15 5.08 8.66 8.66 7.37
9 Layden Adair SO-2 Hanover 5.02 7.16 8.52 5.66 7.52 7.88
10 Derrick Moore FR-1 Manchester 7.52 7.23 6.87 7.02 9.33 6.73
11 Kyle Evers Smith SO-2 Mount St. Joseph 6.08 7.23 5.79 8.03 8.97 8.68
12 Diego Yun FR-1 Mount St. Joseph 8.12 7.25 5.15 8.49 6.31 5.73
13 Jack Cox JR-3 Rose-Hulman 7.71 7.27 5.38 8.58 8.07 7.64
13 Caleb Heldman FR-1 Rose-Hulman 6.91 7.27 5.09 8.00 6.11 5.89
15 Jordan Fonda FR-1 Franklin 8.70 7.31 7.61 8.19 7.75 8.85
16 Mikhail Walker FR-1 Mount St. Joseph 8.28 7.32 7.18 6.88 5.20 7.40
17 Abraham Sadiq SR-4 Earlham 8.01 7.41 8.53 7.49 8.90 7.86
18 Gavin Maratea JR-3 Defiance 6.38 7.50 7.88 8.25 6.38 5.70
19 Kalel Murray FR-1 Bluffton 7.30 7.52 8.65 5.57 5.49 7.07
20 Matt Cobb SO-2 Anderson (Ind.) 10.03 7.83 8.85 9.71 7.05 8.07
21 Jeremiah Benton JR-3 Defiance 5.90 7.97 8.05 9.97 6.78 9.01
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Desmond Gist SR-4 Bluffton 5.88 7.63 9.03 5.11 5.18 7.00
7 Anthony Lloyd SO-2 Hanover 6.41 6.13 7.41 6.13 7.27 7.12
13 Caleb Heldman FR-1 Rose-Hulman 9.16 7.35 5.97 8.87 8.87 7.27
17 Abraham Sadiq SR-4 Earlham 7.04 8.30 6.38 6.52 6.15 7.41
19 Kalel Murray FR-1 Bluffton 5.42 6.10 8.20 6.92 6.85 7.52
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jailen Hobbs SR-4 Rose-Hulman 6.86 5.42 7.76 6.38 5.97 6.38 6.66
5 Timothy Youndt SR-4 Rose-Hulman 7.06 6.85 8.12 6.57 5.23 6.92 6.08
6 Gentry Oliver SO-2 Manchester 7.12 5.77 5.70 8.90 8.83 6.34 8.83
11 Kyle Evers Smith SO-2 Mount St. Joseph 7.23 5.93 8.17 8.46 5.50 9.40 7.52
16 Mikhail Walker FR-1 Mount St. Joseph 7.32 5.49 7.98 7.84 5.93 5.64 5.13
20 Matt Cobb SO-2 Anderson (Ind.) 7.83 7.99 9.79 9.01 5.80 8.46 6.27
21 Jeremiah Benton JR-3 Defiance 7.97 7.42 6.86 7.34 7.26 9.41 9.09
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Jalen Range JR-3 Mount St. Joseph 5.34 9.16 7.21 7.00 8.58
10 Derrick Moore FR-1 Manchester 9.40 6.44 7.23 8.46 5.72
13 Jack Cox JR-3 Rose-Hulman 6.55 8.44 7.27 7.93 6.26
15 Jordan Fonda FR-1 Franklin 8.63 6.07 7.31 8.78 8.48
18 Gavin Maratea JR-3 Defiance 8.25 7.95 7.50 5.55 9.53
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Duriel Moss Jr JR-3 Manchester 6.58 7.23 6.80 5.58 7.15 6.37
8 Tristen Bronaugh SR-4 Manchester 6.80 7.15 8.01 7.65 7.15 5.80
9 Layden Adair SO-2 Hanover 5.37 5.37 8.95 5.88 7.16 8.52
12 Diego Yun FR-1 Mount St. Joseph 5.66 5.88 5.15 7.91 7.25 8.05

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Jailen Hobbs SR-4 Rose-Hulman 22.42 18.16 24.22 16.37 10
2 Prescott Brackett SR-4 Rose-Hulman 22.85 29.48 24.45 27.42 8
3 Kenneth Redd FR-1 Manchester 22.97 24.81 22.28 19.53 6
4 Steven Scott FR-1 Franklin 23.07 23.77 25.61 27.23 5
5 Diego Yun FR-1 Mount St. Joseph 23.19 19.95 25.05 29.92 4
6 Tristen Bronaugh SR-4 Manchester 23.20 29.70 24.36 24.36 3
7 Raymond Bates SR-4 Rose-Hulman 23.21 22.75 25.77 27.86 2
8 Duriel Moss Jr JR-3 Manchester 23.27 16.29 21.65 17.92 1
9 Tawon Cannon SO-2 Defiance 23.29 25.86 20.03 17.24 -
10 Erik Perkins JR-3 Hanover 23.35 30.36 22.42 29.89 -
11 Montgomery Rollins FR-1 Defiance 23.38 29.23 29.46 16.60 -
12 Ian Lemons JR-3 Rose-Hulman 23.51 16.70 27.51 19.52 -
13 Layden Adair SO-2 Hanover 23.53 23.77 16.95 28.95 -
14 Caleb Heldman FR-1 Rose-Hulman 23.57 27.82 22.16 26.64 -
15 Jack Cox JR-3 Rose-Hulman 23.62 26.69 23.62 22.44 -
16 Mikhail Walker FR-1 Mount St. Joseph 23.94 29.69 25.38 25.86 -
17 Kyle Evers Smith SO-2 Mount St. Joseph 24.00 29.52 24.72 21.36 -
18 Jalen Range JR-3 Mount St. Joseph 24.07 25.52 30.81 19.98 -
19 Logan McIntosh SO-2 Franklin 24.10 26.76 31.33 27.96 -
20 Jordan Fonda FR-1 Franklin 24.52 24.77 21.09 29.92 -
21 Matt Cobb SO-2 Anderson (Ind.) 25.48 17.84 19.88 28.29 -
22 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 25.60 28.16 28.68 22.53 -
23 Jaylan Seeko FR-1 Anderson (Ind.) 25.62 32.80 21.78 29.47 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
19 Logan McIntosh SO-2 Franklin 18.32 25.31 24.10 24.10 -
21 Matt Cobb SO-2 Anderson (Ind.) 29.56 29.05 21.15 25.48 -
22 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 19.46 32.77 30.21 25.60 -
23 Jaylan Seeko FR-1 Anderson (Ind.) 29.98 27.16 20.50 25.62 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
6 Tristen Bronaugh SR-4 Manchester 18.56 23.20 3
9 Tawon Cannon SO-2 Defiance 28.18 23.29 -
13 Layden Adair SO-2 Hanover 22.36 23.53 -
16 Mikhail Walker FR-1 Mount St. Joseph 23.70 23.94 -
20 Jordan Fonda FR-1 Franklin 25.01 24.52 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
10 Erik Perkins JR-3 Hanover 23.35 29.66 16.58 -
12 Ian Lemons JR-3 Rose-Hulman 23.51 28.22 26.81 -
14 Caleb Heldman FR-1 Rose-Hulman 23.57 17.21 20.98 -
17 Kyle Evers Smith SO-2 Mount St. Joseph 24.00 25.92 20.88 -
18 Jalen Range JR-3 Mount St. Joseph 24.07 23.59 22.63 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
5 Diego Yun FR-1 Mount St. Joseph 24.35 23.19 23.19 4
7 Raymond Bates SR-4 Rose-Hulman 18.34 28.78 23.21 2
8 Duriel Moss Jr JR-3 Manchester 27.70 26.07 23.27 1
11 Montgomery Rollins FR-1 Defiance 16.84 29.23 23.38 -
15 Jack Cox JR-3 Rose-Hulman 20.55 29.53 23.62 -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jailen Hobbs SR-4 Rose-Hulman 24.89 22.42 26.46 17.27 24.89 27.80 10
2 Prescott Brackett SR-4 Rose-Hulman 24.00 22.85 23.31 28.34 22.17 21.94 8
3 Kenneth Redd FR-1 Manchester 22.74 22.97 25.73 25.27 23.66 17.69 6
4 Steven Scott FR-1 Franklin 24.00 23.07 23.30 23.30 24.00 19.84 5

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Tawon Cannon SO-2 Defiance 50.73 10
2 Raymond Bates SR-4 Rose-Hulman 50.83 8
3 Andrew Shields FR-1 Rose-Hulman 51.29 6
4 Russell Lough JR-3 Bluffton 52.02 5
5 Luke Paddock JR-3 Franklin 52.17 4
6 Steven Scott FR-1 Franklin 52.25 3
7 Montgomery Rollins FR-1 Defiance 52.41 2
8 Ian Lemons JR-3 Rose-Hulman 52.49 1
9 Micah Williams FR-1 Earlham 52.59 -
10 Logan McIntosh SO-2 Franklin 52.74 -
11 Vance Steele FR-1 Rose-Hulman 53.92 -
12 Gaven Followell SO-2 Hanover 54.46 -
13 Zach McKenna SR-4 Mount St. Joseph 54.91 -
14 Caleb Savage FR-1 Anderson (Ind.) 56.92 -
15 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 57.75 -
16 Braelen Twine JR-3 Manchester 58.00 -
17 Andre Wright FR-1 Mount St. Joseph 59.18 -
18 Jason Harris JR-3 Manchester 1:02.34 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
14 Caleb Savage FR-1 Anderson (Ind.) 56.92 -
15 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 57.75 -
16 Braelen Twine JR-3 Manchester 58.00 -
17 Andre Wright FR-1 Mount St. Joseph 59.18 -
18 Jason Harris JR-3 Manchester 1:02.34 -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
10 Logan McIntosh SO-2 Franklin 1:01.71 1:00.65 55.91 52.74 -
11 Vance Steele FR-1 Rose-Hulman 53.38 57.70 1:02.01 53.92 -
12 Gaven Followell SO-2 Hanover 1:00.45 44.12 50.65 54.46 -
13 Zach McKenna SR-4 Mount St. Joseph 1:06.99 58.76 1:00.41 54.91 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Luke Paddock JR-3 Franklin 1:03.65 1:02.09 52.17 56.87 1:00.52 4
6 Steven Scott FR-1 Franklin 43.89 1:00.61 52.25 45.98 37.62 3
7 Montgomery Rollins FR-1 Defiance 56.61 36.69 52.41 47.17 59.75 2
8 Ian Lemons JR-3 Rose-Hulman 1:07.72 38.32 52.49 1:07.19 49.87 1
9 Micah Williams FR-1 Earlham 1:06.27 37.87 52.59 53.12 46.28 -
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Tawon Cannon SO-2 Defiance 36.02 47.69 50.73 1:00.88 10
2 Raymond Bates SR-4 Rose-Hulman 49.82 1:04.56 50.83 1:03.54 8
3 Andrew Shields FR-1 Rose-Hulman 48.73 49.24 51.29 54.37 6
4 Russell Lough JR-3 Bluffton 43.18 1:07.11 52.02 47.86 5

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Enrique Salazar SR-4 Manchester 1:45.47 2:02.86 2:24.88 1:47.79 2:20.24 1:55.90 10
2 Gavin Byerly SO-2 Manchester 2:16.74 2:20.28 2:01.42 2:07.31 2:01.42 1:57.88 8
3 Ethan Rose SO-2 Earlham 2:22.83 1:46.24 1:43.88 1:35.62 2:11.03 1:58.04 6
4 Alejandro Clark FR-1 Rose-Hulman 2:25.44 2:25.44 2:02.97 1:34.60 2:00.61 1:58.24 5
5 Garrett Elrod SR-4 Transylvania 1:46.69 1:22.98 2:29.36 1:31.28 1:44.32 1:58.54 4
6 Jacob Eve SR-4 Rose-Hulman 2:33.93 2:14.84 1:25.91 1:54.55 1:41.43 1:59.32 3
7 Jonah Richards SO-2 Manchester 2:02.26 1:43.93 1:30.48 2:07.15 1:48.82 2:02.26 2
8 Nate Very JR-3 Transylvania 2:21.57 2:01.87 2:33.88 1:37.25 2:08.03 2:03.10 1
9 Dalton Nunn JR-3 Transylvania 2:14.70 2:07.28 2:17.17 2:34.47 2:09.75 2:03.57 -
10 Aslan Henderson SO-2 Rose-Hulman 1:46.29 2:36.96 2:15.95 2:34.49 2:36.96 2:03.59 -
11 Brady Socha SO-2 Rose-Hulman 1:26.66 2:33.52 2:11.23 1:46.47 1:55.14 2:03.80 -
12 Jacob Miller SR-4 Mount St. Joseph 1:28.26 1:45.67 2:26.69 2:21.72 2:10.53 2:04.31 -
13 Eli Cochrane JR-3 Franklin 2:19.57 2:17.08 1:52.15 2:23.31 2:28.29 2:04.61 -
14 Cameron Knox FR-1 Anderson (Ind.) 1:38.80 1:43.80 1:47.56 2:23.82 2:28.83 2:05.06 -
15 Morgan Stratton FR-1 Rose-Hulman 1:30.11 2:42.70 1:41.38 2:41.45 1:36.37 2:05.15 -
16 Connor Bodie FR-1 Rose-Hulman 2:45.18 2:33.75 2:13.42 2:28.66 2:32.48 2:07.06 -
17 Elliott Gough JR-3 Franklin 2:19.50 2:02.86 2:16.94 1:42.39 2:25.90 2:07.98 -
18 Nathan Furnish FR-1 Franklin 2:12.25 2:44.66 2:08.36 2:16.14 1:50.21 2:09.65 -
19 Ethan Ly SR-4 Bluffton 2:05.29 1:54.74 2:43.54 2:17.16 2:13.20 2:11.88 -
20 Charlie Stuelpe FR-1 Hanover 1:43.20 1:51.14 2:44.06 2:45.38 1:39.23 2:12.30 -
21 Anthony Gough FR-1 Earlham 2:11.28 2:27.36 2:28.70 1:37.79 1:53.87 2:13.96 -
22 RJ Thalls JR-3 Hanover 2:15.59 2:48.46 2:34.77 1:59.16 2:48.46 2:16.96 -
23 Ludvick Kelley SO-2 Anderson (Ind.) 1:53.00 2:39.85 1:57.13 1:40.60 1:39.22 2:17.80 -
24 Owen Trotto JR-3 Earlham 1:51.48 2:29.10 1:48.69 2:24.92 2:16.56 2:19.34 -
25 Darren Croffie FR-1 Anderson (Ind.) 1:51.43 2:24.28 2:35.71 2:57.14 2:44.28 2:22.85 -
26 Owen Rogers JR-3 Hanover 3:02.97 2:01.98 2:00.49 2:39.17 2:22.80 2:28.75 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
14 Cameron Knox FR-1 Anderson (Ind.) 1:41.30 2:06.31 1:42.55 1:28.80 2:05.06 -
19 Ethan Ly SR-4 Bluffton 1:57.38 2:06.61 2:48.81 1:50.78 2:11.88 -
21 Anthony Gough FR-1 Earlham 1:36.46 2:28.70 2:08.61 1:57.89 2:13.96 -
22 RJ Thalls JR-3 Hanover 2:07.38 1:37.25 1:39.98 2:45.73 2:16.96 -
23 Ludvick Kelley SO-2 Anderson (Ind.) 1:53.00 1:40.60 1:59.89 2:31.58 2:17.80 -
24 Owen Trotto JR-3 Earlham 2:15.16 1:43.12 2:29.10 2:41.64 2:19.34 -
25 Darren Croffie FR-1 Anderson (Ind.) 2:45.71 1:48.57 1:57.14 2:10.00 2:22.85 -
26 Owen Rogers JR-3 Hanover 2:30.24 3:10.40 3:01.48 2:46.60 2:28.75 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
7 Jonah Richards SO-2 Manchester 2:02.26 2
9 Dalton Nunn JR-3 Transylvania 2:03.57 -
10 Aslan Henderson SO-2 Rose-Hulman 2:03.59 -
12 Jacob Miller SR-4 Mount St. Joseph 2:04.31 -
15 Morgan Stratton FR-1 Rose-Hulman 2:05.15 -
16 Connor Bodie FR-1 Rose-Hulman 2:07.06 -
17 Elliott Gough JR-3 Franklin 2:07.98 -
18 Nathan Furnish FR-1 Franklin 2:09.65 -
20 Charlie Stuelpe FR-1 Hanover 2:12.30 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Enrique Salazar SR-4 Manchester 2:14.45 1:26.93 1:55.90 1:58.22 10
2 Gavin Byerly SO-2 Manchester 2:02.60 1:47.27 1:57.88 1:51.99 8
3 Ethan Rose SO-2 Earlham 1:56.86 2:27.55 1:58.04 1:39.16 6
4 Alejandro Clark FR-1 Rose-Hulman 1:46.42 2:24.26 1:58.24 1:33.41 5
5 Garrett Elrod SR-4 Transylvania 2:08.03 1:34.84 1:58.54 1:43.13 4
6 Jacob Eve SR-4 Rose-Hulman 1:27.11 2:16.03 1:59.32 2:31.54 3
8 Nate Very JR-3 Transylvania 2:21.57 1:36.02 2:03.10 2:10.49 1
11 Brady Socha SO-2 Rose-Hulman 1:29.14 2:34.75 2:03.80 2:00.09 -
13 Eli Cochrane JR-3 Franklin 2:13.34 2:07.11 2:04.61 2:33.27 -

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Enrique Salazar SR-4 Manchester 4:36.34 4:18.09 4:20.69 3:05.09 5:10.23 10
2 Connor Havens SR-4 Manchester 4:02.90 5:10.81 4:21.18 3:39.40 5:39.54 8
3 Gavin Byerly SO-2 Manchester 4:37.88 3:27.10 4:22.15 4:24.78 3:45.45 6
4 Zachary Davenport JR-3 Anderson (Ind.) 4:52.69 4:36.58 4:28.52 4:52.69 4:44.64 5
5 Elijah Hadler FR-1 Rose-Hulman 4:31.76 3:19.12 4:29.07 5:47.10 4:31.76 4
6 Jack Sells JR-3 Franklin 3:11.29 5:20.60 4:29.41 4:59.05 3:59.78 3
7 Destin Green FR-1 Manchester 5:47.65 5:50.39 4:33.74 5:23.02 4:52.91 2
8 Will Boschen FR-1 Rose-Hulman 4:26.13 5:48.44 4:34.36 4:59.06 5:42.95 1
9 Dalton Nunn JR-3 Transylvania 3:15.73 5:17.02 4:35.67 3:15.73 5:36.32 -
10 Alec Melendez FR-1 Rose-Hulman 3:33.83 4:40.48 4:37.70 3:47.72 5:58.24 -
11 Cooper Chandler JR-3 Transylvania 5:30.56 4:54.45 4:37.78 5:52.78 3:53.34 -
12 Eduardo del Rosal FR-1 Rose-Hulman 4:49.70 4:58.05 4:38.55 5:56.55 5:25.91 -
13 James Crocker FR-1 Rose-Hulman 5:05.19 5:50.40 4:42.58 5:02.36 3:48.89 -
14 Eric Steuber FR-1 Rose-Hulman 4:18.26 3:55.56 4:43.80 5:06.51 3:41.37 -
15 Brenden Oden SO-2 Manchester 3:55.66 3:44.02 4:50.93 6:18.21 5:49.12 -
16 Elliott Gough JR-3 Franklin 3:41.71 6:16.32 4:51.72 4:57.56 6:13.41 -
17 Jonah Decker SO-2 Franklin 5:18.56 4:37.64 4:52.25 4:31.80 5:56.55 -
18 Jarrod Roudebush SO-2 Bluffton 4:31.81 5:47.79 4:52.26 4:43.50 5:30.26 -
19 David Stansbury SO-2 Anderson (Ind.) 3:25.67 3:31.55 4:53.81 5:05.57 3:43.30 -
20 Nate Rogers SO-2 Transylvania 5:19.00 4:58.33 4:55.37 3:44.49 3:38.58 -
21 Micah Stacy JR-3 Anderson (Ind.) 4:52.65 4:43.69 4:58.62 5:52.38 5:19.53 -
22 RJ Thalls JR-3 Hanover 4:32.22 4:38.20 4:59.14 6:25.89 3:59.32 -
23 Alex Schmidt JR-3 Mount St. Joseph 3:49.52 5:08.03 5:01.99 6:29.57 4:19.72 -
24 Noah McClain FR-1 Hanover 5:15.04 4:41.72 5:02.92 6:21.68 4:50.81 -
25 Emmit Shaughnessy SR-4 Earlham 6:26.28 4:23.65 5:06.57 5:40.30 3:40.73 -
26 Aiden Brien JR-3 Bluffton 3:56.08 5:07.52 5:10.62 3:37.44 3:37.44 -
27 Mitch Reveal SO-2 Mount St. Joseph 5:25.58 6:26.62 5:39.14 5:15.40 6:30.01 -
  Logan Buckmaster FR-1 Rose-Hulman DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
17 Jonah Decker SO-2 Franklin 5:01.02 4:52.25 5:41.94 5:06.87 -
20 Nate Rogers SO-2 Transylvania 6:18.08 4:55.37 6:12.17 3:44.49 -
23 Alex Schmidt JR-3 Mount St. Joseph 6:11.45 5:01.99 6:29.57 5:01.99 -
25 Emmit Shaughnessy SR-4 Earlham 6:01.76 5:06.57 4:17.52 6:14.02 -
26 Aiden Brien JR-3 Bluffton 4:45.77 5:10.62 6:37.60 3:37.44 -
27 Mitch Reveal SO-2 Mount St. Joseph 6:40.19 5:39.14 5:59.49 5:42.54 -
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
11 Cooper Chandler JR-3 Transylvania 4:37.78 -
13 James Crocker FR-1 Rose-Hulman 4:42.58 -
14 Eric Steuber FR-1 Rose-Hulman 4:43.80 -
16 Elliott Gough JR-3 Franklin 4:51.72 -
18 Jarrod Roudebush SO-2 Bluffton 4:52.26 -
19 David Stansbury SO-2 Anderson (Ind.) 4:53.81 -
21 Micah Stacy JR-3 Anderson (Ind.) 4:58.62 -
22 RJ Thalls JR-3 Hanover 4:59.14 -
24 Noah McClain FR-1 Hanover 5:02.92 -
  Logan Buckmaster FR-1 Rose-Hulman DNF -
Men's Mile Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Enrique Salazar SR-4 Manchester 4:20.69 4:41.55 3:15.52 5:23.26 4:07.66 4:38.94 10
2 Connor Havens SR-4 Manchester 4:21.18 3:57.68 4:08.12 5:36.93 4:21.18 3:08.05 8
3 Gavin Byerly SO-2 Manchester 4:22.15 4:58.85 3:40.21 4:03.80 3:37.59 3:29.72 6
4 Zachary Davenport JR-3 Anderson (Ind.) 4:28.52 3:56.30 4:58.06 5:46.39 4:20.47 4:33.89 5
5 Elijah Hadler FR-1 Rose-Hulman 4:29.07 3:19.12 4:21.00 5:17.51 5:44.41 4:21.00 4
6 Jack Sells JR-3 Franklin 4:29.41 4:24.03 5:01.74 3:11.29 5:09.83 5:39.46 3
7 Destin Green FR-1 Manchester 4:33.74 4:11.84 5:47.65 4:28.27 5:39.44 3:25.31 2
8 Will Boschen FR-1 Rose-Hulman 4:34.36 4:09.67 4:48.08 4:34.36 4:23.39 4:04.18 1
9 Dalton Nunn JR-3 Transylvania 4:35.67 3:15.73 5:33.56 4:10.86 4:19.13 5:19.78 -
10 Alec Melendez FR-1 Rose-Hulman 4:37.70 4:51.59 3:36.61 4:57.14 4:12.71 5:27.69 -
12 Eduardo del Rosal FR-1 Rose-Hulman 4:38.55 4:24.63 3:20.56 4:10.70 5:03.62 5:11.98 -
15 Brenden Oden SO-2 Manchester 4:50.93 4:21.84 6:18.21 4:53.84 4:07.29 4:53.84 -

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Enrique Salazar SR-4 Manchester 6:10.26 8:13.67 7:42.82 8:34.24 10
2 Connor Havens SR-4 Manchester 6:21.87 7:54.75 10:03.76 8:36.03 8
3 Gavin Byerly SO-2 Manchester 6:44.18 6:17.94 10:45.64 8:44.91 6
4 Thomas Tullius JR-3 Rose-Hulman 8:26.65 6:56.93 10:17.48 8:47.76 5
5 Ethan Weston SR-4 Hanover 6:44.40 7:53.57 7:11.01 8:52.10 4
6 Samuel Wilson SO-2 Franklin 10:21.69 8:13.07 7:08.76 8:55.94 3
7 Destin Green FR-1 Manchester 11:15.81 7:14.45 10:11.44 8:56.35 2
8 Joshua Pohle SO-2 Rose-Hulman 10:52.65 9:14.75 11:36.16 9:03.87 1
9 Carter Lindfelt JR-3 Rose-Hulman 6:45.75 7:57.02 7:13.16 9:08.30 -
10 Cole Kropka JR-3 Bluffton 9:11.23 10:22.89 11:18.02 9:11.23 -
11 Elijah Hadler FR-1 Rose-Hulman 7:27.77 8:56.22 7:05.66 9:12.80 -
12 Oxiel Castro Badillo FR-1 Hanover 11:10.39 12:00.26 8:46.34 9:14.04 -
13 Eduardo del Rosal FR-1 Rose-Hulman 9:36.32 10:31.73 9:58.49 9:14.15 -
14 Alec Melendez FR-1 Rose-Hulman 8:22.34 11:20.95 9:23.74 9:18.15 -
15 John Asplund JR-3 Franklin 11:22.83 10:26.86 9:53.28 9:19.69 -
16 Jack Sells JR-3 Franklin 7:40.23 11:52.79 8:53.19 9:21.25 -
17 Drew Meader SR-4 Transylvania 8:32.11 6:38.31 11:34.20 9:29.01 -
18 Conner Watson SO-2 Hanover 8:52.92 7:20.24 11:29.32 9:39.26 -
19 Braeden Horn JR-3 Bluffton 8:42.89 8:06.83 11:55.22 10:01.02 -
20 Ryan Knoll JR-3 Anderson (Ind.) 11:32.68 12:27.36 9:00.78 10:07.61 -
21 Grant Beasley FR-1 Bluffton 8:32.65 8:02.13 7:07.21 10:10.29 -
22 Levi Call SO-2 Earlham 9:48.94 7:46.24 11:27.09 10:13.47 -
23 Patrick Stiltner SR-4 Transylvania 7:41.82 10:46.54 13:02.01 10:15.75 -
24 Gage Guenin JR-3 Anderson (Ind.) 10:48.02 9:09.28 12:51.45 10:17.16 -
25 Tyler Nelson SO-2 Anderson (Ind.) 8:31.58 13:06.08 11:38.74 10:23.87 -
Men's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
10 Cole Kropka JR-3 Bluffton 9:11.23 -
12 Oxiel Castro Badillo FR-1 Hanover 9:14.04 -
15 John Asplund JR-3 Franklin 9:19.69 -
19 Braeden Horn JR-3 Bluffton 10:01.02 -
20 Ryan Knoll JR-3 Anderson (Ind.) 10:07.61 -
21 Grant Beasley FR-1 Bluffton 10:10.29 -
22 Levi Call SO-2 Earlham 10:13.47 -
23 Patrick Stiltner SR-4 Transylvania 10:15.75 -
24 Gage Guenin JR-3 Anderson (Ind.) 10:17.16 -
25 Tyler Nelson SO-2 Anderson (Ind.) 10:23.87 -
Men's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Enrique Salazar SR-4 Manchester 9:41.10 6:56.54 8:34.24 10
2 Connor Havens SR-4 Manchester 7:08.31 8:56.68 8:36.03 8
3 Gavin Byerly SO-2 Manchester 8:50.16 10:08.90 8:44.91 6
4 Thomas Tullius JR-3 Rose-Hulman 10:33.32 10:43.87 8:47.76 5
5 Ethan Weston SR-4 Hanover 10:43.85 8:57.43 8:52.10 4
6 Samuel Wilson SO-2 Franklin 7:14.12 6:41.96 8:55.94 3
7 Destin Green FR-1 Manchester 11:05.08 7:14.45 8:56.35 2
8 Joshua Pohle SO-2 Rose-Hulman 10:52.65 10:36.33 9:03.87 1
