March 9, 2024
|
Purdue Fort Wayne-Hilliard Gates Center - Fort Wayne, IN
|
200m (Flat)

Boys' 60 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Davyion Clark SR Ft. Wayne Wayne 5.93 6.97 9.07 8.58 7.67 4.95 6.28 10
2 Dajuan Green JR Carroll (Fort Wayne) 6.34 7.12 7.55 7.34 6.27 8.55 8.05 8
3 Tristen Newsome JR Ft. Wayne North Side 5.15 7.25 5.37 5.15 8.12 6.02 5.37 6
4 Ben Lloyd SR Plymouth 8.12 7.31 7.90 6.51 6.00 5.12 6.58 5
5 Trevon Stoppenhagen SR Norwell 7.36 7.36 7.44 8.91 8.98 7.58 7.95 4
6 Devin Hiestand SR Central Noble 7.55 7.40 9.25 5.26 8.22 6.52 9.33 3
7 Rashaad Bingham JR Leo 7.49 7.41 9.12 7.12 8.38 5.64 6.90 2
8 Kamden Johnson SR Ft. Wayne North Side 7.71 7.41 7.04 7.12 8.75 9.12 8.01 1
9 Gabe Janisse JR Goshen 5.57 7.42 6.39 7.20 7.28 9.20 9.35 -
10 Xavier Bell SO DeKalb 7.22 7.44 6.25 8.49 6.40 6.92 9.45 -
11 Cameron Elias SR Central Noble 5.44 7.45 9.39 9.61 9.17 6.26 9.39 -
12 Carter Bush JR Plymouth 5.82 7.45 5.96 8.35 9.61 9.61 8.72 -
13 Jasean Early SO Ft. Wayne North Side 7.31 7.46 5.23 9.25 5.97 8.58 9.25 -
14 Dallas Yoder SO Westview 9.43 7.48 7.48 8.08 8.53 8.98 8.83 -
15 Tyler McLain SR Manchester 7.34 7.49 9.44 9.29 6.00 9.37 5.32 -
16 Hudson Fox SR Bremen 7.49 7.49 5.70 7.12 9.14 6.00 6.07 -
17 Bryan Billingsley II SR Ft. Wayne Northrop 8.92 7.49 6.97 5.92 9.44 6.45 6.52 -
18 David Milligan SR Carroll (Fort Wayne) 6.10 7.52 9.10 6.25 7.82 6.47 7.37 -
19 Liam Gentis SR DeKalb 9.40 7.52 7.00 9.10 9.63 9.48 9.33 -
20 Taiwan Johnson SR Ft. Wayne Northrop 9.70 7.52 7.52 9.63 6.92 8.05 9.33 -
21 Kaiden Liechty JR Westview 6.05 7.56 8.09 9.76 9.76 6.51 6.20 -
22 J.J. King JR DeKalb 9.69 7.57 7.95 6.59 5.30 5.38 6.82 -
23 Thomas Rodriguez JR Manchester 9.49 7.59 9.11 6.99 6.76 8.35 8.73 -
24 Quentauris Jones SR Norwell 8.43 7.59 6.15 7.29 8.96 9.57 6.61 -
25 Jaden Yates JR Plymouth 5.89 7.65 5.97 5.67 8.80 9.80 5.82 -
26 Ryan Smith SR Norwell 6.29 7.67 9.13 9.90 9.13 6.68 7.37 -
27 Brian Eldridge SR Ft. Wayne South Side 6.02 7.71 8.79 8.87 6.71 6.33 7.79 -
28 Brock Ginter JR Bremen 9.37 7.74 6.12 9.14 7.67 7.98 7.74 -
29 Jaxdyn Gibson JR Carroll (Fort Wayne) 7.75 7.75 8.45 7.60 8.14 10.08 5.97 -
30 William Patterson FR South Adams 6.99 7.76 6.13 5.51 6.44 5.98 8.00 -
31 Taiwan Johnson SR Ft. Wayne Wayne 5.83 7.77 5.83 5.52 5.75 8.86 7.77 -
32 Desmond Wheeler SR Ft. Wayne South Side 9.91 7.80 9.68 5.70 7.34 6.17 9.21 -
33 Abraham Alrasheed FR Westview 9.23 7.82 8.45 8.61 8.68 6.10 9.00 -
34 Angelo Ianucilli JR Churubusco 7.80 7.87 6.93 9.68 8.42 6.06 6.14 -
35 David Sandoval SO Ft. Wayne South Side 6.87 7.89 10.10 8.29 7.11 9.87 7.18 -
36 Oliver Nunemaker JR Bremen 8.46 7.90 9.25 9.33 10.27 6.48 8.46 -
37 Tyler Crawford FR Leo 8.32 7.92 5.94 9.11 7.84 6.82 9.03 -
38 Jackson Garcia JR South Adams 8.85 7.97 9.89 9.01 6.62 6.14 8.77 -
39 Colt Singleton FR Churubusco 8.30 7.98 6.87 8.46 9.42 8.54 8.14 -
40 Connor Arnold SR Leo 5.93 8.23 10.04 6.92 9.55 6.34 6.26 -
41 Blake Hoffman FR South Adams 7.18 8.25 7.59 8.01 7.10 8.01 7.59 -
42 Keith Martz JR Ft. Wayne Wayne 10.27 8.35 8.10 8.19 6.77 8.69 9.02 -
  Reontae Walker JR Ft. Wayne Northrop DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS   
Boys' 60 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
27 Brian Eldridge SR Ft. Wayne South Side 5.48 7.71 -
30 William Patterson FR South Adams 7.07 7.76 -
32 Desmond Wheeler SR Ft. Wayne South Side 8.58 7.80 -
35 David Sandoval SO Ft. Wayne South Side 8.84 7.89 -
38 Jackson Garcia JR South Adams 9.49 7.97 -
39 Colt Singleton FR Churubusco 9.18 7.98 -
Boys' 60 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
25 Jaden Yates JR Plymouth 6.74 7.04 8.27 7.65 9.80 -
26 Ryan Smith SR Norwell 5.68 6.14 9.13 7.67 9.36 -
28 Brock Ginter JR Bremen 10.07 9.06 7.67 7.74 5.81 -
37 Tyler Crawford FR Leo 6.58 6.97 10.22 7.92 6.34 -
40 Connor Arnold SR Leo 8.73 10.37 7.25 8.23 5.77 -
41 Blake Hoffman FR South Adams 9.82 7.51 8.67 8.25 6.85 -
Boys' 60 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
19 Liam Gentis SR DeKalb 8.28 9.03 8.65 5.94 7.52 -
21 Kaiden Liechty JR Westview 9.83 9.53 6.81 9.38 7.56 -
22 J.J. King JR DeKalb 8.33 8.10 9.32 8.56 7.57 -
23 Thomas Rodriguez JR Manchester 8.66 8.50 9.42 9.49 7.59 -
24 Quentauris Jones SR Norwell 6.38 6.84 8.96 5.47 7.59 -
34 Angelo Ianucilli JR Churubusco 6.30 7.40 7.95 8.74 7.87 -
36 Oliver Nunemaker JR Bremen 9.25 6.40 6.88 6.48 7.90 -
  Reontae Walker JR Ft. Wayne Northrop DNS DNS DNS DNS DNS   
Boys' 60 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Ben Lloyd SR Plymouth 5.93 5.19 7.31 8.85 6.44 7.68 5.41 5
14 Dallas Yoder SO Westview 9.05 7.26 7.48 9.35 8.46 8.68 7.11 -
15 Tyler McLain SR Manchester 5.92 6.82 7.49 9.74 7.42 9.22 9.37 -
17 Bryan Billingsley II SR Ft. Wayne Northrop 5.85 7.27 7.49 6.97 8.54 6.67 5.77 -
18 David Milligan SR Carroll (Fort Wayne) 7.07 8.05 7.52 7.52 7.98 8.35 9.40 -
31 Taiwan Johnson SR Ft. Wayne Wayne 8.86 10.03 7.77 9.72 9.64 9.02 9.72 -
33 Abraham Alrasheed FR Westview 7.28 6.10 7.82 6.81 5.87 9.39 7.82 -
Boys' 60 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Devin Hiestand SR Central Noble 5.18 8.00 6.81 7.40 3
7 Rashaad Bingham JR Leo 7.12 7.49 5.49 7.41 2
9 Gabe Janisse JR Goshen 8.24 6.83 6.31 7.42 -
10 Xavier Bell SO DeKalb 8.19 9.38 9.53 7.44 -
12 Carter Bush JR Plymouth 6.93 8.50 8.05 7.45 -
13 Jasean Early SO Ft. Wayne North Side 8.73 7.69 5.82 7.46 -
16 Hudson Fox SR Bremen 5.62 9.29 5.62 7.49 -
29 Jaxdyn Gibson JR Carroll (Fort Wayne) 9.46 6.36 8.92 7.75 -
Boys' 60 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Davyion Clark SR Ft. Wayne Wayne 7.67 7.95 6.90 6.97 10
2 Dajuan Green JR Carroll (Fort Wayne) 5.77 5.20 7.41 7.12 8
3 Tristen Newsome JR Ft. Wayne North Side 5.59 7.62 7.54 7.25 6
5 Trevon Stoppenhagen SR Norwell 8.84 8.32 6.04 7.36 4
8 Kamden Johnson SR Ft. Wayne North Side 6.45 7.64 9.41 7.41 1
11 Cameron Elias SR Central Noble 7.31 8.42 8.05 7.45 -
20 Taiwan Johnson SR Ft. Wayne Northrop 7.52 6.25 7.67 7.52 -
42 Keith Martz JR Ft. Wayne Wayne 9.11 8.10 8.02 8.35 -

Boys' 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Conyer Wilson SR Ft. Wayne Northrop 11:28.72 6:54.40 12:15.42 8:10.28 9:43.66 7:23.59 10
2 Luke Kincaid JR Bremen 8:38.25 7:08.89 9:25.90 8:20.38 9:55.68 10:43.34 8
3 Dorian Diaz SO Goshen 8:11.36 11:19.41 11:55.80 9:36.28 10:06.61 7:10.70 6
4 Jaydon Steidinger SR Leo 10:17.31 13:14.55 10:47.87 11:36.76 10:11.19 8:57.85 5
5 Alexander Lopez SR Goshen 7:16.97 8:43.13 10:40.06 7:10.81 10:15.44 12:06.22 4
6 Nick Bontrager SR Westview 12:02.23 9:39.03 12:02.23 10:10.16 10:22.61 7:22.06 3
7 Fernando Flores SR Leo 7:39.76 8:11.25 10:10.91 8:49.04 10:29.80 13:07.25 2
8 Jiler Gould SO Leo 12:00.35 12:00.35 7:34.96 10:38.20 10:31.88 9:16.06 1
9 William LeCoque SO Carroll (Fort Wayne) 11:54.28 12:00.66 12:26.17 12:51.68 10:37.75 8:55.71 -
10 Gavin Threewits JR Norwell 12:40.07 11:48.10 10:49.63 13:25.55 10:49.63 7:54.23 -
11 Lincoln Clark SR Goshen 13:48.51 13:48.51 14:01.56 13:55.04 10:52.37 8:02.76 -
12 Joseph Davis FR Bremen 9:56.58 13:00.14 11:54.59 11:02.14 10:55.58 9:56.58 -
13 Xavier Hofmeister SO West Noble 11:49.12 11:16.29 9:37.80 10:04.07 10:56.59 10:17.20 -
14 Ethan Podlesak SO Plymouth 10:58.83 10:19.30 12:57.42 10:52.25 10:58.83 11:18.60 -
15 Dakota Sprunger SO South Adams 13:43.65 12:03.20 9:49.28 10:09.37 11:09.63 9:29.19 -
16 Devon Bartlett JR West Noble 12:54.00 9:25.36 12:54.00 8:04.59 11:13.04 8:04.59 -
17 Julien Embry JR Ft. Wayne South Side 14:37.34 11:21.62 10:20.88 10:20.88 11:14.87 10:00.64 -
18 Deacon Bierbaum SO South Adams 12:24.26 14:26.05 9:41.88 11:30.14 11:16.60 11:50.43 -
19 Lukas Mashuda SR Norwell 13:39.45 13:32.68 8:21.15 12:04.64 11:17.23 12:45.27 -
20 Wyatt Mann SO South Adams 12:01.23 12:42.05 10:25.97 8:30.30 11:20.40 9:45.15 -
21 Kyle Knafel SO Central Noble 9:02.02 14:51.93 9:02.02 14:31.35 11:26.10 13:22.74 -
22 Keith Knafel SR Central Noble 8:51.92 13:42.06 13:48.96 12:19.16 11:30.80 13:35.15 -
23 Brandon Jemison SO Ft. Wayne North Side 11:08.73 15:03.49 13:31.01 14:49.27 11:51.41 10:18.93 -
24 Sergio Franko JR Ft. Wayne South Side 9:06.06 13:31.72 15:15.02 12:40.06 12:17.92 13:46.47 -
25 Griffin Elkins SO DeKalb 13:01.22 10:33.20 17:32.59 11:06.09 13:42.33 16:59.69 -
  Justin Shepherd FR DeKalb DQ DQ DQ DQ DQ DQ   
  Zaraab Habib SO Carroll (Fort Wayne) DNS DNS DNS DNS DNS DNS   
Boys' 3200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 William LeCoque SO Carroll (Fort Wayne) 10:37.75 11:09.64 12:26.17 13:10.81 8:49.34 7:51.94 -
12 Joseph Davis FR Bremen 10:55.58 7:45.47 9:17.25 13:59.15 12:07.70 12:33.92 -
13 Xavier Hofmeister SO West Noble 10:56.59 10:56.59 9:50.94 8:58.41 10:17.20 8:12.45 -
14 Ethan Podlesak SO Plymouth 10:58.83 12:24.48 12:24.48 12:37.66 12:17.89 12:31.07 -
17 Julien Embry JR Ft. Wayne South Side 11:14.87 13:36.60 14:03.59 10:14.14 10:20.88 10:41.13 -
19 Lukas Mashuda SR Norwell 11:17.23 12:18.18 13:53.00 14:20.09 13:39.45 9:01.79 -
20 Wyatt Mann SO South Adams 11:20.40 9:51.95 12:28.44 9:51.95 13:50.09 10:39.58 -
21 Kyle Knafel SO Central Noble 11:26.10 12:27.85 10:31.22 12:07.27 13:29.60 9:29.47 -
22 Keith Knafel SR Central Noble 11:30.80 12:32.98 12:46.79 9:33.37 9:40.28 9:26.46 -
23 Brandon Jemison SO Ft. Wayne North Side 11:51.41 9:36.25 10:54.50 15:24.84 12:41.21 13:16.78 -
24 Sergio Franko JR Ft. Wayne South Side 12:17.92 14:01.23 15:59.30 9:35.58 13:53.85 10:19.86 -
25 Griffin Elkins SO DeKalb 13:42.33 15:21.01 15:12.79 17:49.03 15:53.91 12:03.65 -
  Justin Shepherd FR DeKalb DQ DQ DQ DQ DQ DQ   
Boys' 3200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Conyer Wilson SR Ft. Wayne Northrop 9:43.66 9:31.99 11:22.89 10:12.85 10
2 Luke Kincaid JR Bremen 9:55.68 11:30.99 8:02.50 8:14.42 8
3 Dorian Diaz SO Goshen 10:06.61 12:50.40 7:47.09 7:34.96 6
4 Jaydon Steidinger SR Leo 10:11.19 11:30.65 12:19.54 13:02.33 5
5 Alexander Lopez SR Goshen 10:15.44 7:41.58 11:35.45 10:52.37 4
6 Nick Bontrager SR Westview 10:22.61 9:45.26 7:40.74 13:10.72 3
7 Fernando Flores SR Leo 10:29.80 11:20.19 10:55.00 9:07.93 2
8 Jiler Gould SO Leo 10:31.88 8:38.15 12:50.90 8:19.19 1
10 Gavin Threewits JR Norwell 10:49.63 10:36.64 12:46.57 13:25.55 -
11 Lincoln Clark SR Goshen 10:52.37 9:34.09 11:38.04 12:43.28 -
15 Dakota Sprunger SO South Adams 11:09.63 10:16.06 13:30.26 13:36.95 -
16 Devon Bartlett JR West Noble 11:13.04 14:01.30 13:00.73 10:59.58 -
18 Deacon Bierbaum SO South Adams 11:16.60 10:49.54 11:57.20 13:31.92 -
  Zaraab Habib SO Carroll (Fort Wayne) DNS DNS DNS DNS   

Boys' 60 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Javion Westfield SR Ft. Wayne Northrop 8.09 10
2 Carson Heath SO Manchester 8.97 8
3 Wesley Summersett FR South Adams 9.08 6
4 Aiden Derrow SR Leo 9.32 5
5 Samuel Lovell SO Carroll (Fort Wayne) 9.56 4
6 Dylan Wilson SR DeKalb 9.58 3
7 Eli Metzger SO Manchester 9.74 2
8 Jacob Waltonclark SR Goshen 9.75 1
9 August Adams SO Carroll (Fort Wayne) 9.85 -
10 Jacob Peruski SR Westview 9.95 -
11 Carson Tonkel SO Churubusco 10.19 -
12 Holden Poston FR Manchester 10.54 -
13 Blake Grove JR Bremen 10.56 -
14 Cohen Garrett SO Norwell 10.60 -
15 Jacob Stump FR Bremen 10.74 -
16 Nathaniel Rice SO Central Noble 10.78 -
17 Michael Ambush SO Leo 10.89 -
18 Jackson Busse JR Carroll (Fort Wayne) 11.01 -
19 Jackson Loomis SO Leo 11.11 -
Boys' 60 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
11 Carson Tonkel SO Churubusco 9.99 7.85 10.19 7.34 -
12 Holden Poston FR Manchester 7.80 10.23 10.54 12.65 -
14 Cohen Garrett SO Norwell 12.83 13.04 10.60 8.38 -
Boys' 60 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Jacob Waltonclark SR Goshen 8.58 12.29 12.58 11.31 9.75 11.51 1
9 August Adams SO Carroll (Fort Wayne) 7.88 11.04 10.45 12.61 9.85 9.07 -
10 Jacob Peruski SR Westview 9.46 10.75 8.76 10.55 9.95 8.96 -
13 Blake Grove JR Bremen 7.92 12.57 8.56 9.09 10.56 8.56 -
15 Jacob Stump FR Bremen 10.64 8.27 7.95 7.63 10.74 9.35 -
16 Nathaniel Rice SO Central Noble 11.86 13.16 11.22 8.95 10.78 13.16 -
18 Jackson Busse JR Carroll (Fort Wayne) 7.71 8.70 8.26 13.33 11.01 8.92 -
19 Jackson Loomis SO Leo 10.67 9.89 9.23 12.23 11.11 10.56 -
Boys' 60 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Javion Westfield SR Ft. Wayne Northrop 5.91 7.93 10.20 7.45 6.40 10.28 8.09 10
2 Carson Heath SO Manchester 7.63 6.82 10.41 11.22 10.05 8.79 8.97 8
3 Wesley Summersett FR South Adams 8.45 6.72 11.81 7.18 11.44 6.90 9.08 6
4 Aiden Derrow SR Leo 9.98 11.09 11.09 7.37 9.42 12.12 9.32 5
5 Samuel Lovell SO Carroll (Fort Wayne) 6.79 11.67 8.61 7.17 10.14 8.23 9.56 4
6 Dylan Wilson SR DeKalb 12.17 10.45 10.93 7.38 8.15 8.53 9.58 3
7 Eli Metzger SO Manchester 10.52 11.79 7.89 11.30 10.43 9.35 9.74 2
17 Michael Ambush SO Leo 11.87 11.77 9.81 11.87 13.94 12.42 10.89 -

Boys' 4 x 200 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ft. Wayne Northrop Devonti Carter, Bryan Billingsley II, Taiwan Johnson, Reontae Walker 1:07.49 1:30.92 1:48.73 1:57.17 1:33.73 20
2 Carroll (Fort Wayne) Dajuan Green, Gavin Mowery, Brayden Page, Jaxdyn Gibson 1:50.62 1:41.16 1:08.07 1:28.87 1:34.54 16
3 Manchester Tyler McLain, Carson Heath, Thomas Rodriguez, Eli Metzger 1:55.37 1:39.03 1:09.22 1:46.72 1:36.14 12
4 Westview Kaiden Liechty, Dallas Yoder, Alberto Fernandez, Abraham Alrasheed 2:06.42 1:42.11 1:49.89 1:55.72 1:37.24 10
5 Churubusco Gage Crick, Jackson Fleetwood, Angelo Ianucilli, Ethan Smith 1:18.84 2:07.13 1:40.53 1:31.66 1:38.55 8
6 Leo Nolan Miller, Rashaad Bingham, Drew Sauder, Tyler Crawford 1:51.76 1:09.23 1:39.89 1:28.03 1:38.90 6
7 Ft. Wayne South Side Brian Eldridge, Desmond Wheeler, Trevon Hamlet, Ambrose English 1:56.62 2:00.60 1:40.67 2:03.59 1:39.67 4
8 Norwell Trevon Stoppenhagen, Ryan Smith, Jase Harmon, Cohen Garrett 1:10.02 1:45.03 1:45.03 1:33.02 1:40.02 2
9 Plymouth Finn Holm, Ethan O'Leary, Jaden Yates, Carter Bush 1:59.06 1:18.04 2:10.07 1:10.04 1:40.05 -
10 Bremen Dylan Goff, Oliver Nunemaker, Brayden Pearish, Carson Stealy 1:50.22 2:03.37 1:33.03 1:30.00 1:41.12 -
11 Ft. Wayne North Side Tyrell Coleman, Ali Hassan, Jasean Early, Jalen Jackson 1:55.28 2:07.42 2:11.46 1:35.06 1:41.12 -
12 DeKalb Javon Conn, Nicolas DeTray, J.J. King, Jack Langschwager 2:04.20 1:55.04 2:08.27 1:17.37 1:41.80 -
13 South Adams William Patterson, Jackson Garcia, Caiden Neuenschwander, Wesley Summersett 2:09.33 1:58.13 1:19.43 2:12.38 1:41.83 -
14 Goshen Gabe Janisse, Drew Elliott, Isaiah Weishaupt, Edwardo Aguilar 1:57.81 1:55.76 1:16.83 1:59.86 1:42.44 -
  Ft. Wayne Wayne Keith Martz, Daniel Santos, Isaiah Ndungu, Taiwan Johnson DQ DQ DQ DQ DQ   
  Central Noble Devin Hiestand, Cameron Elias, Redick Zolman, Branson Klink DQ DQ DQ DQ DQ   
Boys' 4 x 200 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Westview Liechty, Yoder, Fernandez, Alrasheed 1:08.07 1:57.66 1:38.22 2:06.42 1:37.24 1:18.77 10
10 Bremen Goff, Nunemaker, Pearish, Stealy 1:34.05 2:02.36 1:14.83 1:39.10 1:41.12 2:10.45 -
12 DeKalb Conn, DeTray, King, Langschwager 2:00.13 1:19.41 2:09.29 1:42.82 1:41.80 1:39.77 -
13 South Adams Patterson, Garcia, Neuenschwander, Summersett 1:14.34 1:52.02 1:47.94 1:32.67 1:41.83 1:18.41 -
Boys' 4 x 200 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
3 Manchester McLain, Heath, Rodriguez, Metzger 1:16.92 1:35.18 1:36.14 1:18.84 2:01.14 1:20.76 1:41.91 12
6 Leo Miller, Bingham, Sauder, Crawford 1:42.86 1:38.90 1:38.90 1:31.98 1:39.89 2:04.62 2:07.59 6
8 Norwell Stoppenhagen, Smith, Harmon, Garrett 1:33.02 1:21.02 1:40.02 2:00.03 1:41.02 1:24.02 1:36.02 2
9 Plymouth Holm, O'Leary, Yates, Bush 1:15.04 1:10.04 1:40.05 2:06.07 2:01.06 1:34.05 1:46.06 -
11 Ft. Wayne North Side Coleman, Hassan, Early, Jackson 1:39.10 1:30.00 1:41.12 1:24.94 2:10.45 2:01.35 1:59.33 -
14 Goshen Janisse, Elliott, Weishaupt, Aguilar 1:34.25 1:39.37 1:42.44 1:57.81 1:14.79 1:21.96 1:40.40 -
Boys' 4 x 200 Relay Section 3
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ft. Wayne Northrop Carter, Billingsley II, Johnson, Walker 1:45.92 1:44.04 1:08.43 1:27.17 1:33.73 1:38.42 20
2 Carroll (Fort Wayne) Green, Mowery, Page, Gibson 1:49.67 1:19.42 1:31.71 1:20.36 1:34.54 1:25.09 16
5 Churubusco Crick, Fleetwood, Ianucilli, Smith 1:28.70 1:22.79 2:00.24 1:34.61 1:38.55 1:29.68 8
7 Ft. Wayne South Side Eldridge, Wheeler, Hamlet, English 1:38.68 1:47.65 2:01.60 1:24.72 1:39.67 1:45.65 4
  Ft. Wayne Wayne Martz, Santos, Ndungu, Johnson DQ DQ DQ DQ DQ DQ   
  Central Noble Hiestand, Elias, Zolman, Klink DQ DQ DQ DQ DQ DQ   
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME SC
7 Ft. Wayne South Side Embry, English, Eldridge, Wheeler 4:40.51 3:56.46 3:51.82 4
10 Goshen Cervantes, Clark, Aguilar, Longstreet 4:54.53 4:52.15 3:57.52 -
12 Plymouth Faulstich, Gast, Graham, Lloyd 2:50.13 3:35.66 3:59.62 -
14 DeKalb OKeefe, Merritt, DeTray, Stuckey 4:26.99 5:13.10 4:02.71 -
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL TEAM ATHLETES TIME SC
6 Westview Yoder, Ryall, Bontrager, Bontrager 3:43.76 6
8 Manchester McLain, Heath, Metzger, Rodriguez 3:54.92 2
9 South Adams O'Dell, Garcia, Neuenschwander, Mann 3:57.01 -
11 Norwell Morris, Stoppenhagen, Smith, Harmon 3:58.97 -
13 Ft. Wayne North Side Jemison, Coleman, Rauch, Newsome 4:01.73 -
16 Central Noble Cavanaugh, Duncan, Kitchen, Frey 4:26.03 -
Boys' 4 x 400 Relay Section 3
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ft. Wayne Northrop Carter, Wilson, Billingsley II, Westfield 4:23.59 3:41.08 3:32.57 3:36.83 2:39.43 20
2 Leo Steidinger, Flores, Miller, Parmerlee 4:20.52 4:22.67 3:35.30 4:26.98 4:37.74 16
3 Churubusco Crick, Ianucilli, Lawrence, Nicolet 4:40.49 4:29.70 3:35.76 3:48.71 3:48.71 12
4 Carroll (Fort Wayne) Adams, Arens, Basham, Torres 3:33.20 3:39.73 3:37.55 2:40.99 2:32.29 10
5 Bremen Fox, Goff, Urbina, Nunemaker 2:39.96 3:35.50 3:42.16 3:42.16 4:42.15 8
15 Ft. Wayne Wayne Clark, Ndungu, Santos, Westmoreland 3:35.33 5:06.52 4:13.32 5:14.12 5:19.19 -

Boys' High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Carter Wagoner JR Manchester 5' 8.40" 5' 3.36" 6' 3.60" 6' 5.04" 6' 0" 1.82m 10
  • 5' 4"
    P
  • 5' 6"
    O
  • 5' 8"
    O
  • 5' 10"
    XO
  • 6' 0"
    XO
  • 6' 2"
    XXX
2 Carson Heath SO Manchester 6' 7.80" 4' 9.40" 6' 9.90" 4' 1" 5' 10" 1.77m 8
  • 5' 4"
    P
  • 5' 6"
    O
  • 5' 8"
    O
  • 5' 10"
    O
  • 6' 0"
    XXX
3 Ben Lloyd SR Plymouth 5' 6.66" 6' 5.22" 3' 10.20" 7' 1.80" 5' 6" 1.67m 6
  • 5' 4"
    O
  • 5' 6"
    O
  • 5' 8"
    XXX
4 Jan Vrkoc JR Manchester 6' 6.72" 5' 11.68" 6' 9.28" 6' 8" 5' 4" 1.62m 4.5
  • 5' 4"
    O
  • 5' 6"
    XXX
4 Carter Filson JR Bremen 6' 0.96" 6' 4.80" 6' 4.80" 6' 6.08" 5' 4" 1.62m 4.5
  • 5' 4"
    O
  • 5' 6"
    XXX
  Wesley Summersett FR South Adams NH NH NH NH NH NH   
  • 5' 4"
    XXX
  Jackson Garcia JR South Adams NH NH NH NH NH NH   
  • 5' 4"
    XXX
  Blake Hoffman FR South Adams NH NH NH NH NH NH   
  • 5' 4"
    XXX
  Brock Ginter JR Bremen NH NH NH NH NH NH   
  • 5' 4"
    XXX
  Dalton Baker JR Carroll (Fort Wayne) DNS DNS DNS DNS DNS NH   
  Zachary Richeal SO Carroll (Fort Wayne) DNS DNS DNS DNS DNS NH   
  Zion Boungou FR Carroll (Fort Wayne) DNS DNS DNS DNS DNS NH   
  Jack Langschwager SO DeKalb DNS DNS DNS DNS DNS NH   

Boys' Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Ethan Smith SR Churubusco 12' 2.16" 14' 0" 15' 6.48" 12' 5.52" 4.26m 10
  • 9' 0"
    P
  • 9' 6"
    P
  • 10' 0"
    P
  • 10' 6"
    P
  • 11' 0"
    P
  • 11' 6"
    P
  • 12' 0"
    P
  • 12' 6"
    P
  • 13' 0"
    XO
  • 13' 6"
    P
  • 14' 0"
    XXO
  • 14' 6"
    XXX
2 TJ Ghotra JR Carroll (Fort Wayne) 13' 1.5" 12' 6" 11' 1.5" 12' 3" 3.81m 8
  • 9' 0"
    P
  • 9' 6"
    P
  • 10' 0"
    P
  • 10' 6"
    O
  • 11' 0"
    O
  • 11' 6"
    O
  • 12' 0"
    XO
  • 12' 6"
    O
  • 13' 0"
    XXX
3 Curtis Miller JR Westview 15' 10.5" 12' 6" 13' 6" 8' 9" 3.81m 6
  • 9' 0"
    P
  • 9' 6"
    P
  • 10' 0"
    XO
  • 10' 6"
    O
  • 11' 0"
    O
  • 11' 6"
    O
  • 12' 0"
    XXO
  • 12' 6"
    O
  • 13' 0"
    XXX
4 Jasper Kreigh JR Norwell 16' 0" 12' 6" 15' 3" 8' 9" 3.81m 5
  • 9' 0"
    P
  • 9' 6"
    P
  • 10' 0"
    P
  • 10' 6"
    P
  • 11' 0"
    O
  • 11' 6"
    O
  • 12' 0"
    O
  • 12' 6"
    XO
  • 13' 0"
    XXX
