Men's 60 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaymes Saunders | FR-1 | Norfolk State | 7.96 | 6.32 | 7.10 | 847 |
2 | Connor Wetherington | JR-3 | Charlotte | 6.14 | 8.49 | 7.13 | 837 |
3 | Will Reeves | SO-2 | High Point | 6.89 | 7.46 | 7.17 | 823 |
4 | Hunter Bleam | UNAT-Liberty | 7.35 | 9.00 | 7.20 | 813 | |
5 | Seth Massie | FR-1 | Cumberlands | 6.14 | 6.57 | 7.22 | 806 |
6 | Jake Nicholson | UNAT-Liberty | 6.80 | 5.50 | 7.23 | 802 | |
7 | Micah Leech | SO-2 | Lynchburg | 8.66 | 5.67 | 7.27 | 789 |
8 | Alvaro Legaz | SO-2 | Cumberlands | 7.68 | 7.02 | 7.31 | 775 |
9 | Mason Jones | JR-3 | Charlotte | 7.03 | 7.98 | 7.32 | 772 |
10 | Lance Everhart | FR-1 | Charlotte | 5.26 | 8.29 | 7.40 | 745 |
11 | Nick Cramer | SO-2 | High Point | 7.83 | 9.54 | 7.45 | 729 |
12 | Matthias Oettl | JR-3 | William & Mary | 8.14 | 9.40 | 7.46 | 726 |
13 | Joshua Horstmann | FR-1 | Charlotte | 8.97 | 7.85 | 7.47 | 723 |
14 | Kevin Mitchell | SO-2 | High Point | 6.15 | 6.45 | 7.50 | 713 |
15 | Samuel O'Regan | UNAT-Liberty | 5.43 | 6.33 | 7.53 | 703 | |
16 | Jayden Gordon | FR-1 | Norfolk State | 5.31 | 6.83 | 7.58 | 687 |
17 | Gabriel Albers | SR-4 | William & Mary | 8.76 | 6.47 | 7.89 | 592 |
Men Heptathlon Grp B Points 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaymes Saunders | FR-1 | Norfolk State | 7.10 | 847 |
5 | Seth Massie | FR-1 | Cumberlands | 7.22 | 806 |
8 | Alvaro Legaz | SO-2 | Cumberlands | 7.31 | 775 |
12 | Matthias Oettl | JR-3 | William & Mary | 7.46 | 726 |
13 | Joshua Horstmann | FR-1 | Charlotte | 7.47 | 723 |
14 | Kevin Mitchell | SO-2 | High Point | 7.50 | 713 |
Men Heptathlon Grp B Points 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hunter Bleam | UNAT-Liberty | 6.99 | 7.20 | 6.77 | 8.50 | 8.00 | 5.12 | 7.49 | 813 | |
9 | Mason Jones | JR-3 | Charlotte | 7.98 | 7.32 | 8.86 | 6.30 | 6.96 | 6.96 | 6.74 | 772 |
10 | Lance Everhart | FR-1 | Charlotte | 9.03 | 7.40 | 7.55 | 8.96 | 6.22 | 7.40 | 8.44 | 745 |
11 | Nick Cramer | SO-2 | High Point | 9.32 | 7.45 | 6.49 | 9.69 | 8.80 | 7.83 | 5.89 | 729 |
15 | Samuel O'Regan | UNAT-Liberty | 7.01 | 7.53 | 8.14 | 9.19 | 6.78 | 5.58 | 5.28 | 703 | |
17 | Gabriel Albers | SR-4 | William & Mary | 9.63 | 7.89 | 8.84 | 6.63 | 8.84 | 7.89 | 8.13 | 592 |
Men Heptathlon Grp B Points 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Connor Wetherington | JR-3 | Charlotte | 7.13 | 5.00 | 837 |
3 | Will Reeves | SO-2 | High Point | 7.17 | 5.45 | 823 |
6 | Jake Nicholson | UNAT-Liberty | 7.23 | 7.81 | 802 | |
7 | Micah Leech | SO-2 | Lynchburg | 7.27 | 7.42 | 789 |
16 | Jayden Gordon | FR-1 | Norfolk State | 7.58 | 7.21 | 687 |