Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Attali | SO-2 | TCNJ | 9.09 | 6.56 |
8.19
![]() |
7.13 | 6.56 | 10.16 |
2 | Carter Smink | JR-3 | Susquehanna | 6.47 | 5.97 |
8.40
![]() |
9.41 | 9.41 | 7.06 |
3 | Ben Bulger | SR-4 | Susquehanna | 8.30 | 8.90 |
8.47
![]() |
8.14 | 10.68 | 6.61 |
4 | Ezra Miller | SR-4 | Susquehanna | 9.29 | 7.25 |
8.52
![]() |
8.95 | 10.40 | 9.38 |
5 | Lebron Rose | FR-1 | TCNJ | 10.46 | 10.12 |
8.57
![]() |
7.55 | 9.35 | 7.63 |
6 | Chilowe Osai | SR-4 | Catholic | 10.56 | 6.23 | 8.65 | 8.57 | 8.05 | 9.95 |
7 | Anthony Senatore | FR-1 | TCNJ | 6.78 | 9.07 | 8.80 | 6.52 | 10.12 | 11.44 |
8 | Charles Montross | SO-2 | Susquehanna | 8.38 | 10.76 | 8.82 | 6.71 | 7.24 | 6.53 |
9 | Nathaniel Adams | SO-2 | TCNJ | 6.25 | 8.39 | 8.92 | 9.37 | 8.12 | 9.28 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Attali | SO-2 | TCNJ | 8.04 |
8.28
![]() |
2 | Carter Smink | JR-3 | Susquehanna | 5.89 |
8.41
![]() |
3 | Lebron Rose | FR-1 | TCNJ | 7.78 |
8.54
![]() |
4 | Ben Bulger | SR-4 | Susquehanna | 7.56 |
8.59
![]() |
5 | Charles Montross | SO-2 | Susquehanna | 7.51 | 8.63 |
6 | Chilowe Osai | SR-4 | Catholic | 8.23 | 8.66 |
7 | Ezra Miller | SR-4 | Susquehanna | 10.53 | 8.63 |
8 | Anthony Senatore | FR-1 | TCNJ | 6.38 | 8.86 |
9 | Nathaniel Adams | SO-2 | TCNJ | 6.34 | 8.93 |
10 | Rowan Smith | JR-3 | Susquehanna | 8.18 | 8.89 |
11 | Ndubuisi Okeh | FR-1 | Ramapo | 8.02 | 8.91 |
12 | Owen Usinowicz | SO-2 | Ramapo | 7.50 | 9.03 |
13 | Matthew Su | Senior | Athletic Lab Track Club | 8.85 | 9.03 |
14 | Nikolai Lulewich | FR-1 | Susquehanna | 8.98 | 9.07 |
15 | Nathan Chaney | FR-1 | Catholic | 11.66 | 9.11 |
16 | Tristen Silverstein | JR-3 | Widener | 7.13 |
9.25
|
17 | Ethan Murray | FR-1 | Ramapo | 11.78 | 9.35 |
18 | Josh Phillips | SO-2 | Catholic | 10.08 | 9.51 |
19 | Aidan Riccardo | SO-2 | Drew | 9.54 | 9.63 |
20 | Cayden Drost | SO-2 | Catholic | 11.48 | 9.64 |
21 | Antoine Padonou | FR-1 | Goucher | 10.80 | 9.64 |
22 | Pedro Molero Martinez | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 11.96 | 9.80 |
23 | Ethan Roe | SR-4 | Susquehanna | 13.44 | 10.58 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lebron Rose | FR-1 | TCNJ | 8.54 |
8.54
![]() |
6.92 | 6.32 |
5 | Charles Montross | SO-2 | Susquehanna | 10.71 | 8.63 | 8.89 | 9.24 |
9 | Nathaniel Adams | SO-2 | TCNJ | 6.52 | 8.93 | 9.74 | 9.47 |
12 | Owen Usinowicz | SO-2 | Ramapo | 9.40 | 9.03 | 7.05 | 9.30 |
15 | Nathan Chaney | FR-1 | Catholic | 7.29 | 9.11 | 6.75 | 6.38 |
16 | Tristen Silverstein | JR-3 | Widener | 10.64 |
9.25
|
10.64 | 7.40 |
19 | Aidan Riccardo | SO-2 | Drew | 8.67 | 9.63 | 8.38 | 8.38 |
23 | Ethan Roe | SR-4 | Susquehanna | 11.22 | 10.58 | 8.68 | 7.73 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carter Smink | JR-3 | Susquehanna | 9.68 | 7.66 | 10.10 |
8.41
![]() |
6.31 | 5.98 |
6 | Chilowe Osai | SR-4 | Catholic | 10.40 | 6.41 | 7.37 | 8.66 | 7.54 | 6.67 |
8 | Anthony Senatore | FR-1 | TCNJ | 10.46 | 8.60 | 11.26 | 8.86 | 7.62 | 10.02 |
10 | Rowan Smith | JR-3 | Susquehanna | 11.29 | 10.23 | 10.67 | 8.89 | 7.65 | 6.58 |
13 | Matthew Su | Senior | Athletic Lab Track Club | 10.75 | 9.58 | 11.11 | 9.03 | 10.30 | 10.57 |
14 | Nikolai Lulewich | FR-1 | Susquehanna | 10.25 | 6.90 | 7.08 | 9.07 | 7.89 | 10.98 |
18 | Josh Phillips | SO-2 | Catholic | 6.95 | 8.66 | 10.75 | 9.51 | 7.90 | 7.33 |
21 | Antoine Padonou | FR-1 | Goucher | 11.96 | 11.86 | 7.43 | 9.64 | 6.94 | 7.72 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Attali | SO-2 | TCNJ | 8.62 | 10.35 | 5.97 | 5.88 |
8.28
![]() |
4 | Ben Bulger | SR-4 | Susquehanna | 7.65 | 6.53 | 10.66 | 9.37 |
8.59
![]() |
7 | Ezra Miller | SR-4 | Susquehanna | 10.88 | 6.30 | 10.27 | 6.05 | 8.63 |
11 | Ndubuisi Okeh | FR-1 | Ramapo | 6.60 | 8.20 | 8.56 | 10.96 | 8.91 |
17 | Ethan Murray | FR-1 | Ramapo | 10.20 | 9.73 | 8.79 | 8.14 | 9.35 |
20 | Cayden Drost | SO-2 | Catholic | 7.14 | 9.55 | 6.94 | 10.32 | 9.64 |
22 | Pedro Molero Martinez | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 10.98 | 9.71 | 12.65 | 7.35 | 9.80 |