Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Chong | Unattached | 1:37.64 | 2:17.52 | - | |
1 | Coleman Anderson | FR-1 | Asbury | 2:12.99 | 2:00.90 | 10 |
2 | Andrew Beedle | FR-1 | Asbury | 2:35.74 | 2:01.67 | 8 |
3 | Jason Flaming | SO-2 | Asbury | 1:33.66 | 2:03.23 | 6 |
4 | Luke Holton | SR-4 | Asbury | 2:25.99 | 2:03.72 | 4 |
5 | Reyhan Muhammad | SO-2 | Central State | 2:17.42 | 2:03.80 | 2 |
6 | Oubry Gibson | Sophomore | Simmons_College_of_KY | 2:28.06 | 2:06.54 | 1 |
7 | Ivory Payne | FR-1 | Central State | 1:55.25 | 2:06.64 | - |
8 | Zabrey Bortz | FR-1 | Union (Ky.) | 2:36.98 | 2:08.67 | - |
9 | Cameron Tapp | SR-4 | Asbury | 1:34.01 | 2:08.77 | - |
10 | QiAden Marks | JR-3 | Central State | 2:06.67 | 2:10.58 | - |
11 | Bowen Workman | SR-4 | Midway | 1:48.42 | 2:10.62 | - |
12 | Josiah Ernst | SO-2 | Asbury | 2:31.84 | 2:12.03 | - |
13 | Patrick Taber | SO-2 | Asbury | 2:22.71 | 2:21.29 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Chong | Unattached | 2:17.52 | - | |
6 | Oubry Gibson | Sophomore | Simmons_College_of_KY | 2:06.54 | 1 |
8 | Zabrey Bortz | FR-1 | Union (Ky.) | 2:08.67 | - |
9 | Cameron Tapp | SR-4 | Asbury | 2:08.77 | - |
11 | Bowen Workman | SR-4 | Midway | 2:10.62 | - |
13 | Patrick Taber | SO-2 | Asbury | 2:21.29 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coleman Anderson | FR-1 | Asbury | 2:02.11 | 2:15.41 | 2:00.90 | 1:50.02 | 2:25.08 | 1:36.72 | 10 |
2 | Andrew Beedle | FR-1 | Asbury | 2:35.74 | 2:36.96 | 2:01.67 | 2:11.41 | 1:38.56 | 1:27.61 | 8 |
3 | Jason Flaming | SO-2 | Asbury | 2:02.00 | 2:06.93 | 2:03.23 | 2:02.00 | 2:00.77 | 1:33.66 | 6 |
4 | Luke Holton | SR-4 | Asbury | 1:35.27 | 2:32.18 | 2:03.72 | 1:37.74 | 1:32.79 | 2:13.62 | 4 |
5 | Reyhan Muhammad | SO-2 | Central State | 1:50.19 | 1:27.90 | 2:03.80 | 1:34.09 | 2:02.57 | 2:29.80 | 2 |
7 | Ivory Payne | FR-1 | Central State | 2:44.64 | 1:37.52 | 2:06.64 | 2:01.58 | 1:36.25 | 2:14.24 | - |
10 | QiAden Marks | JR-3 | Central State | 1:32.72 | 2:32.78 | 2:10.58 | 2:05.36 | 2:31.48 | 1:37.94 | - |
12 | Josiah Ernst | SO-2 | Asbury | 2:38.44 | 2:47.68 | 2:12.03 | 2:15.99 | 2:51.64 | 2:08.07 | - |