Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliott Davis | SR-4 | Susquehanna | 1:00.13 | 38.35 | 49.71 | 57.76 | 34.56 | 50.66 |
47.34
![]() |
2 | Kyle Savino | JR-3 | Stevens | 37.44 | 41.28 | 52.79 | 53.27 | 39.36 | 53.75 |
47.99
![]() ![]() |
3 | Darian Crim | FR-1 | Dickinson | 1:00.67 | 37.56 | 1:01.15 | 40.93 | 46.23 | 55.86 |
48.15
![]() |
4 | Mason Winslow | SO-2 | Susquehanna | 58.06 | 1:03.43 | 46.35 | 1:00.99 | 48.31 | 43.43 |
48.79
![]() |
5 | Steele Wrigley | SO-2 | Kutztown | 44.77 | 37.39 | 45.26 | 36.90 | 57.06 | 1:00.02 |
49.19
![]() |
6 | Logan Natale | SO-2 | Ramapo | 53.71 | 38.43 | 39.91 | 41.39 | 1:03.56 | 1:02.58 |
49.27
![]() |
7 | Aidan Diglio | FR-1 | Susquehanna | 39.46 | 44.46 | 1:03.44 | 45.46 | 39.96 | 44.96 | 49.95 |
8 | Jaylen Savage | JR-3 | Nazareth | 40.54 | 58.06 | 45.05 | 51.05 | 38.04 | 41.05 |
50.05
![]() |
9 | Kyeshaun Sylvester | FR-1 | Montclair State | 1:01.73 | 39.65 | 56.21 | 36.64 | 53.70 | 1:03.73 | 50.18 |
10 | Ian Gormley | SR-4 | Dickinson | 1:01.30 | 1:01.80 | 58.78 | 1:00.79 | 38.19 | 1:00.79 |
50.24
![]() |
11 | Ben Lewis | SR-4 | Nazareth | 1:00.41 | 41.79 | 1:00.92 | 1:01.92 | 41.28 | 59.91 |
50.34
![]() |
12 | Owen Smith | FR-1 | Moravian | 54.97 | 50.94 | 58.00 | 38.33 | 55.98 | 53.96 | 50.43 |
13 | Delferson Contreras | FR-1 | Moravian | 1:00.62 | 50.01 | 1:05.16 | 47.99 | 1:05.67 | 1:03.65 | 50.51 |
14 | Henry Notarfrancesco | FR-1 | Susquehanna | 42.12 | 42.12 | 57.34 | 45.67 | 1:04.44 | 52.27 | 50.74 |
15 | Terrell Lockett | SR-4 | Ramapo | 1:02.03 | 1:01.52 | 36.10 | 54.40 | 35.59 | 1:05.08 | 50.84 |
16 | Joey Pittman | FR-1 | Kutztown | 52.98 | 43.30 | 38.21 | 40.25 | 46.36 | 48.91 | 50.94 |
17 | Austin Iburg | FR-1 | Lehigh | 1:02.44 | 54.77 | 59.37 | 57.84 | 39.92 | 1:00.40 | 51.18 |
18 | Courtney Rogers | JR-3 | Montclair State | 1:00.95 | 45.46 | 54.75 | 54.75 | 45.46 | 58.88 | 51.65 |
19 | Evan Cherry | SO-2 | Ithaca | 48.05 | 49.60 | 1:06.65 | 1:04.58 | 37.20 | 1:06.13 |
51.66
![]() |
20 | Mark Shinkorenko | FR-1 | Ramapo | 1:01.66 | 49.74 | 46.63 | 38.34 | 53.89 | 56.48 | 51.81 |
21 | Tyler VerSchure | FR-1 | Lehigh | 36.28 | 1:05.30 | 58.04 | 56.49 | 53.38 | 1:03.22 | 51.82 |
22 | Gabe Mays-Sanchez | SO-2 | Lehigh | 1:02.39 | 36.40 | 46.80 | 46.80 | 36.92 | 1:05.51 | 51.99 |
23 | Damian De Los Santos Suriel | SO-2 | Moravian | 1:00.89 | 1:02.45 | 1:04.01 | 59.85 | 1:02.45 | 55.69 | 52.04 |
24 | Rai Bindra | SR-4 | Stevens | 43.26 | 41.17 | 50.55 | 42.21 | 55.24 | 1:03.06 |
52.11
![]() |
25 | Sultan Almosbeh | SO-2 | Muhlenberg | 1:04.77 | 49.10 | 1:05.29 | 53.80 | 42.31 | 43.88 |
52.23
![]() |
26 | Olamilekan Olayiwola | FR-1 | Drew | 48.62 | 38.68 | 58.55 | 1:05.86 | 38.16 | 50.18 | 52.27 |
27 | Vaughn Cole | FR-1 | Kutztown | 1:02.52 | 48.63 | 52.90 | 1:05.19 | 58.24 | 41.15 | 53.43 |
28 | Ryan Sullivan | SO-2 | Susquehanna | 37.40 | 48.09 | 1:07.86 | 48.09 | 1:01.45 | 1:04.12 | 53.43 |
29 | Ben Dench | SO-2 | Dickinson | 51.31 | 53.44 | 1:00.93 | 59.32 | 53.44 | 1:00.39 |
53.44
![]() |
30 | Emmanuel Olarewaju | SO-2 | Goucher | 1:02.82 | 54.15 | 1:03.90 | 1:04.98 | 54.70 | 45.49 | 54.15 |
31 | Jadyn Sturniolo | FR-1 | Marywood | 1:00.12 | 56.33 | 47.12 | 1:09.33 | 50.37 | 1:00.12 | 54.16 |
32 | Kevin McNamara | SR-4 | Ithaca | 1:09.95 | 1:05.61 | 47.72 | 53.14 | 46.63 | 1:02.90 | 54.22 |
33 | Jack Messina | FR-1 | Marywood | 56.26 | 48.07 | 57.90 | 1:06.64 | 1:00.09 | 49.71 | 54.62 |
34 | Saleem Diakite | FR-1 | Muhlenberg | 44.83 | 41.01 | 47.57 | 1:07.25 | 48.66 | 1:08.89 | 54.67 |
35 | Tim Gross | FR-1 | Dickinson | 42.94 | 42.39 | 52.30 | 51.20 | 1:00.01 | 39.09 | 55.05 |
36 | Victor Madrigal | Lehigh Track Club | 51.52 | 57.61 | 1:07.03 | 42.65 | 1:04.81 | 1:03.70 | 55.39 | |
37 | Sean Harris | JR-3 | Dickinson | 55.42 | 57.09 | 1:04.29 | 41.57 | 51.54 | 47.67 | 55.42 |
38 | Robert Russo | FR-1 | Marywood | 44.73 | 1:10.45 | 54.24 | 55.91 | 1:00.95 | 1:04.30 | 55.91 |
39 | Chris Nettles | FR-1 | Ithaca | 1:03.06 | 48.98 | 1:00.25 | 55.74 | 1:03.62 | 43.92 | 56.30 |
40 | Wyatt Poniktera | SR-4 | Moravian | 52.21 | 53.37 | 46.41 | 1:03.82 | 1:04.98 | 1:13.68 | 58.01 |
41 | Khalid Yussuf | FR-1 | Drew | 1:09.98 | 48.08 | 1:05.72 | 44.42 | 1:13.63 | 1:09.98 | 1:00.85 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Elliott Davis | SR-4 | Susquehanna |
47.34
![]() |
2 | Kyle Savino | JR-3 | Stevens |
47.99
![]() ![]() |
3 | Darian Crim | FR-1 | Dickinson |
48.15
![]() |
4 | Mason Winslow | SO-2 | Susquehanna |
48.79
![]() |
5 | Steele Wrigley | SO-2 | Kutztown |
49.19
![]() |
9 | Kyeshaun Sylvester | FR-1 | Montclair State | 50.18 |
12 | Owen Smith | FR-1 | Moravian | 50.43 |
15 | Terrell Lockett | SR-4 | Ramapo | 50.84 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Logan Natale | SO-2 | Ramapo |
49.27
![]() |
46.81 | 52.23 | 52.23 | 58.64 | 55.19 |
7 | Aidan Diglio | FR-1 | Susquehanna | 49.95 | 45.46 | 40.46 | 58.45 | 41.46 | 41.46 |
8 | Jaylen Savage | JR-3 | Nazareth |
50.05
![]() |
1:00.56 | 54.56 | 41.55 | 1:04.57 | 55.56 |
11 | Ben Lewis | SR-4 | Nazareth |
50.34
![]() |
49.34 | 1:01.42 | 53.87 | 54.87 | 51.35 |
13 | Delferson Contreras | FR-1 | Moravian | 50.51 | 52.53 | 50.01 | 49.00 | 45.97 | 55.06 |
14 | Henry Notarfrancesco | FR-1 | Susquehanna | 50.74 | 37.55 | 52.77 | 1:01.91 | 49.73 | 45.16 |
16 | Joey Pittman | FR-1 | Kutztown | 50.94 | 48.40 | 55.02 | 52.47 | 39.74 | 59.60 |
21 | Tyler VerSchure | FR-1 | Lehigh | 51.82 | 53.90 | 52.86 | 47.16 | 49.23 | 43.01 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Ian Gormley | SR-4 | Dickinson |
50.24
![]() |
17 | Austin Iburg | FR-1 | Lehigh | 51.18 |
18 | Courtney Rogers | JR-3 | Montclair State | 51.65 |
19 | Evan Cherry | SO-2 | Ithaca |
51.66
![]() |
20 | Mark Shinkorenko | FR-1 | Ramapo | 51.81 |
27 | Vaughn Cole | FR-1 | Kutztown | 53.43 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Gabe Mays-Sanchez | SO-2 | Lehigh | 47.31 | 58.23 | 58.23 | 59.27 | 51.99 | 36.92 | 37.44 |
23 | Damian De Los Santos Suriel | SO-2 | Moravian | 1:06.62 | 1:02.97 | 39.55 | 44.24 | 52.04 | 1:05.05 | 1:00.89 |
26 | Olamilekan Olayiwola | FR-1 | Drew | 47.57 | 1:05.86 | 1:01.68 | 42.34 | 52.27 | 41.30 | 1:05.34 |
28 | Ryan Sullivan | SO-2 | Susquehanna | 57.17 | 42.75 | 1:03.59 | 43.82 | 53.43 | 48.63 | 1:00.91 |
30 | Emmanuel Olarewaju | SO-2 | Goucher | 42.24 | 1:05.53 | 41.70 | 41.16 | 54.15 | 57.40 | 45.49 |
32 | Kevin McNamara | SR-4 | Ithaca | 47.18 | 37.96 | 1:07.24 | 54.22 | 54.22 | 37.96 | 1:02.90 |
34 | Saleem Diakite | FR-1 | Muhlenberg | 1:07.25 | 1:06.70 | 59.05 | 1:08.34 | 54.67 | 1:04.51 | 45.93 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Rai Bindra | SR-4 | Stevens | 1:03.06 | 1:05.14 | 1:00.97 |
52.11
![]() |
52.11 | 47.42 | 43.26 |
25 | Sultan Almosbeh | SO-2 | Muhlenberg | 1:01.64 | 1:05.29 | 53.28 |
52.23
![]() |
1:04.77 | 38.13 | 39.18 |
29 | Ben Dench | SO-2 | Dickinson | 57.72 | 58.25 | 40.62 |
53.44
![]() |
47.57 | 1:00.39 | 1:07.87 |
33 | Jack Messina | FR-1 | Marywood | 56.26 | 58.45 | 46.98 | 54.62 | 1:04.46 | 38.78 | 46.43 |
35 | Tim Gross | FR-1 | Dickinson | 1:08.27 | 1:11.57 | 1:01.66 | 55.05 | 57.26 | 1:08.82 | 43.49 |
36 | Victor Madrigal | Lehigh Track Club | 1:09.24 | 59.27 | 58.16 | 55.39 | 45.98 | 44.32 | 41.55 | |
37 | Sean Harris | JR-3 | Dickinson | 1:00.41 | 48.77 | 49.88 | 55.42 | 43.23 | 1:09.28 | 42.68 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jadyn Sturniolo | FR-1 | Marywood | 54.16 | 54.71 | 59.04 | 49.83 |
38 | Robert Russo | FR-1 | Marywood | 55.91 | 1:09.89 | 1:08.77 | 55.35 |
39 | Chris Nettles | FR-1 | Ithaca | 56.30 | 44.48 | 45.61 | 41.67 |
40 | Wyatt Poniktera | SR-4 | Moravian | 58.01 | 1:03.23 | 1:07.88 | 49.31 |
41 | Khalid Yussuf | FR-1 | Drew | 1:00.85 | 59.64 | 1:06.33 | 53.55 |