January 17, 2025
Kansas State-Indoor Track (Banked) - Manhattan, KS
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | Payton Kasper | FR-1 | Kansas | 8.69 | - |
1 | Tyler Carroll | SO-2 | Wichita State | 7.97 | 7 |
2 | Josh Parrish | SO-2 | Wichita State | 8.16 | 5 |
3 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 8.18 | - |
4 | Aaron Merritt | FR-1 | Kansas | 8.19 | 4 |
5 | Jason Parrish | SO-2 | Wichita State | 8.22 | - |
6 | Jeremiah Smith | SO-2 | Kansas | 8.23 | 3 |
7 | Alexander Jung | SR-4 | Kansas | 8.24 | - |
8 | Hudson Bailey | SR-4 | Wichita State | 8.29 | - |
9 | Luke Czarnecki | SO-2 | Wichita State | 8.47 | - |
10 | Rikard Throgen-Hedin | FR-1 | Wichita State | 8.75 | - |
Men's 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Hudson Bailey | SR-4 | Wichita State | 8.29 | - |
9 | Luke Czarnecki | SO-2 | Wichita State | 8.47 | - |
10 | Rikard Throgen-Hedin | FR-1 | Wichita State | 8.75 | - |
Men's 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | Payton Kasper | FR-1 | Kansas | 8.69 | - |
1 | Tyler Carroll | SO-2 | Wichita State | 7.97 | 7 |
2 | Josh Parrish | SO-2 | Wichita State | 8.16 | 5 |
3 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 8.18 | - |
4 | Aaron Merritt | FR-1 | Kansas | 8.19 | 4 |
5 | Jason Parrish | SO-2 | Wichita State | 8.22 | - |
6 | Jeremiah Smith | SO-2 | Kansas | 8.23 | 3 |
7 | Alexander Jung | SR-4 | Kansas | 8.24 | - |