March 28-29, 2025
Florida State-Mike Long Track - Tallahassee, FL
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabari Armstrong | SR | Sickles | 13.86 | 11.51 | 9.98 | 17.05 | 16.50 | 14.28 | 10.81 | 10 |
|
2 | Kai Evans | SR | Lake Minneola | 14.45 | 18.64 | 10.12 | 16.62 | 15.90 | 12.00 | 16.19 | 8 |
|
3 | Terrence Honeywood | SR | Miami Norland | 14.56 | 17.62 | 16.46 | 11.65 | 12.96 | 16.60 | 17.04 | 6 |
|
4 | Isaiah Rock | SR | Miami Norland | 14.60 | 13.73 | 16.21 | 11.83 | 10.52 | 16.50 | 17.96 | 5 |
|
5 | Ja'ir Burks | Sophomore | Jesuit (Tampa) | 14.62 | 18.28 | 14.62 | 12.14 | 15.50 | 15.79 | 10.24 | 4 |
|
6 | Brian Exume | SR | Atlantic Christian | 14.65 | 19.05 | 14.65 | 14.21 | 15.09 | 15.24 | 13.48 | 3 |
|
7 | Nieko Garnes | SR | Andrew Jackson | 14.71 | 16.19 | 12.07 | 16.33 | 16.77 | 10.60 | 13.98 | 2 |
|
8 | Jeremy Mango | SO | Rickards | 14.72 | 19.14 | 13.40 | 15.02 | 17.82 | 12.22 | 17.96 | 1 |
|
9 | Roderick Smith | SR | Hillsborough | 14.78 | 13.16 | 17.30 | 13.75 | 18.92 | 18.63 | 16.71 | - |
|
10 | Jarius Rodgers | JR | Fleming Island | 14.81 | 13.04 | 14.52 | 14.22 | 14.67 | 14.96 | 16.59 | - |
|
11 | Anthony Gee | JR | Pine Forest | 14.82 | 16.45 | 12.75 | 13.05 | 13.79 | 14.08 | 12.45 | - |
|
12 | Cameron Hayes | Senior | Calvert Hall College | 14.93 | 10.90 | 10.90 | 14.19 | 12.55 | 10.90 | 19.11 | - |
|
13 | Darius Jones ll | SR | Rickards | 14.99 | 12.60 | 10.50 | 15.29 | 17.39 | 19.19 | 13.35 | - |
|
14 | Julian Luiz | JR | Benjamin School | 15.03 | 16.99 | 16.39 | 19.24 | 14.43 | 15.79 | 13.38 | - |
|
15 | Jared Ryder | SR | Sunlake | 15.06 | 10.70 | 16.72 | 10.85 | 17.32 | 18.98 | 18.38 | - |
|
16 | Zaden Purifoy | SO | Pensacola Catholic | 15.13 | 13.32 | 18.61 | 15.59 | 13.77 | 19.22 | 18.92 | - |
|
17 | Moses White | SR | Hillsborough | 15.16 | 14.10 | 16.23 | 11.83 | 13.80 | 14.86 | 17.29 | - |
|
18 | Matthew Frye | SR | East Lake | 15.17 | 13.51 | 13.66 | 16.69 | 12.75 | 17.60 | 19.73 | - |
|
19 | Anton Miller | JR | Lincoln | 15.17 | 15.93 | 18.66 | 12.44 | 14.57 | 13.81 | 16.08 | - |
|
20 | Anthony Vail | SO | Lincoln | 15.23 | 13.86 | 17.37 | 17.98 | 11.43 | 17.82 | 18.28 | - |
|
21 | Anthony Toscano | SR | Spanish River | 15.37 | 18.76 | 16.14 | 12.30 | 11.38 | 17.22 | 18.14 | - |
|
22 | Tony Fields | SO | Palatka | 15.42 | 14.04 | 14.04 | 13.11 | 14.04 | 11.41 | 14.04 | - |
|
23 | Jiavers Yacinthe | SR | Pace | 15.48 | 17.65 | 16.72 | 19.82 | 13.32 | 17.19 | 13.16 | - |
|
24 | Jacob Froehlich | JR | Tocoi Creek | 15.52 | 19.40 | 11.64 | 15.37 | 17.39 | 13.97 | 19.40 | - |
|
25 | Julian Arthurs | SR | Riverview | 15.61 | 15.61 | 11.40 | 12.80 | 12.18 | 19.67 | 11.87 | - |
|
26 | Emmanuel Blackwell | SR | Horizon | 15.61 | 13.12 | 14.99 | 17.02 | 18.27 | 16.86 | 16.39 | - |
|
27 | Richard Howard | Junior | Opelika | 15.77 | 11.04 | 13.25 | 15.93 | 13.72 | 14.35 | 20.35 | - |
|
28 | Iason Williams | SO | Raines | 15.81 | 15.34 | 17.08 | 19.92 | 14.71 | 18.82 | 11.07 | - |
|
29 | Jyleel Fitch | Junior | Auburn | 15.94 | 19.61 | 16.74 | 18.81 | 14.83 | 11.96 | 18.49 | - |
|
30 | Treyvon Louis | Senior | New Hampstead | 15.99 | 12.48 | 12.48 | 17.75 | 19.51 | 15.51 | 20.15 | - |
|
31 | Cole Berger | SR | Riverview | 16.08 | 18.17 | 11.42 | 14.80 | 16.89 | 15.12 | 20.59 | - |
|
Shaddai Carter | SR | Columbus | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
|
D'Andre Ward | JR | Columbus | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
|
Brian Carter | SR | Vero Beach | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
|
Kenneth Smith | SR | Lake Minneola | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
|
Trenton Bryant | SR | West Port | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
|
Jaden Carr | SR | Hillsborough | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Darius Jones ll | SR | Rickards | 14.39 | 15.14 | 17.69 | 16.19 | 15.14 | 13.79 | 14.99 | - |
19 | Anton Miller | JR | Lincoln | 11.08 | 13.20 | 11.23 | 14.57 | 12.75 | 15.93 | 15.17 | - |
25 | Julian Arthurs | SR | Riverview | 18.89 | 17.49 | 19.98 | 14.21 | 17.18 | 12.34 | 15.61 | - |
27 | Richard Howard | Junior | Opelika | 16.09 | 20.51 | 12.46 | 17.51 | 11.83 | 11.36 | 15.77 | - |
29 | Jyleel Fitch | Junior | Auburn | 17.38 | 14.03 | 11.64 | 18.02 | 18.34 | 17.86 | 15.94 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Zaden Purifoy | SO | Pensacola Catholic | 13.47 | 18.46 | 16.34 | 14.68 | 13.62 | 18.77 | 15.13 | - |
22 | Tony Fields | SO | Palatka | 19.90 | 19.90 | 16.35 | 15.73 | 15.73 | 11.57 | 15.42 | - |
26 | Emmanuel Blackwell | SR | Horizon | 13.12 | 14.21 | 14.83 | 11.56 | 16.24 | 19.05 | 15.61 | - |
28 | Iason Williams | SO | Raines | 20.40 | 12.49 | 12.49 | 17.71 | 19.45 | 17.55 | 15.81 | - |
30 | Treyvon Louis | Senior | New Hampstead | 11.52 | 20.47 | 15.35 | 13.60 | 16.31 | 17.11 | 15.99 | - |
Kenneth Smith | SR | Lake Minneola | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Trenton Bryant | SR | West Port | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Jaden Carr | SR | Hillsborough | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Anthony Gee | JR | Pine Forest | 19.12 | 16.31 | 18.53 | 14.82 | 13.93 | 15.12 | 14.53 | - |
17 | Moses White | SR | Hillsborough | 15.32 | 15.32 | 12.44 | 15.16 | 16.83 | 13.80 | 11.68 | - |
18 | Matthew Frye | SR | East Lake | 18.51 | 18.21 | 13.96 | 15.17 | 15.48 | 11.08 | 13.96 | - |
21 | Anthony Toscano | SR | Spanish River | 18.76 | 15.22 | 13.38 | 15.37 | 14.91 | 15.68 | 11.99 | - |
24 | Jacob Froehlich | JR | Tocoi Creek | 18.94 | 14.59 | 12.73 | 15.52 | 14.75 | 19.25 | 13.82 | - |
31 | Cole Berger | SR | Riverview | 16.57 | 15.60 | 16.41 | 16.08 | 15.92 | 12.55 | 15.28 | - |
D'Andre Ward | JR | Columbus | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Brian Carter | SR | Vero Beach | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 110 Hurdles Section 4
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jeremy Mango | SO | Rickards | 17.96 | 14.72 | 12.96 | 18.85 | 12.52 | 18.40 | 13.25 | 1 |
9 | Roderick Smith | SR | Hillsborough | 12.57 | 14.78 | 12.57 | 10.79 | 17.59 | 18.04 | 19.07 | - |
10 | Jarius Rodgers | JR | Fleming Island | 10.82 | 14.81 | 10.67 | 18.81 | 14.37 | 15.11 | 15.85 | - |
14 | Julian Luiz | JR | Benjamin School | 16.24 | 15.03 | 15.18 | 13.68 | 14.43 | 19.24 | 12.18 | - |
15 | Jared Ryder | SR | Sunlake | 18.53 | 15.06 | 15.52 | 18.68 | 18.08 | 13.56 | 11.75 | - |
20 | Anthony Vail | SO | Lincoln | 17.37 | 15.23 | 12.95 | 11.27 | 15.54 | 15.69 | 13.86 | - |
23 | Jiavers Yacinthe | SR | Pace | 17.34 | 15.48 | 15.48 | 19.51 | 14.40 | 17.34 | 14.25 | - |
Shaddai Carter | SR | Columbus | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 110 Hurdles Section 5
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabari Armstrong | SR | Sickles | 11.78 | 13.86 | 15.67 | 10 |
2 | Kai Evans | SR | Lake Minneola | 17.34 | 14.45 | 17.06 | 8 |
3 | Terrence Honeywood | SR | Miami Norland | 17.62 | 14.56 | 11.65 | 6 |
4 | Isaiah Rock | SR | Miami Norland | 11.25 | 14.60 | 18.11 | 5 |
5 | Ja'ir Burks | Sophomore | Jesuit (Tampa) | 18.86 | 14.62 | 18.28 | 4 |
6 | Brian Exume | SR | Atlantic Christian | 17.29 | 14.65 | 16.12 | 3 |
7 | Nieko Garnes | SR | Andrew Jackson | 12.51 | 14.71 | 13.54 | 2 |
12 | Cameron Hayes | Senior | Calvert Hall College | 14.04 | 14.93 | 15.98 | - |