Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Fablet | FR-1 | New Mexico JC | 6:13.24 | 6:13.24 | 10:15.34 | 6:13.24 |
8:24.37
![]() |
10:25.42 |
2 | Gudisa Adnow | SR-4 | Sam Houston | 10:28.20 | 9:32.47 | 7:05.56 | 9:12.21 | 8:26.61 | 9:02.08 |
3 | Mario Ruiz | SR-4 | Sam Houston | 10:04.01 | 8:07.27 | 9:28.48 | 10:39.54 | 8:27.57 | 8:58.03 |
4 | Eric Pineda | JR-3 | Incarnate Word | 6:12.26 | 6:47.96 | 10:57.83 | 8:14.65 | 8:29.94 | 9:15.84 |
5 | Andres Gurrola | JR-3 | UT-Arlington | 6:13.06 | 6:28.39 | 11:04.36 | 7:50.16 | 8:31.04 | 10:13.25 |
6 | Toby Eaton | FR-1 | Tarleton State | 8:08.92 | 6:19.69 | 6:30.09 | 7:53.31 | 8:40.12 | 7:11.70 |
7 | Patrick Estes | SR-4 | UT-Arlington | 7:12.01 | 9:42.95 | 8:35.29 | 7:17.22 | 8:40.49 | 8:35.29 |
8 | James Butler | FR-1 | Incarnate Word | 9:10.45 | 9:36.66 | 11:16.26 | 8:18.02 | 8:44.23 | 6:59.39 |
9 | Anthony Zapata | FR-1 | Incarnate Word | 6:51.05 | 7:38.48 | 9:55.49 | 9:39.68 | 8:46.98 | 10:11.30 |
10 | Angel Gomez | SR-4 | Tarleton State | 11:21.86 | 7:55.72 | 7:24.00 | 10:02.57 | 8:48.57 | 6:10.00 |
11 | Jace Poole | SO-2 | Tarleton State | 8:01.76 | 11:07.05 | 9:42.34 | 8:22.93 | 8:49.40 | 7:29.99 |
12 | Samuel Bryan | FR-1 | Lubbock Christian | 10:09.11 | 10:56.78 | 11:12.67 | 8:54.96 | 8:49.66 | 10:14.41 |
13 | Kevin Hernandez | JR-3 | Incarnate Word | 7:31.33 | 8:13.81 | 10:31.86 | 7:31.33 | 8:50.97 | 7:10.09 |
14 | Ryan McCarthy | FR-1 | McNeese State | 11:17.70 | 7:21.04 | 8:25.58 | 6:48.77 | 8:57.85 | 6:48.77 |
15 | Kyle Fix | FR-1 | Trinity (Tex.) | 6:38.21 | 6:43.59 | 10:13.45 | 9:46.54 | 8:58.11 | 7:15.87 |
16 | Gavin Morrison | SO-2 | South Plains | 11:07.36 | 6:22.12 | 6:59.79 | 8:47.43 | 8:58.19 | 11:39.65 |
17 | Josiah Munoz | RS/Una | UNAT-Texas Tech | 9:04.16 | 10:41.14 | 6:17.14 | 9:14.94 | 8:58.77 | 10:30.36 |
18 | Thomas Kubala | FR-1 | Odessa | 9:11.14 | 9:59.77 | 8:06.30 | 10:10.58 | 9:00.33 | 6:18.24 |
19 | Mason McFeeters | JR-3 | St. Thomas (Tex.) | 7:59.29 | 9:29.51 | 8:04.93 | 7:59.29 | 9:23.87 | 11:50.48 |
20 | Wiley Gaskins | FR-1 | West Texas A&M | 11:31.07 | 10:56.52 | 8:26.79 | 8:55.58 | 9:35.89 | 10:27.72 |
21 | Blayne Bradford | Freshman | Unattached | 11:18.70 | 10:49.69 | 9:05.28 | 7:55.67 | 9:40.08 | 7:49.87 |
Isaac Hernandez | SO-2 | Texas Tech | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Fablet | FR-1 | New Mexico JC | 8:54.64 | 6:33.41 | 9:40.03 |
8:24.37
![]() |
10:15.34 | 7:18.81 |
2 | Gudisa Adnow | SR-4 | Sam Houston | 7:25.82 | 5:54.63 | 8:46.88 | 8:26.61 | 9:47.67 | 7:56.22 |
3 | Mario Ruiz | SR-4 | Sam Houston | 7:31.74 | 10:59.85 | 10:29.39 | 8:27.57 | 9:43.71 | 6:10.53 |
4 | Eric Pineda | JR-3 | Incarnate Word | 8:04.45 | 7:59.35 | 8:55.44 | 8:29.94 | 11:02.93 | 7:44.05 |
5 | Andres Gurrola | JR-3 | UT-Arlington | 8:36.15 | 9:32.37 | 8:56.60 | 8:31.04 | 8:51.49 | 10:13.25 |
6 | Toby Eaton | FR-1 | Tarleton State | 9:26.93 | 8:40.12 | 11:00.56 | 8:40.12 | 11:00.56 | 11:16.16 |
7 | Patrick Estes | SR-4 | UT-Arlington | 6:51.19 | 10:08.98 | 7:58.85 | 8:40.49 | 11:01.03 | 6:45.99 |
8 | James Butler | FR-1 | Incarnate Word | 7:04.63 | 6:48.90 | 6:33.18 | 8:44.23 | 10:18.60 | 7:09.87 |
9 | Anthony Zapata | FR-1 | Incarnate Word | 9:39.68 | 7:59.56 | 7:38.48 | 8:46.98 | 7:38.48 | 9:13.33 |
11 | Jace Poole | SO-2 | Tarleton State | 8:54.70 | 10:35.28 | 11:12.34 | 8:49.40 | 8:54.70 | 6:21.17 |
17 | Josiah Munoz | RS/Una | UNAT-Texas Tech | 11:08.08 | 8:10.28 | 7:05.63 | 8:58.77 | 9:52.65 | 8:48.00 |
Isaac Hernandez | SO-2 | Texas Tech | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Angel Gomez | SR-4 | Tarleton State | 8:48.57 |
12 | Samuel Bryan | FR-1 | Lubbock Christian | 8:49.66 |
13 | Kevin Hernandez | JR-3 | Incarnate Word | 8:50.97 |
14 | Ryan McCarthy | FR-1 | McNeese State | 8:57.85 |
15 | Kyle Fix | FR-1 | Trinity (Tex.) | 8:58.11 |
16 | Gavin Morrison | SO-2 | South Plains | 8:58.19 |
18 | Thomas Kubala | FR-1 | Odessa | 9:00.33 |
19 | Mason McFeeters | JR-3 | St. Thomas (Tex.) | 9:23.87 |
20 | Wiley Gaskins | FR-1 | West Texas A&M | 9:35.89 |
21 | Blayne Bradford | Freshman | Unattached | 9:40.08 |