Men's 4 x 100 Relay
Top↑
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WPI | Manteria, Andrew, Boybeyi, Schnyer | 42.08 | 10 |
| 2 | UMass Dartmouth | Castillo, Jordan, Gordon, Manuel | 42.37 | 8 |
| 3 | Connecticut College | Haime, Alban, Gibson, Bakar | 43.48 | 6 |
| 4 | Eastern Conn. St. | Phongsa, Peacock, Schimmelpfennig, Yeboah | 43.58 | 5 |
| 5 |
WPI
(B)
|
Serrecchia, Fleck, Cole, Bellamy | 43.77 | - |
| 7 | Springfield | Henrickson, Eubanks, Barquinero, Papdimitriou | 44.31 | 3 |
| 8 | Roger Williams | Herbert, Deluca, Ward, Bielawa | 44.66 | 2 |
| 10 |
UMass Dartmouth
(B)
|
Dupre, Gourdine, Ayala, Nieves | 45.05 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Westfield State | Paquette, Yetman, Margeson, Stallworth | 43.97 | 32.54 | 31.66 | 43.97 | 52.77 | 51.01 | 4 |
| 9 | Western Conn. St | Okoroafor, Paulino, Gedney, Loth | 44.73 | 32.66 | 54.57 | 35.79 | 43.84 | 41.16 | 1 |
| 11 | Fitchburg St. | Castillo-Clotti, Tawiah, Moriello, Ansah | 45.90 | 47.28 | 50.95 | 55.54 | 34.89 | 58.30 | - |
| 12 | Mass. Maritime | Boozer, Canniff, Carlson, Shields | 45.91 | 36.73 | 41.32 | 50.05 | 37.65 | 57.85 | - |
| 13 |
Westfield State
(B)
|
Tauscher, Falcone, Cerone, DiLisio | 46.24 | 39.77 | 45.78 | 35.61 | 39.77 | 36.53 | - |
| 14 | Roxbury CC | Colbert, Goss, Harry-Richardso, Osinowo |
46.29
|
54.16 | 39.35 | 41.20 | 59.72 | 56.48 | - |



