Men's Hammer
Top↑
Men's Hammer Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lucas Trotter | JR-3 | Missouri Western | 47.61m | 49.59m | 63.48m | 162' 8" |
14 | Phillip Lawrence | JR-3 | Oklahoma Christian | 40.69m | 47.87m | 36.86m | 157' 1" |
15 | Drake Stapleton | FR-1 | Pittsburg St. | 52.37m | 47.61m | 50.47m | 156' 2" |
16 | Jayce Farrel | FR-1 | Southwest Baptist | 35.65m | 46.91m | 38.00m | 153' 11" |
17 | Dakota Spencer | SR-4 | Evangel | 46.46m | 46.46m | 59.00m | 152' 5" |
18 | Jacob Haney | SO-2 | Cowley College | 53.95m | 46.11m | 46.57m | 151' 3" |
19 | Tyler Hart | JR-3 | Southwest Baptist | 33.03m | 45.25m | 36.20m | 148' 5" |
20 | Ty Morrison | SO-2 | Oklahoma Christian | 40.03m | 44.98m | 38.23m | 147' 7" |
21 | Dalton Deweese | FR-1 | Oklahoma Baptist | 38.25m | 44.48m | 32.03m | 145' 11" |
23 | Zavier Freeman | FR-1 | Oklahoma Baptist | 33.30m | 43.25m | 46.28m | 141' 11" |
24 | Jackson Rooney | FR-1 | Central Missouri | 48.99m | 42.60m | 31.95m | 139' 9" |
25 | Korbin Dow | FR-1 | William Jewell | 42.31m | 41.89m | 37.70m | 137' 5" |
26 | Dawson Miller | FR-1 | Missouri Western | 48.53m | 41.84m | 42.68m | 137' 3" |
27 | Elijah Wood | SR-4 | Oklahoma Baptist | 40.11m | 39.71m | 43.28m | 130' 3" |
28 | Dylan Warden | SO-2 | Southern Nazarene | 29.26m | 36.58m | 26.34m | 120' 0" |
Alex Richardson | JR-3 | Evangel | NM | NM | NM | NM |
Men's Hammer Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Haukap | JR-3 | Pittsburg St. | 82.91m |
66.33m
![]() |
217' 7" |
2 | Brennan Boord | SO-2 | Pittsburg St. | 59.28m |
59.28m
![]() |
194' 6" |
3 | Cole Sample | SR-4 | Pittsburg St. | 51.82m | 56.94m | 186' 10" |
4 | Trenton Braswell | JR-3 | Evangel | 44.13m |
55.16m
![]() |
181' 0" |
5 | Bradan Dickinson | JR-3 | William Jewell | 69.65m | 53.58m | 175' 9" |
6 | Tyson Williams | FR-1 | Missouri Southern | 46.72m | 53.09m | 174' 2" |
7 | Damarcus Kelow | JR-3 | Central Missouri | 67.33m | 52.60m | 172' 7" |
8 | Matthew Werschem | SO-2 | Oklahoma Baptist | 46.98m | 51.63m | 169' 5" |
9 | Jackson Gibbon | SR-4 | Pittsburg St. | 44.04m | 50.62m | 166' 1" |
10 | Korbin Black | SO-2 | Pittsburg St. | 60.61m | 50.51m | 165' 8" |
11 | Jackson Reid | FR-1 | Pittsburg St. | 39.00m | 50.00m | 164' 0" |
12 | Jamarcus Sessions | FR-1 | Coffeyville CC | 43.30m |
49.77m
![]() |
163' 3" |
22 | Chase Beebe | SO-2 | Highland CC | 53.39m | 44.12m | 144' 9" |
Landon Mason | JR-3 | Central Missouri | NM | NM | NM |