Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Sherman | SO-2 | Mid. Tenn. State | 23.17 | 21.53 | 19.07 | 20.50 | 21.32 | 16.61 | 15.17 |
|
2 | Trelee Banks | SR-4 | Indiana | 22.65 | 18.95 | 19.98 | 20.59 | 17.51 | 24.71 | 16.06 |
|
3 | Wanyae Belle | SO-2 | Barton County CC | 23.85 | 20.74 | 25.31 |
20.74
![]() |
26.55 | 15.56 | 15.97 |
|
4 | Aragorn Straker | FR-1 | Barton County CC | 16.83 | 22.44 | 17.45 |
20.77
![]() |
25.76 | 17.87 | 21.60 |
|
5 | Jekovan Rhetta | SR-4 | Alabama | 27.12 | 15.23 | 21.70 | 20.86 | 24.62 | 16.69 | 16.69 |
|
6 | Camren Hardy | FR-1 | Louisiana | 21.76 | 23.85 | 16.95 | 20.92 | 16.95 | 19.25 | 21.34 |
|
7 | Jaci Summers | SO-2 | Meridian CC | 14.86 | 21.56 | 27.00 |
20.93
![]() |
20.52 | 18.84 | 22.40 |
|
8 | Mark Daley | JR-3 | Louisiana | 16.57 | 15.73 | 22.65 | 20.97 | 24.96 | 15.73 | 22.02 |
|
9 | Brandon Bonsu | Unattached | 18.73 | 23.99 | 23.15 | 21.04 | 25.88 | 21.68 | 25.04 |
|
|
10 | Camren Bailey | SO-2 | Arkansas State | 15.16 | 15.58 | 19.37 | 21.05 | 17.48 | 19.16 | 17.48 |
|
11 | Mohamed Diaby | SO-2 | Kennesaw State | 14.96 | 20.01 | 21.91 | 21.06 | 19.80 | 25.49 | 23.59 |
|
12 | Eric Young II | JR-3 | Kennesaw State | 19.60 | 26.76 | 26.34 | 21.07 | 15.39 | 18.55 | 18.97 |
|
13 | Tamer Saleh | JR-3 | Indiana | 19.87 | 26.42 | 26.21 | 21.13 | 24.51 | 23.46 | 20.29 |
|
14 | Kouto Anyika | JR-3 | Memphis | 23.04 | 15.22 | 21.13 | 21.13 | 25.36 | 15.43 | 16.27 |
|
15 | Christian Woodson | FR-1 | Indiana | 23.47 | 22.62 | 22.62 | 21.14 | 24.32 | 22.41 | 21.78 |
|
16 | Antonio Crisco | SR-4 | Alabama | 20.37 | 23.76 | 19.31 | 21.21 | 23.97 | 23.97 | 20.58 |
|
17 | Mekhi Boutte | SO-2 | Louisiana | 21.86 | 19.53 | 19.74 | 21.22 | 25.89 | 18.68 | 25.89 |
|
18 | Courtland Noble | SO-2 | Memphis | 22.18 | 27.72 | 23.88 | 21.32 | 18.55 | 15.35 | 26.01 |
|
19 | Chris Thomas | SO-2 | Alabama-Huntsville | 17.73 | 25.85 | 23.29 | 21.36 | 18.80 | 25.85 | 17.95 |
|
20 | Caemon Scott | JR-3 | Louisiana | 18.16 | 24.14 | 20.51 | 21.36 | 22.22 | 19.66 | 25.21 |
|
21 | Chad Gaffney | FR-1 | Alabama State | 20.12 | 25.47 | 16.48 | 21.40 | 26.11 | 22.90 | 18.84 |
|
22 | Novo Onovwerosuoke | JR-3 | Indiana | 15.05 | 18.06 | 18.71 | 21.50 | 23.65 | 15.05 | 20.43 |
|
23 | Javon Glen | SR-4 | South Alabama | 17.00 | 23.89 | 20.66 | 21.52 | 19.80 | 27.76 | 16.57 |
|
24 | Cole Grande | SO-2 | Samford | 21.95 | 16.36 | 27.12 | 21.52 | 24.54 | 19.59 | 23.25 |
|
25 | Sedgwrick Pitts Jr. | JR-3 | Jackson State | 24.12 | 17.01 | 17.23 | 21.53 | 22.18 | 18.09 | 17.23 |
|
26 | Matthew Wray | FR-1 | Indiana State | 25.68 | 24.17 | 16.40 | 21.58 | 23.74 | 22.02 | 17.92 |
|
27 | Dohnavon Hunt | SO-2 | Alabama A&M | 22.06 | 20.54 | 23.14 | 21.62 | 21.62 | 20.54 | 16.44 |
|
28 | Elijah Drake | SO-2 | Alabama-Huntsville | 25.47 | 19.16 | 26.13 | 21.77 | 22.21 | 19.38 | 22.21 |
|
29 | Dezmone Starks | FR-1 | Indiana | 15.47 | 18.08 | 23.09 | 21.78 | 17.86 | 16.77 | 16.12 |
|
30 | Bryson Wilson | JR-3 | Memphis | 22.33 | 28.46 | 17.95 | 21.89 | 25.40 | 26.05 | 23.86 |
|
31 | Brandon Pemberton | FR-1 | Barton County CC | 16.53 | 26.44 | 18.51 | 22.03 | 24.90 | 22.03 | 17.41 |
|
32 | Sherman Lattimore | SO-2 | Alabama A&M | 28.44 | 15.43 | 22.48 | 22.04 | 26.45 | 19.40 | 25.79 |
|
33 | Jaiden Young | SO-2 | Alabama-Huntsville | 26.70 | 26.03 | 21.40 | 22.06 | 25.37 | 21.62 | 23.39 |
|
34 | Elias Williams | JR-3 | Jackson State | 22.09 | 17.90 | 17.68 | 22.09 | 23.42 | 22.98 | 22.98 |
|
35 | Jackson Burns | SR-4 | Mid. Tenn. State | 23.00 | 19.24 | 27.20 | 22.11 | 16.37 | 27.20 | 23.00 |
|
36 | Nicholas Mabilo | JR-3 | Kennesaw State | 17.70 | 17.04 | 17.70 | 22.12 | 18.14 | 26.11 | 26.99 |
|
37 | Keylan Hicks | FR-1 | Troy | 20.44 | 28.88 | 16.44 | 22.21 | 24.44 | 21.10 | 25.55 |
|
38 | Nakerrius Eppenger | SO-2 | Jackson State | 22.44 | 19.33 | 23.32 | 22.21 | 27.99 | 21.10 | 25.99 |
|
39 | Austin Cowans | JR-3 | Troy | 24.57 | 22.33 | 25.24 | 22.33 | 25.91 | 26.80 | 25.24 |
|
40 | Kobe Mendez | SO-2 | Louisiana | 28.39 | 15.87 | 25.48 | 22.35 | 25.71 | 27.49 | 21.24 |
|
41 | Kendrick Price | FR-1 | Troy | 25.28 | 24.39 | 17.90 | 22.37 | 20.81 | 19.24 | 16.11 |
|
42 | Isaiah Riggins | FR-1 | Alabama State | 18.82 | 25.99 | 22.63 | 22.40 | 16.13 | 23.97 | 24.42 |
|
43 | Connor Moore | JR-3 | SE Missouri | 22.43 | 24.45 | 26.02 | 22.43 | 28.71 | 16.83 | 26.92 |
|
44 | Ben Dale | SO-2 | Alabama-Huntsville | 22.03 | 26.31 | 15.74 | 22.48 | 19.79 | 25.18 | 23.38 |
|
45 | Daniel Crouse | FR-1 | Belmont | 24.08 | 24.53 | 26.10 | 22.50 | 24.53 | 23.18 | 24.08 |
|
46 | Juan Hill | JR-3 | South Alabama | 25.46 | 15.77 | 24.56 | 22.53 | 25.69 | 19.38 | 18.03 |
|
47 | Jamaree Jenkins | FR-1 | Mid. Tenn. State | 24.80 | 17.13 | 23.90 | 22.54 | 22.77 | 25.02 | 16.01 |
|
48 | Collin Henderson | FR-1 | Alabama-Huntsville | 27.75 | 29.11 | 18.95 | 22.56 | 21.21 | 19.18 | 21.21 |
|
49 | Hagen Williams | FR-1 | Alabama-Huntsville | 18.31 | 16.48 | 19.45 | 22.88 | 25.17 | 23.34 | 25.40 |
|
50 | Alijah Abram | FR-1 | Alabama-Huntsville | 27.07 | 29.60 | 17.67 | 22.94 | 28.22 | 27.99 | 27.30 |
|
51 | Noel Asiedu | SO-2 | Alabama State | 16.37 | 22.82 | 20.75 | 23.05 | 16.83 | 26.51 | 26.74 |
|
Donovan Horne | SO-2 | Alabama A&M | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Bradley Franklin | FR-1 | Samford | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Milos Nisic | FR-1 | Troy | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Jason Smallwood | FR-1 | Mid. Tenn. State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Jyquan Jackson | JR-3 | Jackson State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Wiaan Martin | FR-1 | Life | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Daniel Williams | SR-4 | Life | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Justin Walker | SO-2 | Alabama A&M | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Dominic Revels | FR-1 | SE Missouri | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Ronald Huddleston | JR-3 | Jackson State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Xavier Paris | SR-4 | Kennesaw State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Jace Coleman | SO-2 | Jackson State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Sherman | SO-2 | Mid. Tenn. State | 15.17 | 20.50 | 17.84 |
2 | Trelee Banks | SR-4 | Indiana | 21.62 | 20.59 | 21.01 |
3 | Wanyae Belle | SO-2 | Barton County CC | 21.99 |
20.74
![]() |
20.12 |
4 | Aragorn Straker | FR-1 | Barton County CC | 22.44 |
20.77
![]() |
19.11 |
39 | Austin Cowans | JR-3 | Troy | 27.47 | 22.33 | 28.59 |
Jace Coleman | SO-2 | Jackson State | NT | NT | NT | |
Daniel Williams | SR-4 | Life | NT | NT | NT | |
Wiaan Martin | FR-1 | Life | NT | NT | NT | |
Jason Smallwood | FR-1 | Mid. Tenn. State | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Jekovan Rhetta | SR-4 | Alabama | 20.86 |
7 | Jaci Summers | SO-2 | Meridian CC |
20.93
![]() |
8 | Mark Daley | JR-3 | Louisiana | 20.97 |
18 | Courtland Noble | SO-2 | Memphis | 21.32 |
25 | Sedgwrick Pitts Jr. | JR-3 | Jackson State | 21.53 |
47 | Jamaree Jenkins | FR-1 | Mid. Tenn. State | 22.54 |
48 | Collin Henderson | FR-1 | Alabama-Huntsville | 22.56 |
Ronald Huddleston | JR-3 | Jackson State | NT | |
Jyquan Jackson | JR-3 | Jackson State | NT |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Camren Hardy | FR-1 | Louisiana | 20.92 | 18.20 | 20.09 | 17.37 |
12 | Eric Young II | JR-3 | Kennesaw State | 21.07 | 17.91 | 21.71 | 23.60 |
13 | Tamer Saleh | JR-3 | Indiana | 21.13 | 22.82 | 24.09 | 21.98 |
22 | Novo Onovwerosuoke | JR-3 | Indiana | 21.50 | 26.23 | 19.35 | 19.78 |
23 | Javon Glen | SR-4 | South Alabama | 21.52 | 23.89 | 17.65 | 27.55 |
31 | Brandon Pemberton | FR-1 | Barton County CC | 22.03 | 20.49 | 27.76 | 26.88 |
36 | Nicholas Mabilo | JR-3 | Kennesaw State | 22.12 | 27.88 | 26.11 | 16.59 |
45 | Daniel Crouse | FR-1 | Belmont | 22.50 | 18.45 | 18.45 | 16.43 |
46 | Juan Hill | JR-3 | South Alabama | 22.53 | 22.31 | 23.89 | 29.29 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brandon Bonsu | Unattached | 21.04 | 19.99 | 21.04 | 21.04 | 24.41 | 16.63 | 19.78 | |
16 | Antonio Crisco | SR-4 | Alabama | 22.70 | 21.64 | 18.88 | 21.21 | 20.37 | 18.46 | 24.18 |
17 | Mekhi Boutte | SO-2 | Louisiana | 18.68 | 20.80 | 23.77 | 21.22 | 18.25 | 25.04 | 22.50 |
20 | Caemon Scott | JR-3 | Louisiana | 22.43 | 19.87 | 21.79 | 21.36 | 22.86 | 24.35 | 20.94 |
24 | Cole Grande | SO-2 | Samford | 17.44 | 24.97 | 17.87 | 21.52 | 27.76 | 19.16 | 16.36 |
37 | Keylan Hicks | FR-1 | Troy | 27.10 | 23.10 | 27.32 | 22.21 | 27.54 | 28.65 | 26.43 |
41 | Kendrick Price | FR-1 | Troy | 16.78 | 28.19 | 16.56 | 22.37 | 21.48 | 21.03 | 19.91 |
Xavier Paris | SR-4 | Kennesaw State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Justin Walker | SO-2 | Alabama A&M | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Camren Bailey | SO-2 | Arkansas State | 19.16 | 23.37 | 21.05 | 20.00 |
14 | Kouto Anyika | JR-3 | Memphis | 27.26 | 25.99 | 21.13 | 20.50 |
15 | Christian Woodson | FR-1 | Indiana | 16.28 | 24.32 | 21.14 | 17.76 |
19 | Chris Thomas | SO-2 | Alabama-Huntsville | 16.45 | 19.87 | 21.36 | 19.23 |
21 | Chad Gaffney | FR-1 | Alabama State | 17.77 | 18.41 | 21.40 | 26.54 |
26 | Matthew Wray | FR-1 | Indiana State | 18.13 | 22.23 | 21.58 | 21.37 |
44 | Ben Dale | SO-2 | Alabama-Huntsville | 18.44 | 25.63 | 22.48 | 18.21 |
51 | Noel Asiedu | SO-2 | Alabama State | 22.36 | 22.36 | 23.05 | 17.29 |
Dominic Revels | FR-1 | SE Missouri | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
11 | Mohamed Diaby | SO-2 | Kennesaw State | 21.06 | 26.54 |
27 | Dohnavon Hunt | SO-2 | Alabama A&M | 21.62 | 21.84 |
28 | Elijah Drake | SO-2 | Alabama-Huntsville | 21.77 | 27.65 |
29 | Dezmone Starks | FR-1 | Indiana | 21.78 | 25.05 |
35 | Jackson Burns | SR-4 | Mid. Tenn. State | 22.11 | 27.42 |
40 | Kobe Mendez | SO-2 | Louisiana | 22.35 | 29.06 |
43 | Connor Moore | JR-3 | SE Missouri | 22.43 | 24.68 |
50 | Alijah Abram | FR-1 | Alabama-Huntsville | 22.94 | 24.32 |
Donovan Horne | SO-2 | Alabama A&M | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 7
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bryson Wilson | JR-3 | Memphis | 22.33 | 19.05 | 26.71 | 21.89 | 23.65 |
32 | Sherman Lattimore | SO-2 | Alabama A&M | 20.72 | 27.55 | 22.71 | 22.04 | 24.91 |
33 | Jaiden Young | SO-2 | Alabama-Huntsville | 19.42 | 16.99 | 25.81 | 22.06 | 18.09 |
34 | Elias Williams | JR-3 | Jackson State | 16.13 | 18.56 | 22.98 | 22.09 | 16.79 |
38 | Nakerrius Eppenger | SO-2 | Jackson State | 19.77 | 24.88 | 23.77 | 22.21 | 21.55 |
42 | Isaiah Riggins | FR-1 | Alabama State | 15.91 | 27.11 | 25.09 | 22.40 | 17.70 |
49 | Hagen Williams | FR-1 | Alabama-Huntsville | 27.00 | 29.52 | 18.99 | 22.88 | 23.11 |
Bradley Franklin | FR-1 | Samford | NT | NT | NT | NT | NT | |
Milos Nisic | FR-1 | Troy | NT | NT | NT | NT | NT |