Women's 4 x 100 Relay
Top↑
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
United States
(B)
|
Battle, Battle, Battle, Battle | 43.03 | 41.34 | 42.18 | 50.20 | 32.90 | 42.18 |
| 2 | United States | Battle, Battle, Battle, Battle | 31.71 | 31.71 | 45.23 | 53.69 | 43.12 | 42.27 |
| CALCO Athletics | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Tiger Olympians | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
|
United States
(C)
|
Battle, Battle | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
|
United States
(D)
|
Battle, Battle | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Cooper Track Stars | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Florida A&M | Tshosa, Blocker, Martinez, Ladson | 56.89 | 44.44 | 35.56 | 47.11 |
| 15 | Penn | Gelli, Nwachuku, Akazi, Abinusawa | 35.78 | 44.72 | 34.44 | 50.54 |
| 16 | San Jose St. | Bean, Divinity, McCuller, Johnson | 39.50 | 44.88 | 49.82 | 39.50 |
| 17 | Indiana | Vincic, Davis, Gee, Johnson | 44.92 | 44.92 | 48.07 | 41.33 |
| 18 | Coastal Carolina | Acker, Kinloch, Perez-Tucker, Lorick | 57.07 | 45.29 | 57.98 | 50.28 |
| 19 | Cincinnati | Walker, Epps, Komolafe, Fagan | 53.47 | 45.31 | 50.75 | 39.88 |
| Harvard | Haisley, Fair, Forbes, Cooper | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Illinois | Bryant, Beckmon, Humphrey, Thomas | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 4 x 100 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Tennessee | Fields, Johnson, Okpah, Okwose | 43.57 | 55.34 |
| 10 | Ohio State | Olive, Bertrand, Spencer, Conde | 44.10 | 36.17 |
| 11 | Iowa | Duax, Lucas, Williams, Love | 44.29 | 44.74 |
| 12 | UCF | Branch, Newberry, Martindale, Wilson | 44.31 | 57.16 |
| 14 | Miami (Fla.) | Haag, Codd, Robinson, Hebron | 44.44 | 44.00 |
| 20 | Memphis | Clayton, Jenkins, Williams-Goins, Meriweather | 45.56 | 41.46 |
|
Kentucky
(B)
|
Davis, Martin, Glasco | DNS | DNS |
Women's 4 x 100 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 3 | Georgia | Jackson, Redmond, Phillips, Oakley | 43.29 |
| 4 | Clemson | Stoilova, Kitt, Calloway, Gray | 43.32 |
| 5 | Kentucky | Perrow, Douglas, Onyepunuka, Holmes | 43.54 |
| 7 | LSU | Linton, Williams, Bigam, Godbless | 43.57 |
| 8 | Texas | Bernard, Okuku, Davis, Koom-Dadzie | 43.72 |
| 9 | Howard | Gray-Williams, Sey, Collins, Pittman | 43.81 |
| Arkansas | Jackson, Effiong, Brown, Jackson | DNS |
