Men's 110 Hurdles
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Jones | FR-1 | South Alabama | 11.93 | 12.22 | 10.62 | 14.54 | 17.31 | 10 |
| 2 | Jaileb Ballard | SO-2 | Mobile | 14.54 | 12.07 | 10.62 | 14.54 | 14.11 | 8 |
| 3 | Samuel Warriner | SO-2 | South Alabama | 18.50 | 14.10 | 13.07 | 14.68 | 13.95 | 6 |
| 4 | Diego Dougan | SR-4 | South Alabama | 15.21 | 19.19 | 10.63 | 14.76 | 11.07 | 5 |
| 5 | Aidan Davis | FR-1 | Mobile | 12.26 | 17.54 | 14.90 | 15.52 | 13.82 | 4 |
| 6 | Heath Whigham | JR-3 | South Alabama | 18.16 | 11.74 | 19.61 | 16.07 | 15.91 | 3 |
| 7 | Kaden Raby | FR-1 | Mobile | 20.98 | 15.61 | 20.14 | 16.78 | 14.43 | 2 |

