Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassie Callis | FR-1 | Virginia | 8.85 | 7.71 | 8.76 | 961 |
| 2 | Jhanelle Thomas | FR-1 | High Point | 8.55 | 8.01 | 9.00 | 910 |
| 3 | Emma Crozier-Carole | JR-3 | UNCW | 8.39 | 9.41 | 9.22 | 865 |
| 4 | Meiah Moss | FR-1 | Carson-Newman | 10.86 | 7.06 | 9.28 | 852 |
| 5 | Elsa Spoor | SO-2 | Virginia | 8.47 | 10.45 | 9.41 | 826 |
| 6 | Madeline Newark | 13 | edinboro | 9.70 | 7.44 | 9.41 | 826 |
| 7 | Michaela Mitchell | Sophomore | edinboro | 11.93 | 11.83 | 9.54 | 800 |
| 8 | Morgan Wilhelm | Unattached | 11.34 | 8.36 | 9.61 | 787 | |
| 9 | Cassidy Hammonds | SO-2 | Concord | 10.85 | 6.78 | 9.68 | 773 |
| 10 | Kaitlyn Greene | SR-4 | High Point | 10.65 | 9.57 | 9.86 | 738 |
| 11 | Megan Schoenke | SO-2 | UNCW | 8.96 | 7.77 | 9.95 | 721 |
| 12 | Jolie Brassell | SO-2 | William & Mary | 12.07 | 9.18 | 10.31 | 655 |
| 13 | Kaylee Franklin | FR-1 | UNCW | 13.77 | 11.95 | 10.67 | 592 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michaela Mitchell | Sophomore | edinboro | 7.92 | 9.54 | 800 |
| 10 | Kaitlyn Greene | SR-4 | High Point | 10.85 | 9.86 | 738 |
| 11 | Megan Schoenke | SO-2 | UNCW | 6.97 | 9.95 | 721 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Morgan Wilhelm | Unattached | 9.23 | 9.61 | 11.92 | 6.92 | 8.36 | 787 | |
| 9 | Cassidy Hammonds | SO-2 | Concord | 7.75 | 9.68 | 9.39 | 10.46 | 11.43 | 773 |
| 12 | Jolie Brassell | SO-2 | William & Mary | 8.77 | 10.31 | 8.15 | 12.99 | 9.49 | 655 |
| 13 | Kaylee Franklin | FR-1 | UNCW | 8.11 | 10.67 | 8.65 | 13.77 | 13.34 | 592 |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassie Callis | FR-1 | Virginia | 10.95 | 8.76 | 961 |
| 4 | Meiah Moss | FR-1 | Carson-Newman | 11.42 | 9.28 | 852 |
| 5 | Elsa Spoor | SO-2 | Virginia | 9.60 | 9.41 | 826 |
| 6 | Madeline Newark | 13 | edinboro | 9.70 | 9.41 | 826 |
Women's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jhanelle Thomas | FR-1 | High Point | 9.00 | 910 |
| 3 | Emma Crozier-Carole | JR-3 | UNCW | 9.22 | 865 |

