Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahzara Hart | SR-4 | Tusculum | 7.07 |
7.36
|
6.63 | 8.84 | 8.98 | 9.13 | 10 |
| 2 | Qitarah Castlin | SO-2 | Tusculum | 8.21 |
7.53
|
7.23 | 7.31 | 6.56 | 7.76 | 8 |
| 3 | Naturale Faison | SO-2 | VMI | 7.46 | 7.53 | 6.56 | 6.78 | 9.64 | 8.21 | 6 |
| 4 | Ella Tennant | SR-4 | Wofford | 9.27 | 7.66 | 7.43 | 9.04 | 8.05 | 6.59 | 5 |
| 5 | Lovelyne Larrame | JR-3 | Carson-Newman | 6.01 | 7.70 | 9.86 | 8.40 | 9.48 | 7.40 | 4 |
| 6 | Olivia Renk | SO-2 | Saint Francis | 5.64 | 7.72 | 8.03 | 5.41 | 7.88 | 8.50 | 3 |
| 7 | Sade De Sousa | SR-4 | Carson-Newman | 9.51 | 7.73 | 8.04 | 6.65 | 9.82 | 5.49 | 2 |
| 8 | Shanice Cox | SR-4 | Tusculum | 9.97 | 7.85 | 7.38 | 7.23 | 6.60 | 8.25 | 1 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahzara Hart | SR-4 | Tusculum | 9.29 |
7.31
|
6.00 | 8.63 | 8.56 | 8.70 |
| 2 | Qitarah Castlin | SO-2 | Tusculum | 7.87 |
7.49
|
7.72 | 5.77 | 6.67 | 9.74 |
| 3 | Naturale Faison | SO-2 | VMI | 7.51 | 7.66 | 7.36 | 5.67 | 5.83 | 5.44 |
| 4 | Sade De Sousa | SR-4 | Carson-Newman | 6.82 | 7.66 | 7.28 | 5.98 | 9.73 | 8.12 |
| 5 | Shanice Cox | SR-4 | Tusculum | 6.29 | 7.67 | 6.60 | 7.60 | 5.83 | 9.28 |
| 6 | Olivia Renk | SO-2 | Saint Francis | 9.91 | 7.68 | 9.60 | 8.22 | 6.92 | 9.76 |
| 7 | Ella Tennant | SR-4 | Wofford | 6.54 | 7.69 | 7.62 | 6.39 | 6.46 | 8.62 |
| 8 | Lovelyne Larrame | JR-3 | Carson-Newman | 10.03 | 7.71 | 7.02 | 5.40 | 6.02 | 6.33 |
| 9 | Janaya Davis-Gainer | FR-1 | UNC Pembroke | 6.20 |
7.74
|
9.37 | 8.52 | 6.82 | 9.99 |
| 10 | Emma Mills | FR-1 | Wofford | 7.05 | 7.74 | 6.74 | 7.43 | 7.36 | 9.14 |
| 11 | Alonda Shelton | JR-3 | Tusculum | 7.13 | 7.75 | 8.22 | 5.51 | 8.06 | 5.74 |
| 12 | SeMore Green | SR-4 | VMI | 9.91 | 7.80 | 7.49 | 8.43 | 9.44 | 9.75 |
| 13 | Mabel Alagbe | JR-3 | VCU | 6.03 | 7.82 | 9.62 | 9.39 | 8.84 | 7.28 |
| 14 | Taliyah Headman | FR-1 | VMI | 7.55 | 7.86 | 8.34 | 10.22 | 6.06 | 7.31 |
| 15 | Brittany Benson | FR-1 | USC Upstate | 5.51 | 7.87 | 6.06 | 6.46 | 9.29 | 8.50 |
| 16 | Markeria King | JR-3 | Virginia State | 5.76 | 7.89 | 9.47 | 5.76 | 6.39 | 10.10 |
| 17 | Aubree Harris | FR-1 | VCU | 8.63 | 7.91 | 9.18 | 8.07 | 8.07 | 7.52 |
| 18 | Miracle Eric | SO-2 | VMI | 9.73 | 7.91 | 9.18 | 6.57 | 9.02 | 8.47 |
| 19 | Kenedy Shields | SO-2 | Virginia State | 7.95 | 7.95 | 7.40 | 9.07 | 9.70 | 6.52 |
| 20 | Mya Jackson | SO-2 | USC Upstate | 9.25 | 7.97 | 6.38 | 8.37 | 6.70 | 8.21 |
| 21 | Taniyah Glaspie | JR-3 | UNC Pembroke | 8.73 | 8.01 | 6.25 | 9.78 | 9.94 | 7.77 |
| 22 | Ajaylah Yates | SO-2 | USC Upstate | 6.57 | 8.01 | 6.01 | 6.89 | 10.34 | 10.42 |
| 23 | Skylar Moody | FR-1 | VCU | 7.48 | 8.04 | 7.40 | 10.05 | 8.12 | 6.36 |
| 24 | Camille Vaughn | FR-1 | Ferrum | 7.34 | 8.06 | 7.34 | 6.05 | 6.13 | 7.74 |
| 25 | Lilly Versen | SO-2 | Washington and Lee | 9.05 | 8.08 | 9.70 | 7.20 | 10.18 | 6.79 |
| 26 | Axelle Ombelets | JR-3 | Carson-Newman | 9.55 | 8.09 | 9.31 | 9.31 | 6.88 | 7.37 |
| 27 | Amaya Spence | FR-1 | UNC Pembroke | 9.87 | 8.09 | 8.90 | 10.36 | 10.20 | 7.37 |
| 28 | Renya Russell | FR-1 | Randolph | 8.12 | 8.12 | 6.50 | 6.74 | 7.23 | 7.15 |
| 29 | Jayalove Greaves | FR-1 | USC Upstate | 8.40 | 8.15 | 8.64 | 6.52 | 8.97 | 8.97 |
| 30 | Symone Taylor | SR-4 | Lees-McRae | 7.32 | 8.22 | 10.36 | 10.03 | 9.29 | 6.33 |
| 31 | Sandryne Camire | JR-3 | Lees-McRae | 7.65 | 8.22 | 8.14 | 10.36 | 5.76 | 5.92 |
| 32 | Zyreonia Patterson | FR-1 | Ferrum | 10.59 | 8.27 | 9.60 | 9.68 | 10.09 | 8.44 |
| 33 | Avery Milling | FR-1 | Wofford | 8.47 | 8.38 | 8.22 | 9.56 | 5.95 | 8.22 |
| 34 | Dezyre Christian | FR-1 | Ferrum | 8.39 | 8.39 | 7.30 | 7.56 | 5.96 | 7.56 |
| 35 | Tatianna Langston | JR-3 | Randolph | 7.15 | 8.41 | 6.73 | 7.32 | 7.49 | 7.07 |
| 36 | Kensington McConnachie | FR-1 | Frostburg State | 10.45 | 8.49 | 10.53 | 9.09 | 6.29 | 9.26 |
| 37 | Alexia Allen | FR-1 | Frostburg State | 10.26 | 8.62 | 7.68 | 9.66 | 8.37 | 9.92 |
| Jayla Greene | SR-4 | Virginia State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Eden Ramirez | JR-3 | Virginia State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahzara Hart | SR-4 | Tusculum | 7.83 |
7.31
|
9.07 | 8.78 | 7.31 | 9.00 |
| 9 | Janaya Davis-Gainer | FR-1 | UNC Pembroke | 9.52 |
7.74
|
7.36 | 9.68 | 8.98 | 8.36 |
| 13 | Mabel Alagbe | JR-3 | VCU | 6.42 | 7.82 | 6.26 | 5.95 | 8.29 | 7.20 |
| 16 | Markeria King | JR-3 | Virginia State | 9.24 | 7.89 | 7.74 | 7.26 | 5.92 | 10.26 |
| 27 | Amaya Spence | FR-1 | UNC Pembroke | 5.75 | 8.09 | 6.72 | 7.77 | 7.77 | 9.47 |
| 31 | Sandryne Camire | JR-3 | Lees-McRae | 6.91 | 8.22 | 8.88 | 7.90 | 6.74 | 7.57 |
| 37 | Alexia Allen | FR-1 | Frostburg State | 10.95 | 8.62 | 9.49 | 9.57 | 8.54 | 8.45 |
| Jayla Greene | SR-4 | Virginia State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Naturale Faison | SO-2 | VMI | 7.74 | 7.66 |
| 5 | Shanice Cox | SR-4 | Tusculum | 8.52 | 7.67 |
| 12 | SeMore Green | SR-4 | VMI | 5.93 | 7.80 |
| 18 | Miracle Eric | SO-2 | VMI | 5.70 | 7.91 |
| 21 | Taniyah Glaspie | JR-3 | UNC Pembroke | 6.49 | 8.01 |
| 24 | Camille Vaughn | FR-1 | Ferrum | 8.23 | 8.06 |
| 29 | Jayalove Greaves | FR-1 | USC Upstate | 9.95 | 8.15 |
| 32 | Zyreonia Patterson | FR-1 | Ferrum | 9.60 | 8.27 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Olivia Renk | SO-2 | Saint Francis | 7.61 | 7.68 |
| 14 | Taliyah Headman | FR-1 | VMI | 8.34 | 7.86 |
| 15 | Brittany Benson | FR-1 | USC Upstate | 9.13 | 7.87 |
| 20 | Mya Jackson | SO-2 | USC Upstate | 9.09 | 7.97 |
| 26 | Axelle Ombelets | JR-3 | Carson-Newman | 9.15 | 8.09 |
| 33 | Avery Milling | FR-1 | Wofford | 6.79 | 8.38 |
| 35 | Tatianna Langston | JR-3 | Randolph | 7.83 | 8.41 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Qitarah Castlin | SO-2 | Tusculum |
7.49
|
9.59 | 7.94 | 7.19 | 6.82 |
| 7 | Ella Tennant | SR-4 | Wofford | 7.69 | 6.85 | 6.16 | 5.85 | 6.46 |
| 8 | Lovelyne Larrame | JR-3 | Carson-Newman | 7.71 | 9.72 | 7.79 | 8.02 | 9.41 |
| 22 | Ajaylah Yates | SO-2 | USC Upstate | 8.01 | 8.57 | 7.37 | 7.77 | 9.22 |
| 23 | Skylar Moody | FR-1 | VCU | 8.04 | 7.72 | 9.01 | 6.76 | 8.69 |
| 25 | Lilly Versen | SO-2 | Washington and Lee | 8.08 | 5.90 | 8.81 | 9.13 | 6.06 |
| 28 | Renya Russell | FR-1 | Randolph | 8.12 | 5.93 | 9.83 | 8.37 | 6.42 |
| 36 | Kensington McConnachie | FR-1 | Frostburg State | 8.49 | 8.24 | 9.09 | 8.24 | 9.34 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sade De Sousa | SR-4 | Carson-Newman | 7.66 | 9.20 | 9.12 |
| 10 | Emma Mills | FR-1 | Wofford | 7.74 | 7.82 | 9.76 |
| 11 | Alonda Shelton | JR-3 | Tusculum | 7.75 | 6.75 | 7.83 |
| 17 | Aubree Harris | FR-1 | VCU | 7.91 | 6.65 | 10.21 |
| 19 | Kenedy Shields | SO-2 | Virginia State | 7.95 | 7.87 | 6.84 |
| 30 | Symone Taylor | SR-4 | Lees-McRae | 8.22 | 7.73 | 8.31 |
| 34 | Dezyre Christian | FR-1 | Ferrum | 8.39 | 5.88 | 6.04 |
| Eden Ramirez | JR-3 | Virginia State | DNS | DNS | DNS |

