Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Wright | JR-3 | Goldey-Beacom | 45.59 | 47.03 | 43.20 | 54.23 |
47.99
|
| 2 | Pratt Charles | SR-4 | New Jersey City | 48.26 | 42.47 | 43.44 | 47.30 |
48.26
|
| 3 | Theo Teszler | SO-2 | Swarthmore | 38.21 | 37.72 | 58.04 | 48.36 |
48.36
|
| 4 | Thomas Fendig | SO-2 | Haverford | 43.54 | 48.92 | 56.26 | 46.48 |
48.92
|
| 5 | Nicholas Garman | JR-3 | Rowan | 35.96 | 58.62 | 55.67 | 45.82 |
49.26
|
| 6 | Chris Robinson | JR-3 | Goldey-Beacom | 39.17 | 1:02.97 | 59.50 | 35.70 |
49.58
|
| 7 | Steven Elcock | SR-4 | Staten Island | 1:02.56 | 38.23 | 47.67 | 1:02.56 | 49.65 |
| 8 | Isaiah Ramirez | JR-3 | New Jersey City | 42.81 | 37.33 | 1:04.71 | 51.76 | 49.77 |
| 9 | Raymar Duncan | SO-2 | Molloy | 1:03.28 | 38.86 | 41.35 | 39.86 | 49.82 |
| 10 | Jaden Foster | SR-4 | Jefferson (Pa.) | 1:02.30 | 1:00.31 | 56.32 | 42.37 |
49.84
|
| 11 | Bostwick Patten | JR-3 | Goldey-Beacom | 44.58 | 41.07 | 42.07 | 37.06 |
50.08
|
| 12 | Elijah Celestin | SO-2 | Widener | 37.89 | 46.47 | 56.07 | 54.05 |
50.51
|
| 13 | David Johnson | JR-3 | Widener | 48.33 | 54.94 | 43.24 | 46.80 |
50.87
|
| 14 | Quran McCoy | FR-1 | Goldey-Beacom | 54.80 | 52.75 | 1:04.02 | 39.44 |
51.21
|
| 15 | Micah Bullock | SO-2 | Arcadia | 57.40 | 45.62 | 45.62 | 35.88 |
51.25
|
| 16 | Dominic Inzerilla | FR-1 | Molloy | 40.53 | 37.97 | 50.28 | 1:06.69 | 51.30 |
| 17 | Ryan Lepre | FR-1 | Molloy | 43.20 | 59.65 | 54.00 | 42.17 | 51.42 |
| 18 | Brayden Davis | FR-1 | Ursinus | 1:04.54 | 36.66 | 48.54 | 52.15 |
51.63
|
| 19 | Christopher O'Brien | SO-2 | Staten Island | 50.13 | 39.80 | 59.44 | 36.70 | 51.68 |
| 20 | Nathan Charles | FR-1 | Drew | 59.10 | 45.62 | 46.66 | 54.44 | 51.84 |
| 21 | Lee Newton | SO-2 | PSU-Schuylkill | 1:01.20 | 56.53 | 49.27 | 37.86 | 51.86 |
| 22 | Olamilekan Olayiwola | SO-2 | Drew | 1:05.03 | 40.06 | 54.10 | 41.62 | 52.02 |
| 23 | Kedar Reid | SR-4 | Goldey-Beacom | 51.20 | 50.15 | 37.09 | 1:04.26 | 52.24 |
| 24 | Mikeal Palmieri | JR-3 | Widener | 1:04.35 | 54.93 | 36.62 | 50.22 | 52.31 |
| 25 | Jeremiah Downer | JR-3 | Staten Island | 41.86 | 57.56 | 37.67 | 1:01.22 | 52.32 |
| 26 | Ibrahima Diallo | SR-4 | Staten Island | 41.37 | 1:02.31 | 58.12 | 37.18 | 52.36 |
| 27 | Michael Jones | SO-2 | Molloy | 50.47 | 48.37 | 46.79 | 54.15 | 52.57 |
| 28 | Nahshon Harrison-Fobbs | JR-3 | Neumann | 37.48 | 46.46 | 59.13 | 1:01.77 | 52.79 |
| 29 | Lucas Sorrentino | SO-2 | FDU-Florham | 1:01.86 | 57.10 | 51.82 | 56.05 | 52.87 |
| 30 | Yasir Logan | FR-1 | Cheyney | 51.87 | 1:04.04 | 1:07.74 | 45.52 | 52.92 |
| 31 | Dylan Chauhan | SO-2 | Arcadia | 1:04.76 | 53.08 | 44.06 | 46.18 | 53.08 |
| 32 | Wesley Castelli | SR-4 | Arcadia | 46.26 | 38.29 | 46.79 | 49.98 | 53.17 |
| 33 | Jean Michel Irankunda | SO-2 | Swarthmore | 45.44 | 48.64 | 58.26 | 49.71 |
53.45
|
| 34 | Nathaniel Perrelli | JR-3 | FDU-Florham | 1:05.43 | 51.49 | 44.52 | 41.84 | 53.63 |
| 35 | Barry Harris | FR-1 | Ursinus | 1:06.19 | 40.15 | 1:01.85 | 41.23 | 54.25 |
| 36 | Scott Jordan | FR-1 | Arcadia | 46.79 | 56.58 | 1:00.93 | 59.30 | 54.40 |
| 37 | William Lotoza | JR-3 | PSU-Abington | 44.03 | 50.08 | 43.48 | 56.13 | 55.03 |
| 38 | Andre Calloo | SO-2 | Molloy | 1:08.38 | 54.04 | 1:02.31 | 1:03.97 | 55.14 |
| 39 | Aaron Foy | SO-2 | Ursinus | 54.68 | 1:05.73 | 1:07.94 | 1:09.04 | 55.23 |
| 40 | Tymir Ash-shaheed | Unattached | 1:04.52 | 43.94 | 51.73 | 45.61 | 55.62 | |
| 41 | Daniel Magallanes | JR-3 | Ursinus | 54.59 | 1:05.17 | 44.56 | 47.35 | 55.70 |
| 42 | Marquez Stickland | FR-1 | Keystone | 53.52 | 56.31 | 51.85 | 1:12.48 | 55.75 |
| 43 | Evan O'Leary | SO-2 | PSU-Scranton | 40.52 | 46.15 | 1:01.34 | 46.71 | 56.27 |
| 44 | Kassim Joseph | FR-1 | RC - Gloucester CC | 40.87 | 43.14 | 1:00.17 | 48.82 | 56.76 |
| 45 | Reese Jefferson | SO-2 | Cheyney | 48.48 | 50.79 | 46.75 | 55.98 | 57.71 |
| 46 | Jake Fry | FR-1 | RC - Gloucester CC | 50.36 | 59.46 | 1:18.27 | 1:15.84 | 1:00.67 |
| 47 | Anthony Long | FR-1 | PSU-Abington | 1:11.47 | 1:10.25 | 43.98 | 1:14.52 | 1:01.08 |
| 48 | Justin Heintz | FR-1 | PSU-Abington | 53.95 | 1:10.70 | 1:17.52 | 1:11.32 | 1:02.01 |
| 49 | Jospeh Thompson | SO-2 | PSU-Abington | 1:04.45 | 1:08.21 | 51.94 | 52.56 | 1:02.57 |
| 50 | David Hauer | FR-1 | PSU-Schuylkill | 57.62 | 1:05.30 | 1:00.18 | 1:07.23 | 1:04.02 |
| 51 | Francisco Tanez | SR-4 | FDU-Florham | 1:15.71 | 1:03.52 | 54.54 | 1:08.01 | 1:04.16 |
| 52 | Edison Chen | FR-1 | PSU-Abington | 1:00.96 | 1:24.41 | 1:22.40 | 1:23.07 | 1:06.99 |
| Arthur Henry | SO-2 | Suffolk CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Asaias Johnson | FR-1 | Rowan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Derek Rudd | JR-3 | Widener | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Karran Riley Jr | SO-2 | Staten Island | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Kingjohn KJ Ede | SO-2 | Staten Island | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Christian Canela | SR-4 | Molloy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| David Yunga | SO-2 | Goldey-Beacom | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Gerard Victor | SR-4 | New Jersey City | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Ryan Anderson | SO-2 | Arcadia | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Erick Hernandez | FR-1 | Drew | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Shane Keith | Senior | Valley Forge | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Kareem Hassan | FR-1 | Rutgers-Newark | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Jared Sirias | FR-1 | Suffolk CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Brennan Hasbrouck | SO-2 | Chestnut Hill | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jayden Figueroa | SO-2 | Swarthmore | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Emerson Koch | SO-2 | Haverford | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Will Traska | FR-1 | Ursinus | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Julian Tummings | FR-1 | Rutgers-Newark | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Liam Nixon | FR-1 | RC - Gloucester CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Nicholas Cherival | FR-1 | Suffolk CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Wright | JR-3 | Goldey-Beacom |
47.99
|
51.35 |
| 2 | Pratt Charles | SR-4 | New Jersey City |
48.26
|
1:00.81 |
| 3 | Theo Teszler | SO-2 | Swarthmore |
48.36
|
36.76 |
| 4 | Thomas Fendig | SO-2 | Haverford |
48.92
|
44.52 |
| 5 | Nicholas Garman | JR-3 | Rowan |
49.26
|
35.47 |
| 6 | Chris Robinson | JR-3 | Goldey-Beacom |
49.58
|
55.53 |
| 10 | Jaden Foster | SR-4 | Jefferson (Pa.) |
49.84
|
49.84 |
| 11 | Bostwick Patten | JR-3 | Goldey-Beacom |
50.08
|
45.08 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Steven Elcock | SR-4 | Staten Island | 50.15 | 50.65 | 54.12 | 49.65 | 45.19 | 1:01.07 | 45.68 |
| 8 | Isaiah Ramirez | JR-3 | New Jersey City | 40.32 | 37.33 | 41.31 | 49.77 | 37.83 | 1:01.22 | 48.28 |
| 9 | Raymar Duncan | SO-2 | Molloy | 39.86 | 1:03.28 | 51.32 | 49.82 | 56.30 | 55.80 | 59.79 |
| 12 | Elijah Celestin | SO-2 | Widener | 58.60 | 49.50 | 36.88 |
50.51
|
56.58 | 59.61 | 58.60 |
| 13 | David Johnson | JR-3 | Widener | 37.65 | 36.63 | 51.38 |
50.87
|
54.94 | 1:02.57 | 51.38 |
| Arthur Henry | SO-2 | Suffolk CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Asaias Johnson | FR-1 | Rowan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Derek Rudd | JR-3 | Widener | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ryan Lepre | FR-1 | Molloy | 51.42 | 57.08 | 49.37 | 54.00 |
| 19 | Christopher O'Brien | SO-2 | Staten Island | 51.68 | 52.20 | 53.23 | 1:02.54 |
| 26 | Ibrahima Diallo | SR-4 | Staten Island | 52.36 | 45.56 | 54.98 | 44.51 |
| 28 | Nahshon Harrison-Fobbs | JR-3 | Neumann | 52.79 | 1:08.63 | 1:01.77 | 1:04.94 |
| 32 | Wesley Castelli | SR-4 | Arcadia | 53.17 | 42.01 | 38.29 | 37.75 |
| Karran Riley Jr | SO-2 | Staten Island | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Kingjohn KJ Ede | SO-2 | Staten Island | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Christian Canela | SR-4 | Molloy | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Micah Bullock | SO-2 | Arcadia | 57.92 | 56.38 | 48.69 |
51.25
|
35.88 | 45.10 | 1:03.55 |
| 23 | Kedar Reid | SR-4 | Goldey-Beacom | 39.18 | 54.33 | 36.57 | 52.24 | 54.33 | 57.99 | 49.63 |
| 24 | Mikeal Palmieri | JR-3 | Widener | 47.61 | 51.27 | 1:00.68 | 52.31 | 41.33 | 1:06.96 | 47.61 |
| 27 | Michael Jones | SO-2 | Molloy | 1:00.46 | 1:04.14 | 1:02.56 | 52.57 | 49.95 | 37.33 | 38.38 |
| 31 | Dylan Chauhan | SO-2 | Arcadia | 54.15 | 1:06.35 | 41.94 | 53.08 | 38.22 | 56.80 | 1:00.52 |
| David Yunga | SO-2 | Goldey-Beacom | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Gerard Victor | SR-4 | New Jersey City | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Ryan Anderson | SO-2 | Arcadia | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Quran McCoy | FR-1 | Goldey-Beacom | 48.14 | 1:04.02 | 43.53 |
51.21
|
1:01.46 | 1:00.94 |
| 18 | Brayden Davis | FR-1 | Ursinus | 37.18 | 42.86 | 38.73 |
51.63
|
58.86 | 36.15 |
| 22 | Olamilekan Olayiwola | SO-2 | Drew | 1:02.43 | 58.79 | 1:03.47 | 52.02 | 39.54 | 55.15 |
| 29 | Lucas Sorrentino | SO-2 | FDU-Florham | 1:07.68 | 40.71 | 44.41 | 52.87 | 47.06 | 49.17 |
| 34 | Nathaniel Perrelli | JR-3 | FDU-Florham | 58.46 | 1:07.04 | 52.03 | 53.63 | 48.27 | 37.55 |
| 36 | Scott Jordan | FR-1 | Arcadia | 46.24 | 54.95 | 58.21 | 54.40 | 56.04 | 43.52 |
| 37 | William Lotoza | JR-3 | PSU-Abington | 51.73 | 51.18 | 59.99 | 55.03 | 1:07.69 | 1:08.24 |
| 38 | Andre Calloo | SO-2 | Molloy | 51.28 | 1:00.11 | 59.00 | 55.14 | 46.87 | 55.14 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dominic Inzerilla | FR-1 | Molloy | 45.66 | 51.30 | 36.43 | 1:02.08 | 1:01.05 | 53.36 |
| 20 | Nathan Charles | FR-1 | Drew | 1:00.66 | 51.84 | 53.40 | 1:04.29 | 58.58 | 51.84 |
| 21 | Lee Newton | SO-2 | PSU-Schuylkill | 53.94 | 51.86 | 1:07.42 | 38.90 | 1:03.27 | 1:06.38 |
| 25 | Jeremiah Downer | JR-3 | Staten Island | 1:02.79 | 52.32 | 49.71 | 50.23 | 43.95 | 1:00.17 |
| 30 | Yasir Logan | FR-1 | Cheyney | 1:04.04 | 52.92 | 47.63 | 46.57 | 41.81 | 49.75 |
| 33 | Jean Michel Irankunda | SO-2 | Swarthmore | 58.80 |
53.45
|
1:07.89 | 1:08.42 | 39.02 | 54.52 |
| 35 | Barry Harris | FR-1 | Ursinus | 1:01.31 | 54.25 | 45.03 | 55.88 | 43.95 | 51.54 |
| Erick Hernandez | FR-1 | Drew | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Keith | Senior | Valley Forge | DNS | DNS | DNS | |
| Kareem Hassan | FR-1 | Rutgers-Newark | DNS | DNS | DNS | |
| Jared Sirias | FR-1 | Suffolk CC | DNS | DNS | DNS | |
| Brennan Hasbrouck | SO-2 | Chestnut Hill | NT | NT | NT | |
| Jayden Figueroa | SO-2 | Swarthmore | NT | NT | NT | |
| Emerson Koch | SO-2 | Haverford | NT | NT | NT | |
| Will Traska | FR-1 | Ursinus | NT | NT | NT | |
| Julian Tummings | FR-1 | Rutgers-Newark | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Aaron Foy | SO-2 | Ursinus | 46.40 | 1:09.59 | 55.23 | 55.79 | 47.50 |
| 40 | Tymir Ash-shaheed | Unattached | 1:07.86 | 49.51 | 55.62 | 50.06 | 50.06 | |
| 41 | Daniel Magallanes | JR-3 | Ursinus | 1:04.62 | 38.99 | 55.70 | 1:00.16 | 47.35 |
| 43 | Evan O'Leary | SO-2 | PSU-Scranton | 1:01.34 | 1:04.71 | 56.27 | 1:13.16 | 55.71 |
| 45 | Reese Jefferson | SO-2 | Cheyney | 1:10.99 | 50.21 | 57.71 | 49.06 | 58.87 |
| 51 | Francisco Tanez | SR-4 | FDU-Florham | 1:20.85 | 58.39 | 1:04.16 | 1:09.94 | 1:00.96 |
| Liam Nixon | FR-1 | RC - Gloucester CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Nicholas Cherival | FR-1 | Suffolk CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Marquez Stickland | FR-1 | Keystone | 55.75 |
| 44 | Kassim Joseph | FR-1 | RC - Gloucester CC | 56.76 |
| 46 | Jake Fry | FR-1 | RC - Gloucester CC | 1:00.67 |
| 47 | Anthony Long | FR-1 | PSU-Abington | 1:01.08 |
| 48 | Justin Heintz | FR-1 | PSU-Abington | 1:02.01 |
| 49 | Jospeh Thompson | SO-2 | PSU-Abington | 1:02.57 |
| 50 | David Hauer | FR-1 | PSU-Schuylkill | 1:04.02 |
| 52 | Edison Chen | FR-1 | PSU-Abington | 1:06.99 |






