Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | A | Kamree Wolridge, Jada Stanford, Matilde Ochoa, Michaela Mouton | 2:49.87 | 3:05.73 | 3:46.49 |
| 2 | Houston | B | Lanai Gant, Mallory McLemore, Norah Nwonumah, Carlysia Cresser | 3:09.20 | 2:46.13 | 3:50.73 |
| 3 | Sam Houston | A | Jayden Piper, Emmanuella Squire, Nora Ryan, Alyssa Jolly | 4:56.48 | 3:58.57 | 3:51.62 |
| 4 | TAMU-Kingsville | A | Oneika Brissett, Jazmine Miller, Sakara Wade, Valentina Torres | 3:46.46 | 4:26.15 | 3:53.46 |
| 5 | Lamar | A | Kayla Smith, Aaliyah Booker, Krystan Bright, Erial Fontenot | 4:07.89 | 3:51.52 | 3:53.85 |
| 6 | Houston | C | Invida Maurina, Kyra Hayden, Alexa Smothers, Madison Sweezer | 4:08.68 | 3:44.99 | 3:56.83 |
| 7 | Lamar | B | Aryssa Rodriguez, Chantell Bowman, Favor Ezeoka, Bria DeGray | 4:49.48 | 3:58.82 | 4:01.23 |
| 8 | Huston-Tillotson | A | Chaleica Booker, Jazmyne White, Ziya Jernelius, Jariah Jackson-Simon | 4:16.50 | 2:59.31 | 4:09.03 |
| 9 | TAMU-Kingsville | C | Liberty Medina, Ella Hester, Liana Garcia | 4:18.31 | 3:58.24 | 4:10.78 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Houston
(C)
|
Maurina, Hayden, Smothers, Sweezer | 4:06.31 | 3:35.52 | 4:46.57 | 3:56.83 |
| 7 |
Lamar
(B)
|
Rodriguez, Bowman, Ezeoka, DeGray | 3:37.11 | 3:58.82 | 5:08.78 | 4:01.23 |
| 9 |
TAMU-Kingsville
(C)
|
Medina, Hester, Garcia | 4:30.85 | 5:10.97 | 2:55.55 | 4:10.78 |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | Wolridge, Stanford, Ochoa, Mouton | 4:15.94 | 3:46.49 | 4:38.59 | 3:37.43 | 3:01.20 |
| 3 | Sam Houston | Piper, Squire, Ryan, Jolly | 3:40.04 | 3:51.62 | 3:00.67 | 3:56.26 | 2:46.77 |
| 4 | TAMU-Kingsville | Brissett, Miller, Wade, Torres | 3:18.45 | 3:53.46 | 3:51.13 | 5:01.17 | 4:28.48 |
| 8 | Huston-Tillotson | Booker, White, Jernelius, Jackson-Simon | 3:04.29 | 4:09.03 | 4:21.49 | 2:54.33 | 4:41.41 |


