Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahzara Hart | SR-4 | Tusculum | 9.03 |
7.40
|
5.92 | 7.33 |
| 2 | Qitarah Castlin | SO-2 | Tusculum | 7.66 |
7.51
|
7.44 | 6.69 |
| 3 | Sarah Akpan | SR-4 | Virginia | 5.27 | 7.52 | 5.57 | 8.65 |
| 4 | Shanice Cox | SR-4 | Tusculum | 7.39 |
7.61
|
7.08 | 9.21 |
| 5 | Kendall Hicks | FR-1 | High Point | 8.24 | 7.63 | 9.85 | 6.18 |
| 6 | Kaia Putman | United States | 7.80 | 7.64 | 8.87 | 8.71 | |
| 7 | Quiana Williams | SO-2 | High Point | 8.97 | 7.66 | 7.36 | 8.05 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahzara Hart | SR-4 | Tusculum | 6.71 | 8.35 |
7.45
|
8.20 | 5.74 | 8.20 |
| 2 | Jayla Adams | JR-3 | App State | 7.30 | 5.42 | 7.52 | 6.70 | 7.67 | 9.55 |
| 3 | Qitarah Castlin | SO-2 | Tusculum | 7.23 | 9.49 |
7.53
|
5.88 | 7.08 | 8.89 |
| 4 | Sarah Akpan | SR-4 | Virginia | 6.68 | 7.97 | 7.59 | 8.66 | 7.06 | 5.54 |
| 5 | Kaia Putman | United States | 9.39 | 6.69 | 7.69 | 9.00 | 5.69 | 8.77 | |
| 6 | Kendall Hicks | FR-1 | High Point | 9.20 | 9.50 | 7.60 | 8.06 | 6.01 | 6.92 |
| 7 | Quiana Williams | SO-2 | High Point | 6.62 | 9.67 | 7.61 | 9.82 | 5.71 | 7.61 |
| 8 | Shanice Cox | SR-4 | Tusculum | 5.87 | 5.87 | 7.62 | 8.01 | 9.07 | 7.55 |
| 9 | Lilly Ver Beek | FR-1 | Virginia Tech | 5.72 | 8.69 | 7.62 | 9.76 | 6.94 | 8.61 |
| 10 | Damyja Alejandro-Ortiz | SR-4 | App State | 5.64 | 6.48 | 7.62 | 6.56 | 5.49 | 8.46 |
| 11 | Nicole Wells | JR-3 | App State | 8.58 | 6.90 | 7.66 | 6.74 | 5.90 | 8.89 |
| 12 | Zamesha Myle | SR-4 | High Point | 9.39 | 8.16 | 7.69 | 9.39 | 6.69 | 6.85 |
| 13 | Makayla Nelson | SO-2 | Radford | 9.39 | 5.77 | 7.69 | 5.69 | 5.85 | 7.85 |
| 14 | Jaala Thymes | JR-3 | Virginia Tech | 8.47 | 5.47 | 7.70 | 6.24 | 8.40 | 5.47 |
| 15 | Kori Moore | SO-2 | Tusculum | 7.95 | 8.18 | 7.71 | 6.33 | 7.95 | 7.25 |
| 16 | Daye Talley | SR-4 | App State | 5.88 | 6.65 | 7.73 | 6.42 | 9.82 | 6.96 |
| 17 | Ma'Khi Falkquay | JR-3 | Virginia | 6.74 | 5.50 | 7.74 | 8.75 | 8.91 | 6.04 |
| 18 | Susan Adenitan | JR-3 | George Mason | 7.21 | 7.52 | 7.75 | 6.28 | 5.89 | 6.28 |
| 19 | Zaniya Littlejohn | SO-2 | App State | 7.02 | 6.24 | 7.79 | 8.34 | 5.85 | 7.72 |
| 20 | Shania Staats | SO-2 | George Mason | 7.33 | 9.20 | 7.79 | 5.46 | 7.95 | 8.65 |
| 21 | Sophia Akpan | SR-4 | Virginia | 8.97 | 7.88 | 7.80 | 9.13 | 6.09 | 9.75 |
| 22 | Alonda Shelton | JR-3 | Tusculum | 6.49 | 9.77 | 7.81 | 7.58 | 5.63 | 5.94 |
| 23 | Kailynn Tyson | JR-3 | George Mason | 7.90 | 10.09 | 7.82 | 9.86 | 6.18 | 8.92 |
| 24 | Kianne Benjamin | Dominican Republic | 7.23 | 8.01 | 7.85 | 8.64 | 9.19 | 8.64 | |
| 25 | Laila Thomas | FR-1 | George Mason | 6.76 | 9.28 | 7.86 | 9.12 | 10.22 | 7.63 |
| 26 | Summer Mellow | SO-2 | William & Mary | 7.40 | 9.76 | 7.87 | 7.40 | 7.56 | 10.16 |
| 27 | Laila Simpson | SO-2 | Virginia | 8.99 | 5.91 | 7.88 | 7.73 | 8.83 | 9.70 |
| 28 | Sydney Rhodes | FR-1 | George Mason | 6.86 | 8.20 | 7.88 | 8.51 | 7.49 | 5.68 |
| 29 | Kaitlyn McLeod | FR-1 | App State | 5.61 | 6.47 | 7.89 | 7.97 | 5.84 | 7.11 |
| 30 | Lola Kolawole | JR-3 | Virginia | 5.93 | 5.93 | 7.90 | 7.35 | 6.40 | 8.85 |
| 31 | Sierra Matheson | SR-4 | George Mason | 7.34 | 7.34 | 7.97 | 9.97 | 8.69 | 6.94 |
| 32 | Sela Beatty | SR-4 | Radford | 6.75 | 9.92 | 8.13 | 5.78 | 8.78 | 10.25 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Qitarah Castlin | SO-2 | Tusculum | 7.16 | 7.38 | 9.34 |
7.53
|
| 7 | Quiana Williams | SO-2 | High Point | 7.61 | 6.55 | 9.74 | 7.61 |
| 11 | Nicole Wells | JR-3 | App State | 8.28 | 6.36 | 6.13 | 7.66 |
| 20 | Shania Staats | SO-2 | George Mason | 6.16 | 6.70 | 5.53 | 7.79 |
| 25 | Laila Thomas | FR-1 | George Mason | 8.41 | 8.73 | 8.18 | 7.86 |
| 26 | Summer Mellow | SO-2 | William & Mary | 5.59 | 6.77 | 9.21 | 7.87 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jayla Adams | JR-3 | App State | 8.73 | 5.57 | 7.52 | 7.67 | 7.22 | 8.05 | 8.35 |
| 6 | Kendall Hicks | FR-1 | High Point | 9.35 | 8.36 | 7.60 | 9.20 | 8.97 | 5.55 | 9.43 |
| 10 | Damyja Alejandro-Ortiz | SR-4 | App State | 7.62 | 8.69 | 7.62 | 6.63 | 9.91 | 8.16 | 7.85 |
| 16 | Daye Talley | SR-4 | App State | 7.66 | 8.43 | 7.73 | 9.90 | 10.05 | 7.27 | 9.98 |
| 18 | Susan Adenitan | JR-3 | George Mason | 9.38 | 7.52 | 7.75 | 6.98 | 7.68 | 6.36 | 6.59 |
| 23 | Kailynn Tyson | JR-3 | George Mason | 6.65 | 9.47 | 7.82 | 10.17 | 8.53 | 9.31 | 9.78 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kaia Putman | United States | 6.69 | 7.69 | |
| 12 | Zamesha Myle | SR-4 | High Point | 7.85 | 7.69 |
| 13 | Makayla Nelson | SO-2 | Radford | 9.23 | 7.69 |
| 14 | Jaala Thymes | JR-3 | Virginia Tech | 9.40 | 7.70 |
| 17 | Ma'Khi Falkquay | JR-3 | Virginia | 8.29 | 7.74 |
| 31 | Sierra Matheson | SR-4 | George Mason | 10.21 | 7.97 |
| 32 | Sela Beatty | SR-4 | Radford | 7.08 | 8.13 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahzara Hart | SR-4 | Tusculum |
7.45
|
6.56 | 7.38 | 6.78 |
| 9 | Lilly Ver Beek | FR-1 | Virginia Tech | 7.62 | 9.76 | 9.61 | 7.70 |
| 15 | Kori Moore | SO-2 | Tusculum | 7.71 | 9.02 | 5.79 | 7.17 |
| 19 | Zaniya Littlejohn | SO-2 | App State | 7.79 | 6.86 | 8.26 | 7.95 |
| 24 | Kianne Benjamin | Dominican Republic | 7.85 | 6.36 | 10.21 | 6.36 | |
| 28 | Sydney Rhodes | FR-1 | George Mason | 7.88 | 8.04 | 9.14 | 5.68 |
| 29 | Kaitlyn McLeod | FR-1 | App State | 7.89 | 6.32 | 6.79 | 9.08 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sarah Akpan | SR-4 | Virginia | 9.26 | 7.59 | 7.90 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 8.73 |
| 8 | Shanice Cox | SR-4 | Tusculum | 7.47 | 7.62 | 9.53 | 7.32 | 9.53 | 6.40 | 5.64 |
| 21 | Sophia Akpan | SR-4 | Virginia | 6.71 | 7.80 | 5.46 | 7.34 | 8.74 | 6.48 | 7.34 |
| 22 | Alonda Shelton | JR-3 | Tusculum | 8.05 | 7.81 | 6.25 | 8.60 | 8.36 | 8.20 | 9.38 |
| 27 | Laila Simpson | SO-2 | Virginia | 8.83 | 7.88 | 9.70 | 10.01 | 7.73 | 9.22 | 6.94 |
| 30 | Lola Kolawole | JR-3 | Virginia | 8.22 | 7.90 | 5.77 | 6.56 | 9.25 | 6.17 | 6.09 |

