May 14-16, 2026
Arizona
- Tucson, AZ
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Molenhouse | SR-4 | Oklahoma State | 24.95 | 17.65 | 22.36 | 23.53 | 18.36 | 23.77 | 24.24 | 1026 | |
| 2 | Eva Bruce | JR-3 | UCF | 19.00 | 17.34 | 26.84 | 23.75 | 16.87 | 24.70 | 19.24 | 1005 | |
| 3 | Juliette Laracuente-Huebner | JR-3 | Cincinnati | 29.31 | 29.79 | 28.84 | 23.83 | 30.03 | 30.27 | 18.83 | 997 | |
| 4 | Charli Koseoglu | FR-1 | Arizona | 22.46 | 20.77 | 31.40 | 24.15 | 22.95 | 24.64 | 19.81 | 966 | |
| 5 | Logan Todorovich | SO-2 | Baylor | 19.84 | 24.44 | 27.34 | 24.19 | 25.65 | 28.31 | 28.06 | 963 | |
| 6 | Zola N'Douma-Mona | FR-1 | Iowa State | 26.29 | 28.97 | 26.05 | 24.34 | 19.23 | 23.86 | 20.21 | 948 | |
| 7 | Zoey Bonds | SR-4 | BYU | 18.31 | 21.24 | 25.15 | 24.41 | 26.86 | 26.61 | 23.68 | 942 | |
| 8 | Lalie Pouzancre-Hoyer | FR-1 | Kansas State | 23.97 | 31.56 | 21.53 | 24.46 | 26.42 | 29.36 | 26.67 | 937 | |
| 9 | Zoey Brinker | FR-1 | Kansas State | 28.42 | 20.83 | 20.34 | 24.50 | 30.87 | 17.40 | 24.50 | 933 | |
| 10 | Jaiya Daniels | FR-1 | Houston | 25.49 | 25.49 | 20.59 | 24.51 | 24.27 | 27.21 | 30.40 | 932 | |
| 11 | Katie Chapman | JR-3 | Oklahoma State | 19.16 | 25.06 | 17.20 | 24.56 | 31.69 | 24.32 | 20.39 | 928 | |
| 12 | Maia Denge-Hagen | SO-2 | Iowa State | 18.72 | 28.82 | 27.84 | 24.63 | 30.30 | 30.79 | 18.97 | 921 | |
| 13 | Elise Eikeland | FR-1 | Oklahoma State | 17.58 | 19.07 | 25.26 | 24.76 | 23.53 | 24.52 | 20.31 | 909 | |
| 14 | Madilyn Todorovich | FR-1 | Baylor | 25.03 | 27.76 | 29.49 | 24.78 | 17.35 | 23.05 | 18.34 | 907 | |
| 15 | Paige Laffoon | JR-3 | UCF | 28.63 | 31.86 | 20.66 | 24.89 | 17.92 | 24.40 | 31.61 | 897 | |
| 16 | Kiara Wesseh | SO-2 | Baylor | 27.79 | 20.03 | 32.29 | 25.03 | 24.53 | 28.29 | 21.28 | 884 | |
| 17 | Tia Brown | FR-1 | BYU | 21.36 | 29.14 | 28.14 | 25.12 | 23.11 | 24.12 | 23.37 | 876 | |
| 18 | Jamila Isman | SO-2 | Oklahoma State | 25.44 | 32.49 | 32.74 | 25.18 | 30.98 | 29.97 | 31.73 | 870 | |
| 19 | Glo Hussey | FR-1 | Utah | 18.18 | 19.45 | 26.77 | 25.25 | 31.06 | 22.48 | 25.00 | 864 | |
| 20 | Ali Mack | SR-4 | Houston | 32.34 | 22.74 | 31.07 | 25.26 | 19.96 | 26.53 | 27.54 | 863 | |
| 21 | Kayla Goodwin | SR-4 | Kansas State | 19.16 | 22.22 | 27.84 | 25.54 | 26.82 | 23.76 | 18.39 | 838 | |
| 22 | Katelyn Wink | FR-1 | Kansas | 27.78 | 19.81 | 23.92 | 25.72 | 23.41 | 32.67 | 26.75 | 822 | |
| 23 | Elise Dobson | SR-4 | TCU | 31.59 | 29.18 | 29.18 | 26.77 | 27.31 | 26.77 | 27.84 | 731 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Paige Laffoon | JR-3 | UCF | 24.89 | 897 |
| 19 | Glo Hussey | FR-1 | Utah | 25.25 | 864 |
| 20 | Ali Mack | SR-4 | Houston | 25.26 | 863 |
| 21 | Kayla Goodwin | SR-4 | Kansas State | 25.54 | 838 |
| 23 | Elise Dobson | SR-4 | TCU | 26.77 | 731 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Charli Koseoglu | FR-1 | Arizona | 20.29 | 30.43 | 26.33 | 24.15 | 966 |
| 12 | Maia Denge-Hagen | SO-2 | Iowa State | 18.23 | 31.78 | 19.46 | 24.63 | 921 |
| 16 | Kiara Wesseh | SO-2 | Baylor | 25.28 | 22.28 | 31.04 | 25.03 | 884 |
| 17 | Tia Brown | FR-1 | BYU | 18.84 | 25.88 | 19.35 | 25.12 | 876 |
| 18 | Jamila Isman | SO-2 | Oklahoma State | 20.15 | 17.88 | 20.65 | 25.18 | 870 |
| 22 | Katelyn Wink | FR-1 | Kansas | 22.64 | 30.35 | 26.50 | 25.72 | 822 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eva Bruce | JR-3 | UCF | 23.75 | 20.43 | 1005 |
| 6 | Zola N'Douma-Mona | FR-1 | Iowa State | 24.34 | 18.26 | 948 |
| 7 | Zoey Bonds | SR-4 | BYU | 24.41 | 22.22 | 942 |
| 9 | Zoey Brinker | FR-1 | Kansas State | 24.50 | 26.95 | 933 |
| 11 | Katie Chapman | JR-3 | Oklahoma State | 24.56 | 20.88 | 928 |
| 14 | Madilyn Todorovich | FR-1 | Baylor | 24.78 | 27.26 | 907 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Molenhouse | SR-4 | Oklahoma State | 23.53 | 24.95 | 23.06 | 28.48 | 1026 |
| 3 | Juliette Laracuente-Huebner | JR-3 | Cincinnati | 23.83 | 30.27 | 19.07 | 23.12 | 997 |
| 5 | Logan Todorovich | SO-2 | Baylor | 24.19 | 19.84 | 30.97 | 22.26 | 963 |
| 8 | Lalie Pouzancre-Hoyer | FR-1 | Kansas State | 24.46 | 29.11 | 25.93 | 18.59 | 937 |
| 10 | Jaiya Daniels | FR-1 | Houston | 24.51 | 29.42 | 29.66 | 30.64 | 932 |
| 13 | Elise Eikeland | FR-1 | Oklahoma State | 24.76 | 29.96 | 22.54 | 30.46 | 909 |