February 27-28, 2026
Texas Tech-Sports Performance Center
- Lubbock, TX
200m (Banked)
|
3,217 ft. elevation
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivija Vaitaityte | SR-4 | Oklahoma State | 2:30.45 | 1:43.44 | 2:14.33 | 2:35.83 | 902 |
| 2 | Zoey Brinker | FR-1 | Kansas State | 2:36.36 | 2:10.07 | 2:18.37 | 2:22.53 | 846 |
| 3 | Juliette Laracuente-Huebner | JR-3 | Cincinnati | 1:59.37 | 2:11.86 | 2:18.80 | 2:24.36 | 840 |
| 4 | Tia Brown | FR-1 | BYU | 2:22.70 | 2:25.50 | 2:19.90 | 2:25.50 | 825 |
| 5 | Zoey Bonds | JR-3 | BYU | 2:08.87 | 2:04.67 | 2:20.07 | 1:45.06 | 823 |
| 6 | Elise Eikeland | FR-1 | Oklahoma State | 2:59.63 | 2:31.56 | 2:20.33 | 2:58.22 | 819 |
| 7 | Elise Dobson | JR-3 | TCU | 2:41.86 | 1:42.74 | 2:20.74 | 2:40.45 | 813 |
| 8 | Olivia Cress | JR-3 | West Virginia | 2:22.71 | 1:48.46 | 2:22.71 | 2:48.40 | 787 |
| 9 | Lalie Pouzancre-Hoyer | FR-1 | Kansas State | 2:09.31 | 3:06.78 | 2:23.67 | 1:57.81 | 774 |
| 10 | Ali Mack | SR-4 | Houston | 2:21.29 | 3:00.22 | 2:24.17 | 3:07.43 | 768 |
| 11 | Madilyn Todorovich | FR-1 | Baylor | 3:01.71 | 1:53.93 | 2:24.21 | 3:01.71 | 767 |
| 12 | Kayla Goodwin | SR-4 | Kansas State | 2:03.32 | 2:36.69 | 2:25.08 | 2:01.87 | 756 |
| 13 | Kiara Wesseh | SO-2 | Baylor | 2:20.16 | 2:59.58 | 2:26.00 | 1:55.34 | 744 |
| 14 | Maia Denge-Hagen | SO-2 | Iowa State | 3:09.93 | 2:31.65 | 2:27.23 | 1:48.95 | 728 |
| 15 | Glo Hussey | SO-2 | Utah | 2:57.52 | 3:09.35 | 2:27.93 | 2:47.16 | 719 |
| 16 | Paige Laffoon | JR-3 | UCF | 3:14.78 | 1:56.87 | 2:29.83 | 3:11.79 | 695 |
| 17 | Logan Todorovich | SO-2 | Baylor | 2:35.62 | 2:23.53 | 2:31.08 | 1:47.27 | 679 |
| 18 | Katie Chapman | JR-3 | Oklahoma State | 1:51.37 | 2:38.42 | 2:36.85 | 3:17.64 | 610 |
| 19 | Zola N'Douma-Mona | FR-1 | Iowa State | 2:47.77 | 2:28.22 | 2:42.88 | 2:52.66 | 540 |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ali Mack | SR-4 | Houston | 3:04.54 | 2:24.17 | 768 |
| 11 | Madilyn Todorovich | FR-1 | Baylor | 1:45.28 | 2:24.21 | 767 |
| 12 | Kayla Goodwin | SR-4 | Kansas State | 2:38.14 | 2:25.08 | 756 |
| 13 | Kiara Wesseh | SO-2 | Baylor | 2:05.56 | 2:26.00 | 744 |
| 14 | Maia Denge-Hagen | SO-2 | Iowa State | 2:31.65 | 2:27.23 | 728 |
| 15 | Glo Hussey | SO-2 | Utah | 1:49.47 | 2:27.93 | 719 |
| 16 | Paige Laffoon | JR-3 | UCF | 2:17.85 | 2:29.83 | 695 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivija Vaitaityte | SR-4 | Oklahoma State | 2:14.33 | 2:54.63 | 2:51.95 | 2:12.99 | 902 |
| 2 | Zoey Brinker | FR-1 | Kansas State | 2:18.37 | 2:12.84 | 2:11.46 | 2:43.28 | 846 |
| 3 | Juliette Laracuente-Huebner | JR-3 | Cincinnati | 2:18.80 | 1:59.37 | 2:29.91 | 2:42.40 | 840 |
| 4 | Tia Brown | FR-1 | BYU | 2:19.90 | 2:38.09 | 2:07.31 | 1:46.33 | 825 |
| 5 | Zoey Bonds | JR-3 | BYU | 2:20.07 | 1:49.26 | 2:13.07 | 2:14.47 | 823 |
| 6 | Elise Eikeland | FR-1 | Oklahoma State | 2:20.33 | 2:28.75 | 2:47.00 | 2:45.59 | 819 |
| 7 | Elise Dobson | JR-3 | TCU | 2:20.74 | 2:33.41 | 2:09.48 | 2:57.34 | 813 |
| 8 | Olivia Cress | JR-3 | West Virginia | 2:22.71 | 2:22.71 | 2:22.71 | 2:25.57 | 787 |
| 9 | Lalie Pouzancre-Hoyer | FR-1 | Kansas State | 2:23.67 | 2:13.62 | 2:17.93 | 2:50.97 | 774 |
| 17 | Logan Todorovich | SO-2 | Baylor | 2:31.08 | 3:13.39 | 3:16.41 | 3:13.39 | 679 |
| 18 | Katie Chapman | JR-3 | Oklahoma State | 2:36.85 | 2:00.78 | 2:11.76 | 3:06.66 | 610 |
| 19 | Zola N'Douma-Mona | FR-1 | Iowa State | 2:42.88 | 2:11.94 | 2:26.60 | 2:36.37 | 540 |