Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric de Oliveira | FR-1 | Carnegie Mellon | 22.42 | 25.56 | 25.56 | 18.39 | |
| 2 | Carter Tobin | SO-2 | PSU-Behrend | 22.45 | 19.98 | 22.00 | 21.56 | |
| 3 | Kobe Dave | SO-2 | California (Pa.) | 22.85 | 28.11 | 25.60 | 16.68 | |
| 4 | Luke Freimanis | FR-1 | Carnegie Mellon | 23.06 | 21.45 | 18.68 | 17.30 | |
| 5 | Nathan Kougher | FR-1 | Carnegie Mellon | 23.17 | 17.38 | 22.02 | 21.32 | |
| 6 | Nate Hoffman | FR-1 | California (Pa.) | 23.31 | 28.68 | 26.81 | 20.28 | |
| 7 | Shamar Nguyen | FR-1 | Allegheny | 23.31 | 24.95 | 18.42 | 24.01 | |
| 8 | Bailey Simon | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 23.34 | 19.14 | 29.65 | 21.94 | |
| 9 | Jacob Thompson | JR | Slippery Rock | 23.39 | 27.84 | 19.42 | 19.65 | |
| 10 | Dre'on Johnson | SO-2 | Allegheny | 23.40 | 25.74 | 19.89 | 20.83 | |
| 11 | Ben White | SR-4 | Westminster (Pa.) | 23.43 | 25.31 | 21.33 | 24.84 | |
| 12 | Devin Smith | FR-1 | Edinboro | 23.51 | 19.99 | 19.05 | 29.39 | |
| 13 | Marco Spiniello | SO-2 | Point Park | 23.52 | 23.05 | 23.52 | 24.70 | |
| 14 | Ryan Joyce | SO-2 | Carnegie Mellon | 23.54 | 24.01 | 20.95 | 25.90 | |
| 15 | Devin Easter | FR-1 | Mercyhurst | 23.54 | 19.54 | 23.78 | 27.55 | |
| 16 | Michael Milot | FR-1 | Slippery Rock | 23.60 | 28.80 | 28.32 | 24.55 | |
| 17 | Demetrius Broadnax | JR-3 | Chatham | 23.66 | 19.17 | 21.53 | 19.17 | |
| 18 | Chance Miller | FR-1 | Edinboro | 23.71 | 19.92 | 22.29 | 24.19 | |
| 19 | Tyler Morosky | SR-4 | Slippery Rock | 23.78 | 18.31 | 25.69 | 30.68 | |
| 20 | Demitrius Carter | JR-3 | Indiana (Pa.) | 23.83 | 29.79 | 23.83 | 19.31 | |
| 21 | Jake Nardozza | SO-2 | PSU-Behrend | 23.87 | 19.82 | 29.36 | 22.68 | |
| 22 | Avery Askins | FR-1 | Seton Hill | 24.19 | 23.71 | 24.19 | 23.71 | |
| 23 | Gaven Williams | SR-4 | Carnegie Mellon | 24.40 | 17.08 | 18.79 | 29.77 | |
| 24 | Szyair Dungee | FR-1 | Washington & Jefferson | 24.66 | 19.98 | 24.17 | 26.88 | |
| 25 | Jalani Campbell | SR-4 | St. Vincent (Pa.) | 24.77 | 32.21 | 27.75 | 22.54 |
Men's 200 Meters Section 1
W: -3.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carter Tobin | SO-2 | PSU-Behrend | 24.70 | 22.45 | 20.88 |
| 9 | Jacob Thompson | JR | Slippery Rock | 29.24 | 23.39 | 26.43 |
| 15 | Devin Easter | FR-1 | Mercyhurst | 18.60 | 23.54 | 25.90 |
| 19 | Tyler Morosky | SR-4 | Slippery Rock | 21.41 | 23.78 | 22.12 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric de Oliveira | FR-1 | Carnegie Mellon | 22.42 |
| 3 | Kobe Dave | SO-2 | California (Pa.) | 22.85 |
| 4 | Luke Freimanis | FR-1 | Carnegie Mellon | 23.06 |
| 5 | Nathan Kougher | FR-1 | Carnegie Mellon | 23.17 |
| 8 | Bailey Simon | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 23.34 |
| 21 | Jake Nardozza | SO-2 | PSU-Behrend | 23.87 |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nate Hoffman | FR-1 | California (Pa.) | 24.71 | 28.91 | 25.41 | 24.48 | 18.65 | 23.31 |
| 10 | Dre'on Johnson | SO-2 | Allegheny | 23.64 | 19.19 | 23.64 | 22.94 | 17.32 | 23.40 |
| 12 | Devin Smith | FR-1 | Edinboro | 17.87 | 20.93 | 20.69 | 23.98 | 25.63 | 23.51 |
| 13 | Marco Spiniello | SO-2 | Point Park | 24.46 | 27.05 | 27.29 | 23.29 | 29.40 | 23.52 |
| 14 | Ryan Joyce | SO-2 | Carnegie Mellon | 18.84 | 24.96 | 24.96 | 27.07 | 25.43 | 23.54 |
| 20 | Demitrius Carter | JR-3 | Indiana (Pa.) | 26.22 | 22.40 | 28.36 | 27.41 | 27.89 | 23.83 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Shamar Nguyen | FR-1 | Allegheny | 21.68 | 16.55 | 23.31 | 20.98 | 19.58 | 29.14 |
| 11 | Ben White | SR-4 | Westminster (Pa.) | 23.90 | 20.39 | 23.43 | 20.62 | 16.87 | 17.58 |
| 17 | Demetrius Broadnax | JR-3 | Chatham | 18.46 | 22.48 | 23.66 | 17.99 | 17.51 | 30.05 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Michael Milot | FR-1 | Slippery Rock | 23.60 |
| 18 | Chance Miller | FR-1 | Edinboro | 23.71 |
| 22 | Avery Askins | FR-1 | Seton Hill | 24.19 |
| 23 | Gaven Williams | SR-4 | Carnegie Mellon | 24.40 |
| 24 | Szyair Dungee | FR-1 | Washington & Jefferson | 24.66 |
| 25 | Jalani Campbell | SR-4 | St. Vincent (Pa.) | 24.77 |


